martes, 2 de agosto de 2016

3º división: INGENIERO COMPARTE LA PUNTA CON ATLÉTICO AMEGHINO

Foto archivo 
RESULTADOS DE LA 8º FECHA 

C.ITALIANO 0
SARMIENTO 3
ECLIPSE 3
SPORTIVO 0
INGENIERO 4
SANTA RITA 2
S.CDA. SECA 3
F.C.BUNGE 2
COSMOPOLITA 1
A.CHARLONE 0
C.E.COMERCIO 0
JUVENTUD 0
A.AMEGHINO 2
ATLETICO 1
TABLA DE POSICIONES
CLUBES J G E P PTS GF GC
A.AMEGHINO 7 7 0 0 21 15 3 + 12
INGENIERO 8 7 0 1 21 17 10 + 7
ECLIPSE 8 6 1 1 19 23 6 + 17
SANTA RITA 8 5 0 3 15 17 16 + 1
CDA. SECA 7 4 1 2 13 13 12 + 1
SPORTIVO 8 4 0 4 12 18 13 + 5
JUVENTUD 8 3 2 3 11 15 15 0
COSMOPOLITA 8 3 1 4 10 18 17 + 1
C.E.COMERCIO 8 2 3 3 9 12 9 + 3
ATLETICO 8 2 3 3 9 15 15 0
SARMIENTO 8 2 1 5 7 9 11 - 2
F.C.BUNGE 8 1 2 5 5 9 17 - 8
A.CHARLONE  8 1 1 6 4 11 23 - 12
C.ITALIANO 8 0 1 7 1 3 28 - 25
Partido Pendiente: Fecha 4º - S.Cda. Seca vs A.Ameghino
Nota: Partido Cosmopolita vs Ingeniero (Fecha 1 - Clausura). Por Resolución  
del Tribunal de Penas - Art. 107 Inc A. y 152 del RPT. - Se da por ganado el Partido al Club Ingeniero con resultado de goles 1 a 0 en su favor.

POSICIONES GENERALES 
ZONA A
CLUBES J G E P PTS GF GC
SARMIENTO 21 8 2 11 26 36 32 + 4
F.C.BUNGE 21 5 6 10 21 23 37 - 14
A.CHARLONE  21 3 4 14 13 30 56 - 26
CDA. SECA 20 4 1 15 13 17 57 - 40
C.ITALIANO 21 3 1 17 10 19 62 - 43
ZONA B
CLUBES J G E P PTS GF GC
A.AMEGHINO 20 18 0 2 54 64 20 + 44
ECLIPSE 21 11 5 5 38 40 22 + 18
JUVENTUD 21 9 5 7 32 47 34 + 13
SANTA RITA 21 9 3 9 30 30 38 - 8
COSMOPOLITA 21 7 4 10 25 45 51 - 6
ZONA C
CLUBES J G E P PTS GF GC
INGENIERO 21 19 0 2 57 71 29 + 42
ATLETICO 21 10 6 5 36 40 31 + 9
SPORTIVO 21 11 2 8 35 37 26 + 11
C.E.COMERCIO 21 7 5 9 26 32 36 - 4
DECAGONAL - CLASIFICADOS
GRUPO 1 GRUPO 2
M1º/1º INGENIERO 57 M1º/2º A.AMEGHINO 54
M1º/3º SARMIENTO 26 M2º/1º ECLIPSE 38
M2º/2º ATLETICO 36 M2º/3º F.C.BUNGE 21
M3º/1º SPORTIVO 35 M3º/2º JUVENTUD 32
Mº3/3º A.CHARLONE 13  M4º SANTA RITA 30

No hay comentarios:

Publicar un comentario

PAGINA PRINCIPAL

Una alianza que cambia realidades

General Villegas, agosto 5 - El Municipio de General Villegas en alianza con el Supermercado La Anónima y el Banco Patagónico de Alimentos p...