miércoles, 5 de octubre de 2016

3º DIVISIÓN DECAGONAL: SÍNTESIS DE LA 4º FECHA

RESULTADOS
A.AMEGHINO 1
A.CHARLONE 0
Arb. C. Maldonado
JUVENTUD 3
SARMIENTO 2
Arb. J. Arrieta
ECLIPSE 4
F.C.BUNGE 0
Arb. Fed. Caro
INGENIERO 1
C.E.COMERCIO 0
Arb. Dan. Soria
SPORTIVO 4
ATLETICO 2
Arb. G. Moreno

GRUPO 1
CLUBES J G E P PTS GF GC
A.AMEGHINO 4 3 0 1 9 8 2
ECLIPSE 4 2 2 0 8 5 0
F.C.BUNGE 4 2 0 2 6 5 8
JUVENTUD 4 1 2 1 5 3 5
SARMIENTO 4 0 2 2 2 3 5
GRUPO 2
CLUBES J G E P PTS GF GC
SPORTIVO 4 3 0 1 9 11 6
A.CHARLONE 4 2 0 2 6 7 6
INGENIERO 4 2 1 1 7 4 4
ATLETICO 4 1 0 3 3 5 11
C.E.COMERCIO 4 0 1 3 1 2 6
POSICIONES GENERALES
CLUBES J G E P PTS GF GC
A.AMEGHINO 30 26 0 4 78 93 24
INGENIERO 30 22 3 5 69 81 42
ECLIPSE 30 15 9 6 54 58 28
SPORTIVO 30 17 2 11 53 59 38
ATLETICO 30 15 7 8 52 59 46
JUVENTUD 30 12 7 11 43 57 44
C.E.COMERCIO 30 11 7 12 40 48 48
SARMIENTO 30 10 5 15 35 46 43
F.C.BUNGE 30 8 7 15 31 32 57
A.CHARLONE  30 6 4 20 22 44 80

No hay comentarios:

Publicar un comentario

PAGINA PRINCIPAL

Una alianza que cambia realidades

General Villegas, agosto 5 - El Municipio de General Villegas en alianza con el Supermercado La Anónima y el Banco Patagónico de Alimentos p...