C.ITALIANO 1
COSMOPOLITA 2
CDA. SECA 2
C.E.COMERCIO 0
INGENIERO 4
A.AMEGHINO 1
ECLIPSE 2
ATLETICO 2
SARMIENTO 3
JUVENTUD 1
SPORTIVO 2
CHARLONE 0
SANTA RITA 2
F.C. BUNGE 1
TABLA DE POSICIONES | ||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | |
INGENIERO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 5 | |
SARMIENTO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
SPORTIVO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
COSMOPOLITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | |
A.AMECHINO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
SANTA RITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
ECLIPSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
F.C.BUNGE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
ATLETICO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
CDA. SECA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
C.ITALIANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
CHARLONE | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
JUVENTUD | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
C.E.COMERCIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario