Imagen archivo |
C.ITALIANO | 3 |
A.AMEGHINO | 6 |
C.E.COMERCIO | 1 |
ATLETICO | 1 |
COSMOPOLITA | 1 |
JUVENTUD | 3 |
CHARLONE | 1 |
CDA. SECA | 0 |
INGENIERO | 5 |
F.C.BUNGE | 2 |
ECLIPSE | - |
SANTA RITA | - |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | |
A.AMEGHINO | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 30 | 11 | |
INGENIERO | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 31 | 16 | |
SPORTIVO | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 3 | |
SARMIENTO | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 9 | |
JUVENTUD | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21 | 12 | |
C.ITALIANO | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 14 | |
COSMOPOLITA | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 23 | |
** | ECLIPSE | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 |
* | ATLETICO | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 11 |
* | SANTA RITA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 10 |
* | F.C.BUNGE | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 |
CHARLONE | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 18 | |
C.E.COMERCIO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 19 | |
* | CDA. SECA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 27 |
TOTAL | 92 | 39 | 14 | 39 | 131 | 192 | 192 | |
* | Tienen un partido pendiente | |||||||
** | Tiene dos partidos pendientes | |||||||
POSICIONES GENERALES | ||||||||
ZONA A | ||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | |
SARMIENTO | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 9 | |
C.ITALIANO | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 14 | |
F.C.BUNGE | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | |
CHARLONE | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 18 | |
CDA. SECA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 27 | |
ZONA B | ||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | |
A.AMEGHINO | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 30 | 11 | |
JUVENTUD | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21 | 12 | |
COSMOPOLITA | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 23 | |
ECLIPSE | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | |
SANTA RITA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 10 | |
ZONA C | ||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | |
INGENIERO | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 31 | 16 | |
SPORTIVO | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 3 | |
ATLETICO | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 11 | |
C.E.COMERCIO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario