Foto Facebook Ingeniero |
C.ITALIANO | 0 |
JUVENTUD | 4 |
ATLETICO | 3 |
A.CHARLONE | 1 |
A.AMEGHINO | 5 |
F.C.BUNGE | 0 |
C.E.COMERCIO | 3 |
SANTA RITA | 1 |
COSMOPOLITA | 0 |
SPORTIVO | 2 |
CDA. SECA | Susp |
SARMIENTO | Susp |
INGENIERO | 2 |
ECLIPSE | 1 |
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | ||
INGENIERO | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 44 | 19 | ||
A.AMEGHINO | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 43 | 17 | ||
SPORTIVO | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 18 | 9 | ||
JUVENTUD | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 29 | 17 | ||
* | ATLETICO | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 20 | 14 | |
* | ECLIPSE | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 | 12 | |
* | SARMIENTO | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19 | 13 | |
SANTA RITA | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 13 | ||
COSMOPOLITA | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | 29 | ||
* | F.C.BUNGE | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | 18 | |
C.ITALIANO | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 15 | 26 | ||
C.E.COMERCIO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 24 | ||
CHARLONE | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 | 29 | ||
** | CDA. SECA | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 35 | |
TOTAL | 146 | 60 | 26 | 60 | 206 | 275 | 275 | ||
* | Tienen un partido pendiente | ||||||||
POSICIONES GENERALES | |||||||||
ZONA A | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | ||
SARMIENTO | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19 | 13 | ||
F.C.BUNGE | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | 18 | ||
C.ITALIANO | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 15 | 26 | ||
CHARLONE | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 | 29 | ||
CDA. SECA | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 35 | ||
ZONA B | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | ||
A.AMEGHINO | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 43 | 17 | ||
JUVENTUD | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 29 | 17 | ||
ECLIPSE | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 | 12 | ||
SANTA RITA | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 13 | ||
COSMOPOLITA | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | 29 | ||
ZONA C | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | ||
INGENIERO | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 44 | 19 | ||
SPORTIVO | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 18 | 9 | ||
ATLETICO | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 20 | 14 | ||
C.E.COMERCIO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario