martes, 9 de agosto de 2016

3º DIVISIÓN: SE JUGÓ LA 9º FECHA

RESULTADOS
ATLETICO 6
C.ITALIANO 0
JUVENTUD 1
A.AMEGHINO 0
A.CHARLONE 2
C.E.COMERCIO 4
F.C.BUNGE 1
COSMOPOLITA 2
SANTA RITA 7
S.CDA. SECA 0
SPORTIVO 3
INGENIERO 1
SARMIENTO 0
ECLIPSE 1
TABLA DE POSICIONES
CLUBES J G E P PTS GF GC
ECLIPSE 9 7 1 1 22 24 6 + 18
A.AMEGHINO 8 7 0 1 21 15 4 + 11
INGENIERO 9 7 0 2 21 18 13 + 5
SANTA RITA 9 6 0 3 18 24 16 + 8
SPORTIVO 9 5 0 4 15 21 14 + 7
JUVENTUD 9 4 2 3 14 16 15 + 1
COSMOPOLITA 9 4 1 4 13 20 18 + 2
CDA. SECA 8 4 1 3 13 13 19 - 6
ATLETICO 9 3 3 3 12 21 15 + 6
C.E.COMERCIO 9 3 3 3 12 16 11 + 5
SARMIENTO 9 2 1 6 7 9 12 - 3
F.C.BUNGE 9 1 2 6 5 10 19 - 9
A.CHARLONE  9 1 1 7 4 13 27 - 14
C.ITALIANO 9 0 1 8 1 3 34 - 31
Partido Pendiente: Fecha 4º - S.Cda. Seca vs A.Ameghino
POSICIONES GENERALES 
ZONA A
CLUBES J G E P PTS GF GC
SARMIENTO 22 8 2 12 26 36 33 + 3
F.C.BUNGE 22 5 6 11 21 24 39 - 15
A.CHARLONE  22 3 4 15 13 32 60 - 28
CDA. SECA 21 4 1 16 13 17 64 - 47
C.ITALIANO 22 3 1 18 10 19 68 - 49
ZONA B
CLUBES J G E P PTS GF GC
A.AMEGHINO 21 18 0 3 54 64 21 + 43
ECLIPSE 22 12 5 5 41 41 22 + 19
JUVENTUD 22 10 5 7 35 48 34 + 14
SANTA RITA 22 10 3 9 33 37 38 - 1
COSMOPOLITA 22 8 4 10 28 47 52 - 5
ZONA C
CLUBES J G E P PTS GF GC
INGENIERO 22 19 0 3 57 72 32 + 40
ATLETICO 22 11 6 5 39 46 31 + 15
SPORTIVO 22 12 2 8 38 40 27 + 13
C.E.COMERCIO 22 8 5 9 29 36 38 - 2
DECAGONAL - CLASIFICADOS
GRUPO 1 GRUPO 2
1 INGENIERO 57  
2   A.AMEGHINO 54
3 ECLIPSE 41  
4   ATLETICO 39
5 SPORTIVO 38  
6   JUVENTUD 35
7 SANTA RITA 33  
8   SARMIENTO 26
9 F.C.BUNGE 21  
10   A.CHARLONE 13
                   

No hay comentarios:

Publicar un comentario