RESULTADOS FECHA 2
ZONA "A" Club Sportivo 4 - Las Fugitivas 0
Unión Femenina 0 - Banderalo 2
ZONA "B" Def. Unidos Elordi 0 - Sociedad Española 3
Koras 2 - C.E.C. 1
INTERZONAL Las Pulpitas 1 - Club Eclipse 3
TABLA POSICIONES: | ZONA "A" | ||||||||
J | G | E | P | Gf | Gc | Dif G | PTOS | ||
1º | BANDERALO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2º | SPORTIVO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3º | LAS PULPITAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4º | UNION FEMENINA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
5º | LAS FUGITIVAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
ZONA "B" | |||||||||
J | G | E | P | Gf | Gc | Dif G | PTOS | ||
1º | KORAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
2º | SOCIEDAD ESPAÑOLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
CLUB ECLIPSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
CEC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
5º | DEF. UNIDOS ELORDI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
SANCIONES 2º FECHA
LAS PULPITAS
EXPULSADOS:
GUZMAN, VALERIA – DNI 29.100.281 - 3 PARTIDOS DE SUSPENSION (Art 200 y 210 RTP)
KORAS
AMONESTADOS:
BOSCHI, PAOLA SOLEDAD – DNI 35.102.552
EXPULSADOS:
MORALES, MARIA LUZ - DNI 34.385.846 – 3 PARTIDOS DE SUSPENSION (Art 205 RTP)
C.E.C.
AMONESTADOS:
ALVAREZ, ABRIL – DNI 44.356.859
VIDAL, EVELYN LUJAN – DNI 43.261.353
LEZNA, NADIA FABIANA – DNI 35.803.575
EXPULSADOS:
VIDAL, MAGALI - DNI 35.431.771 – 3 PARTIDOS DE SUSPENSION (Art 200 RTP)
LAS FUGITIVAS
AMONESTADOS:
HUENANTE, MIRIAM – DNI 42.887.623
BANDERALO
AMONESTADOS:
SORIA, ESTELA – DNI 23.803.149
ECLIPSE
AMONESTADOS:
CABANA, MALVINA SOLEDAD – DNI 32.487.036
TAPIA, PAOLA CAROLINA – DNI 32.348.054
TABLA DE GOLEADORAS
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
VALLEJOS, Juana Rosa | Koras | 4 |
GAUTTES, Canela | Koras | 3 |
URRICELQUI, Débora | Club Sportivo | 2 |
CABANA, Malvina Soledad | Eclipse | 2 |
BOSCHI, Paola | Koras | 1 |
DIAZ, Analisa | Banderalo | 1 |
GODOY, Dana | Banderalo | 1 |
VERDUGO, Ivana | Las Pulpitas | 1 |
GIMENEZ, Aurora | Koras | 1 |
SANCHEZ, Natalia | Koras | 1 |
MOREYRA, Ana | Club Sportivo | 1 |
VILLANUEVA. Lucía | Club Sportivo | 1 |
MIRANDA, Julieta | Banderalo | 1 |
SORIA, Estela | Banderalo | 1 |
AYALA, Noelia Magnolia | Sociedad Española | 1 |
DE ARMAS, Guillermina | Sociedad Española | 1 |
NOUVELIERE, Albertina | Sociedad Española | 1 |
VIDAL, Evelyn Luján | C.E.C. | 1 |
MACHUCA, Gabriela Alejandra | Koras | 1 |
ECHEVERRIA, Ludmila | Las Pulpitas | 1 |
TAPIA, Paola Carolina | Eclipse | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario