ENCUENTROS
- 10:00 hs
Banderaló vs Las Pulpitas
Koras vs Eclipse
-11:00 Hs
Fugitivas vs Unión Femenina
Elordi vs C.E.C
- 12:00 Hs Libre Inter Zonal
Club Sportivo vs Sociedad Española
RESULTADOS FECHA 4 | |||||||||||||
ZONA "A" | Club Sportivo 2 - Banderaló 1 | ||||||||||||
Las Pulpitas 0 - Unión Femenina 2 | |||||||||||||
ZONA "B" | C.E.C. 1 - Eclipse 0 | ||||||||||||
Soc. Española 2 - Koras 1 | |||||||||||||
INTERZONAL | Elordi 1 - Fugitivas 3 | ||||||||||||
TABLA POSICIONES | |||||||||||||
ZONA "A" | |||||||||||||
J | G | E | P | Gf | Gc | Dif G | PTOS | ||||||
1º | SPORTIVO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||
BANDERALO | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||
3º | UNION FEMENINA | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||||
4º | LAS PULPITAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | ||||
LAS FUGITIVAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | |||||
ZONA "B" | |||||||||||||
J | G | E | P | Gf | Gc | Dif G | PTOS | ||||||
1º | KORAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 | ||||
SOCIEDAD ESPAÑOLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||
CLUB ECLIPSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||
CEC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||
5º | DEF. UNIDOS ELORDI | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | -16 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario