SEPTIMA SEXTA
ECLIPSE 1 ECLIPSE 3
F.C.BUNGE 0 F.C.BUNGE 1
A.CHARLONE 3
JUVENTUD 4
A.AMEGHINO 6 A.AMEGHINO 11
COSMOPOLITA 1 COSMOPOLITA 0
SANTA RITA 3 SANTA RITA 2
ATLETICO 7 ATLETICO 2
INGENIERO Sp INGENIERO Sp
SARMIENTO Sp SARMIENTO Sp
PARTIDO POSTERGADO
LUNES 01 DE MAYO - INGENIERO vs SARMIENTO
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DF | |||
Copa Campeonato | A.AMEGHINO | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 27 | 10 | + | 17 | |
JUVENTUD | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | 7 | + | 10 | ||
ECLIPSE | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 14 | 3 | + | 11 | ||
ATLETICO | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23 | 7 | + | 16 | ||
SANTA RITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | - | 7 | ||
SPORTIVO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | - | 1 | ||
Copa de Oro | SARMIENTO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | + | 1 | |
A.CHARLONE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | - | 6 | ||
INGENIERO | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 21 | - | 11 | ||
COSMOPOLITA | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 29 | - | 21 | ||
F.C.BUNGE | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 15 | - | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario