Aquí el resumen:
Santa Rita
Expediente Nº1
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Vera Jose Rafael | 3º | 8305 | Amonestado | – |
| Cambas Ramon | 3º | 5173 | Amonestado | – |
| Casas Valentin | 3º | 7719 | Amonestado | – |
| Piovani Mauricio Sebastian | 3º | 7724 | Amonestado | – |
| Martinez Franco Mateo | 3º | 8775 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº2
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Dalmao Franco Gaspar | 1º | 10091 | Amonestado | – |
| Valdes Elian | 1º | 7971 | Amonestado | – |
| Videla Gabriel Ignacio | 1º | 5470 | Amonestado | – |
| Arevalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Amonestado | – |
| Martinez Maximiliano Ruben | 1º | 9043 | Amonestado | – |
| Verdugo Braian Agustin | 3º | 7442 | Amonestado | – |
| AcuÑa Alejandro Ceferino | 8745 | Suspendido 1 | 207 del RTP |
Sportivo
Expediente Nº3
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Paez, César Alejandro | 1º | 3873 | Amonestado | – |
| Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
| Veliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Amonestado | – |
| Salazar, Iván Gastón | 1º | 9908 | Amonestado | – |
| Cavalli Matias | 1º | 7904 | Amonestado | – |
| Lujan Leonel | 1º | 5722 | Amonestado | – |
| Paez Cristian | 1º | 7661 | Amonestado | – |
| Favale, Lucas Marcelo | 3º | 5671 | Amonestado | – |
Cosmopolita
Expediente Nº4
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Pelozo Victor Alejandro | 1º | 10113 | Amonestado | – |
| Diaz Jesus | 1º | 9462 | Amonestado | – |
| Iparraguirre Pedro Jose | 1º | 5861 | Amonestado | – |
| Magdaleno Salamanca Alexis A. | 3º | 6634 | Amonestado | – |
| Dona Nicolas | 3º | 7704 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº5
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – |
| Cestassi, Diego Fernando | 1º | 6428 | Amonestado | – |
| Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
| Beron Paez Bernardo | 3º | 8245 | Amonestado | – |
| Diaz Ramiro Sergio | 3º | 8295 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº6
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Godoy Vicente Edgar | 1º | 5850 | Amonestado | – |
| Becerra Sandro Emmanuel | 1º | 5195 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº7
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Potes Claudio Javier | 1º | 7026 | Amonestado | – |
| Sánchez Bautista | 1º | 6914 | Amonestado | – |
| Perkins Juan Cruz | 3º | 7364 | Amonestado | – |
| Espinosa Tomas Cruz | 3º | 8095 | Amonestado | – |
| Prado Nicolas | 3º | 8135 | Amonestado | – |
| Maldonado Alexis | 3º | 9166 | Amonestado | – |
| Desinano Martín | 3º | 8301 | Amonestado | – |
| Espindola Rodrigo | 3º | 8945 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº8
Sin sanciones
Sarmiento
Expediente Nº9
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aliendro Nery | 1º | 5826 | Amonestado | – |
| Ponti, Diego | 1º | 9897 | Amonestado | – |
| Franco, Hernan | 1º | 8830 | Amonestado | – |
| Faijos, Joel | 1º | 9797 | Amonestado | – |
| Puertas, Joaquín | 3º | 8685 | Amonestado | – |
| Herrera Hernan | 3º | 8525 | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº10
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Amonestado | – |
| Nolasco Cristian | 1º | 6495 | Amonestado | – |
| Nievas Sebastian | 3º | 7886 | Amonestado | – |
| Avalos Raul | 3º | 8180 | Amonestado | – |
| Gielis Gabriel | 3º | 8242 | Amonestado | – |
| Torres Jonathan | 6639 | Suspendido 3 | 200 inc.A8 RTP |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº11
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Berdezagar Valerio | 1º | 8658 | Amonestado | – |
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Calderon Juan Felix | 1º | 9938 | Amonestado | – |
| Lobatto Elias Maximiliano | 3º | 5937 | Amonestado | – |
| Papay Thiago | 3º | 9002 | Amonestado | – |
| Clavel Y Carballo Nazareno Jose | 3º | 9936 | Amonestado | – |

No hay comentarios:
Publicar un comentario