Santa Rita
Expediente Nº45
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Piovani Santiago | 1º | 7194 | Amonestado | – |
Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Amonestado | – |
Molina Ricardo Javier | 1º | 8388 | Amonestado | – |
Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
Cardoso Francisco Joaquin | 1º | 6944 | Amonestado | – |
Cambas Ramon | 3º | 5173 | Amonestado | – |
Belen Nahuel Ariel | 3º | 7932 | Amonestado | – |
Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Suspendido 2 | ART. 201 INC.A |
Sahores Francisco | 3º | 7726 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP.- |
SANSIÓN CLUB
SE INTIMA A LA ENTIDAD A ABONAR LA DEUDA CORRESPONDIENTE A SEGUROS DE ESPECTADORES BAJO LOS APERCIBIMIENTO REGLAMENTARIOS
|
Eclipse
Expediente Nº46
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Collado Lucas Martin | 1º | 7982 | Amonestado | – |
Martinez Maximiliano Ruben | 1º | 9043 | Amonestado | – |
Prandi Lucas Joaquin | 1º | 6213 | Amonestado | – |
Ponce Alejandro | 3º | 9179 | Amonestado | – |
Villalba Alex Valentin | Inferiores | 8803 | Amonestado | – |
Guzman Gaston | Inferiores | 9300 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | Inferiores | 9031 | Amonestado | – |
Molina Nahuel Agustin | Inferiores | 8798 | Amonestado | – |
Gatusso Matias Jose | 1º | 3990 | Suspendido 3 | ART. 186 DEL RTP.- |
Dalmao Franco Gaspar | 1º | 10091 | Suspendido 3 | ART. 200 INC. A1 DEL RTP. |
Sportivo
Expediente Nº47
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Paez, César Alejandro | 1º | 3873 | Amonestado | – |
Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Amonestado | – |
Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Amonestado | – |
Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Amonestado | – |
Aicarde, Enzo Julián | 1º | 6725 | Amonestado | – |
Parra, Rubén Darío | 1º | 6870 | Amonestado | – |
Romero Juan Gabriel | 3º | 9030 | Amonestado | – |
Giménez, Hugo Daniel | 3º | 7876 | Amonestado | – |
Galliano Valentino | 3º | 8972 | Amonestado | – |
Errecart Agustin | 3º | 10159 | Amonestado | – |
Palacios Ramiro Nahuel | Inferiores | 8923 | Amonestado | – |
Bordon Diego Nicolas | Inferiores | 9597 | Amonestado | – |
Albarracín Bruno Rubén | Inferiores | 9559 | Amonestado | – |
Lujan Leonel | 1º | 5722 | Suspendido 2 | ART. 202 INC. B |
Ortíz Felipe Emanuel | 3º | 9326 | Suspendido 2 | ART. 201 INC. A |
SANSIÓN CLUB
SE INTIMA A LA ENTIDAD A ABONAR LA DEUDA CORRESPONDIENTE A SEGUROS DE ESPECTADORES BAJO LOS APERCIBIMIENTO REGLAMENTARIOS
|
Cosmopolita
Expediente Nº48
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 1º | 7336 | Amonestado | – |
Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – |
Magdaleno Salamanca Alexis A. | 3º | 6634 | Amonestado | – |
Bustamante Enzo | 3º | 10194 | Amonestado | – |
Lascurrain Lucas Ezequiel | Inferiores | 8893 | Amonestado | – |
Morillo Cristian | Inferiores | 9158 | Amonestado | – |
Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Suspendido 2 | ART. 186 DEL RTP.- |
Atlético Villegas
Expediente Nº49
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Herrera Matias | 1º | 8702 | Amonestado | – |
Monterrosa Patricio | 1º | 8092 | Amonestado | – |
Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
Iturria Santiago | 1º | 5994 | Amonestado | – |
Rosales, Juan José | 3º | 8625 | Amonestado | – |
Diaz Ramiro Sergio | 3º | 8295 | Amonestado | – |
Crusat Joaquin | Inferiores | 9523 | Amonestado | – |
Arce Braian Ezequiel | Inferiores | 9584 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº50
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gritta Luciano Jose | 1º | 6820 | Amonestado | – |
Becerra Sandro Emmanuel | 1º | 5195 | Amonestado | – |
Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
Ordinas Santiago Daniel | 3º | 8250 | Amonestado | – |
Diaz Andres Ivan | 3º | 7214 | Amonestado | – |
Gallardo Francisco | 3º | 8970 | Amonestado | – |
Servin Federico Ramon | 3º | 8026 | Amonestado | – |
Echenique Diego | Inferiores | 8804 | Amonestado | – |
Diaz Elio | Inferiores | 9057 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº51
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Caliani Claudio Leonel | Inferiores | 8712 | Amonestado | – |
SANSIÓN CLUB
SE INTIMA A LA ENTIDAD A ABONAR LA DEUDA CORRESPONDIENTE A SEGUROS DE ESPECTADORES BAJO LOS APERCIBIMIENTO REGLAMENTARIOS
|
Ingeniero
Expediente Nº52
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ocampos Maximiliano Nahuel | 1º | 5267 | Amonestado | – |
Scarola Pablo Ernesto | 1º | 10148 | Amonestado | – |
Cortina William | 1º | 5117 | Amonestado | – |
Galetto Kevin Gabriel | 3º | 5943 | Amonestado | – |
Miranda Oscar Maximiliano | 3º | 5248 | Amonestado | – |
Scarola Julian Alberto | 1º | 10149 | Suspendido 3 | ART. 200 INC. A1 DEL RTP |
Aued Esteban | 1º | DT5 | Suspendido 4 | ART. 186 Y 260 DEL RTP. |
Galli Leonel | 1º | PF5 | Suspendido 4 | 186 Y 260 DEL RTP.- |
Ortiz Luis Miguel | 3º | 8318 | Suspendido 3 | ART. 200 INC. A1 DEL RTP |
Sarmiento
Expediente Nº53
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Aliendro Nery | 1º | 5826 | Amonestado | – |
Faijos, Joel | 3º | 9797 | Amonestado | – |
Dupuy Brian Nahuel | 3º | 8715 | Amonestado | – |
Burgos, Erik | Inferiores | 9552 | Amonestado | – |
Fernandez, Silvestre | Inferiores | 8963 | Amonestado | – |
Pagnanini Emiliano | 1º | 10095 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP. |
FC Bunge
Expediente Nº54
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
Lopez Cristian | 1º | 9480 | Amonestado | – |
Gielis Gabriel | 3º | 8242 | Amonestado | – |
Avalos Raul | 3º | 8180 | Amonestado | – |
Ruiz Lucio | Inferiores | 8800 | Amonestado | – |
Maggetti Geremias | Inferiores | 9719 | Amonestado | – |
Maggetti Valentino | Inferiores | 9669 | Amonestado | – |
Sanchez Jose | 1º | 4029 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP.- |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº55
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Berdezagar Valerio | 1º | 8658 | Amonestado | – |
Fuertes German Emanuel | 1º | 6503 | Amonestado | – |
Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
Ramirez Federico | 1º | 6992 | Amonestado | – |
Stable Matias Ariel | 1º | 9517 | Amonestado | – |
Lobatto Daniel Edgardo | 1º | 6001 | Amonestado | – |
Papay Thiago | 3º | 9002 | Amonestado | – |
Llano, Facundo | 3º | 8943 | Amonestado | – |
Prato Maximiliano Jose | 3º | 8690 | Amonestado | – |
Ale Fernando Eduardo | 3º | 4742 | Amonestado | – |
Cabezas Leonel Roman | 3º | 9919 | Amonestado | – |
Anchaval Maximiliano | 1º | AC45 | Suspendido 4 | ART. 185 DEL RTP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario