Santa Rita
Expediente Nº89
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Amonestado | – |
Chapado Joaquin | 1º | 5732 | Amonestado | – |
Krafik Diego Fernando | 1º | 10101 | Amonestado | – |
Belen Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
Farias Claudio Javier | 1º | 8654 | Amonestado | – |
Ponzi Ariel | 1º | 5931 | Amonestado | – |
Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
Pesce Enzo | 3º | 7199 | Amonestado | – |
Castanheira Santiago | 3º | 5339 | Amonestado | – |
Sole Agustin Alejandro | 3º | 7979 | Amonestado | – |
Quinteros Lautaro Federico | 3º | 7189 | Amonestado | – |
Palomino Belgamase Bautista | Inferiores | 9212 | Amonestado | – |
Barbera Juan Carlos | Inferiores | 9244 | Amonestado | – |
Actis Guitar Braian Alan | 1 | 9911 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº90
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Collado Lucas Martin | 1º | 7982 | Amonestado | – |
Valdes Elian | 1º | 7971 | Amonestado | – |
Gimenz Jorge Nicolas | 1º | 6653 | Amonestado | – |
Aliendro Alan | 3º | 8696 | Amonestado | – |
Guzman Gaston | Inferiores | 9300 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | Inferiores | 9031 | Amonestado | – |
Monterrosa Bautista | Inferiores | 9039 | Amonestado | – |
Molina Nahuel Agustin | Inferiores | 8798 | Suspendido 1 | ART. 201 INC A1 Y 154 |
Sportivo
Expediente Nº91
Sin sanciones
Cosmopolita
Expediente Nº92
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Tolosa Pablo Andres | 1º | 5912 | Amonestado | – |
Pelozo Victor Alejandro | 1º | 10113 | Amonestado | – |
Lovagnini Horacio | 3º | 7725 | Amonestado | – |
Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – |
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3º | 7336 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº93
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bazan Juan Manuel | 1º | 5976 | Amonestado | – |
Butron Federico Javier | 3º | 4766 | Amonestado | – |
Monterrosa Patricio | 3º | 8092 | Amonestado | – |
Rosales, Juan José | 3º | 8625 | Amonestado | – |
Diaz Ramiro Sergio | 3º | 8295 | Amonestado | – |
Narvaez Marcos | Inferiores | 9702 | Amonestado | – |
Ahumada Thiago | Inferiores | 9647 | Amonestado | – |
Santillan Santiago | Inferiores | 9795 | Amonestado | – |
Rosales Mateo Ezequiel | Inferiores | 9442 | Amonestado | – |
Echeverria Nicolas | 1º | 5176 | Suspendido 3 | ART. 200 INC.A11 |
Juventud
Expediente Nº94
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Mangini Diego David | 1º | 7663 | Amonestado | – |
Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
Diaz Andres Ivan | 1º | 7214 | Amonestado | – |
Mangini Sebastian | 3º | 9737 | Amonestado | – |
Ordinas Santiago Daniel | 3º | 8250 | Amonestado | – |
Godoy Vicente Edgar | 3º | 5850 | Amonestado | – |
Gette Andres | Inferiores | 8890 | Amonestado | – |
Ordinas Gonzalo Ariel | Inferiores | 8807 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº95
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Potes Claudio Javier | 1º | 7026 | Amonestado | – |
Gonzalez Leonardo Emanuel | 1º | 7041 | Amonestado | – |
Foresi Santiago | 1º | 7059 | Amonestado | – |
Espinosa Tomas Cruz | 3º | 8095 | Amonestado | – |
Caseda Nicolas | Inferiores | 9620 | Amonestado | – |
Potes Claudio Javier | 1 | 7026 | Suspendido 1 | 208 |
Espinosa Tomas Cruz | 3 | 8095 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº96
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Herrera Antonio Daniel | 1º | 4618 | Amonestado | – |
Diaz Cristian Horacio | 3º | 4411 | Amonestado | – |
Ustari, Diego | 3º | 7134 | Amonestado | – |
Gallardo Dario Jesus | 3º | 4329 | Amonestado | – |
Gomez Nazareno Javier | 3º | 9063 | Amonestado | – |
Ruiz Kevin Adrian | Inferiores | 8722 | Amonestado | – |
Galdona Benjamin | Inferiores | 10122 | Amonestado | – |
Miranda Oscar Maximiliano | 1º | 5248 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP |
Virgilio Marcos Miguel | Inferiores | 9178 | Suspendido 1 | ART. 200 INC. A Y 154 |
Herrera Antonio Daniel | 1 | 4618 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº97
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
Puertas, Joaquín | 3º | 8685 | Amonestado | – |
Dupuy Brian Nahuel | 3º | 8715 | Amonestado | – |
Díaz, Santiago | Inferiores | 8557 | Amonestado | – |
Lavallen Rodrigo | Inferiores | 8553 | Amonestado | – |
Velazquez, Pedro | Inferiores | 9421 | Amonestado | – |
Eceiza, Brian | Inferiores | 8968 | Amonestado | – |
Puig, Tobías | Inferiores | 9781 | Amonestado | – |
Herrera Hernan | 3º | 8525 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP |
FC Bunge
Expediente Nº98
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Fernandez Agustin | 1º | 7112 | Amonestado | – |
Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Amonestado | – |
Nolasco Sebastián | 1º | 5849 | Amonestado | – |
Pasquini Martiniano | 3º | 8877 | Amonestado | – |
Marengo Victor | 3º | 8738 | Amonestado | – |
Chiapello Julian | 3º | 6780 | Amonestado | – |
Maggetti Geremias | Inferiores | 9719 | Suspendido 1 | ART. 200 INCA 1 Y 154 |
Fernandez Agustin | 1 | 7112 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº99
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
Soria Pablo Ezequiel | 1º | 5942 | Amonestado | – |
Calderon Juan Felix | 1º | 9938 | Amonestado | – |
Ramirez Federico | 1º | 6992 | Amonestado | – |
Ale Matias | 3º | 10103 | Amonestado | – |
Garcia Alan Joel | 3º | 5541 | Amonestado | – |
Tazzioli Angel | 3º | 9889 | Amonestado | – |
Vargas Jose Maria | 3º | 7429 | Amonestado | – |
Andrada Imanol | 3º | 9003 | Amonestado | – |
Garcia Alan Joel | 3 | 5541 | Suspendido 1 | 208 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario