Santa Rita
Expediente Nº177
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Casas Jonathan Carlos | 1º | 5979 | Amonestado | – |
Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Amonestado | – |
Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
Molina Ricardo Javier | 1º | 8388 | Amonestado | – |
Martinez Franco Mateo | 3º | 8775 | Amonestado | – |
Riscosa Guido Simon | 1 | 6096 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº178
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Falcon Luis Mariano | 1º | 5220 | Amonestado | – |
Tisera Jonathan Maximiliano | 1º | 5331 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | 3º | 9031 | Amonestado | – |
Aliendro Alan | 3º | 8696 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | Inferiores | 9031 | Amonestado | – |
Villalba Alex Valentin | Inferiores | 8803 | Amonestado | – |
Jesus Avalos | Inferiores | 9521 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº179
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Amonestado | – |
Garro, Enzo Leonardo | 1º | 7877 | Amonestado | – |
Cano, Rodrigo David | 1º | 6257 | Amonestado | – |
Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Amonestado | – |
Parra, Rubén Darío | 1º | 6870 | Amonestado | – |
Berton Sebastian | 1º | 5382 | Amonestado | – |
Romero Juan Gabriel | 3º | 9030 | Amonestado | – |
Cosmopolita
Expediente Nº180
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
Iparraguirre Juan Jose | 1º | 7295 | Amonestado | – |
Zubimendi Francisco | 3º | 8398 | Amonestado | – |
Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
Magdaleno Salamanca Alexis A. | 3º | 6634 | Amonestado | – |
AcuÑa Diez Marcos Javier | 3º | 8769 | Amonestado | – |
Ramirez Luciano | Inferiores | 8933 | Amonestado | – |
Pereyra Emmanuel Alberto | Inferiores | 9001 | Amonestado | – |
AcuÑa Diez Marcos Javier | Inferiores | 8769 | Amonestado | – |
Lascurrain Lucas Ezequiel | Inferiores | 8893 | Suspendido 1 | 200 INC. A3 Y 154 |
Magdaleno Salamanca Alexis A. | 3 | 6634 | Suspendido 1 | 208 |
Mansilla Ariel | 3 | 8487 | Suspendido 1 | 208 |
Zubimendi Francisco | 3 | 8398 | Suspendido 1 | 208 |
Ramirez Luciano | 6 | 8933 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº181
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Monterrosa Patricio | 1º | 8092 | Amonestado | – |
Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
Pescara Carlos Amador | 3º | 9185 | Amonestado | – |
Butron Federico Javier | 3º | 4766 | Amonestado | – |
Rosales, Juan José | 3º | 8625 | Amonestado | – |
Paez Joel | Inferiores | 8728 | Amonestado | – |
Crusat Joaquin | Inferiores | 9523 | Amonestado | – |
Martinez Pinedo Pedro | Inferiores | 9249 | Amonestado | – |
Rosales Mateo Ezequiel | Inferiores | 9442 | Amonestado | – |
Panadeiro Guido Daniel | Inferiores | DT INF1 | Suspendido 1 | 186 Y 260 |
Butron Federico Javier | 3 | 4766 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº182
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Mangini Diego David | 1º | 7663 | Amonestado | – |
Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
Diaz Andres Ivan | 1º | 7214 | Amonestado | – |
Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
Arias Juan Pedro | 3º | 6739 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº183
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Sánchez Bautista | 1º | 6914 | Amonestado | – |
Durán Jorge Luis | 1º | 7004 | Amonestado | – |
Espinosa Tomas Cruz | 3º | 8095 | Amonestado | – |
Espindola Rodrigo | 3º | 8945 | Amonestado | – |
CofiÑo Miguel Alejandro | 3º | 8564 | Amonestado | – |
Aguilera Tomas | Inferiores | 9724 | Amonestado | – |
Durán Jorge Luis | 1 | 7004 | Suspendido 1 | 208 |
Espindola Rodrigo | 3 | 8945 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº184
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Miranda Oscar Maximiliano | 1º | 5248 | Amonestado | – |
Herrera Antonio Daniel | 1º | 4618 | Amonestado | – |
Arruabarrena Marcelo Fernando | 1º | 7563 | Amonestado | – |
Ortiz Luis Miguel | 3º | 8318 | Amonestado | – |
Aguirre Elias Martin | 3º | 8311 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº185
Sin sanciones
FC Bunge
Expediente Nº186
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Sanchez Jose | 1º | 4029 | Amonestado | – |
Roige Mauro Nicolás | 1º | 5897 | Amonestado | – |
Nolasco Cristian Julián | 1º | 6495 | Amonestado | – |
Surbano Alejo | 3º | 8785 | Amonestado | – |
Torres Jonathan | 3º | 6639 | Suspendido 3 | 200 INC. A8 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº187
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Nieves Norberto Ramiro | 1º | 9917 | Amonestado | – |
Berdezagar Valerio | 1º | 8658 | Amonestado | – |
Andrada Martin Juan Cruz | 1º | 8574 | Amonestado | – |
Calderon Juan Felix | 1º | 9938 | Amonestado | – |
Garcia Alan Joel | 3º | 5541 | Amonestado | – |
Torres Carlos Javier | 3º | 6006 | Amonestado | – |
Berdezagar Valerio | 1º | 8658 | Suspendido 2 | 208 Y 48 |
Gallardo Clavel Baltasar | 3º | 9935 | Suspendido 1 | 207 |
Berdezagar Valerio | 1 | 8658 | Suspendido 1 | 208 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario