Santa Rita
Expediente Nº243
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
Martinez Franco Mateo | 3º | 8775 | Amonestado | – |
Pereyra Thiago | 3º | 8610 | Amonestado | – |
Villarrubia Joel Lautaro | Inferiores | 8839 | Amonestado | – |
Magdaleno Lautaro Jesus | Inferiores | 8925 | Amonestado | – |
Wegrzyn Tiago | Inferiores | 9091 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº244
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Pescara, Esteban Ezequiel | 3º | 8914 | Amonestado | – |
Molina Nahuel Agustin | 3º | 8798 | Amonestado | – |
Aliendro Alan | 3º | 8696 | Amonestado | – |
Moussegne Braian | 3º | 7598 | Amonestado | – |
Jesus Avalos | Inferiores | 9521 | Amonestado | – |
Arena Benjamin | Inferiores | 8723 | Amonestado | – |
Perez Miguel Angel | 3º | 9133 | Suspendido 2 | 201 INC. B5 |
Sportivo
Expediente Nº245
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Amonestado | – |
Paez Christian Emmanuel | 1º | 7661 | Amonestado | – |
Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – |
Barbera, Jonatan Danilo | 1º | 4706 | Amonestado | – |
Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
Garro, Enzo Leonardo | 1º | 7877 | Amonestado | – |
Bernetche, Manuel Agustín | 3º | 8357 | Amonestado | – |
Palacios Ramiro Nahuel | 3º | 8923 | Amonestado | – |
Berton Sebastian | 3º | 5382 | Amonestado | – |
Del Arca Pablo | 3º | 5321 | Amonestado | – |
Albarracin Bruno Ruben | Inferiores | 9559 | Amonestado | – |
Ortega Ignacio Fabricio | Inferiores | 9868 | Amonestado | – |
Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Suspendido 2 | 208 Y 48 |
Aicarde Enzo Julian | 1 | 6725 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº246
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3º | 7336 | Amonestado | – |
Ramirez Lucas Ivan | 3º | 6543 | Amonestado | – |
Gomez Eber Jesus | 3º | 8075 | Amonestado | – |
Vizzo Agustin | 3º | 7190 | Amonestado | – |
Courreges Bruno | 3º | 5366 | Amonestado | – |
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3 | 7336 | Suspendido 1 | 208 |
Vizzo Agustin | 3 | 7190 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº247
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
PiÑero Matias | 1º | 4863 | Amonestado | – |
Traverso Juan Cruz | 1º | 8054 | Amonestado | – |
Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Amonestado | – |
Diaz Enzo Ezequiel | Inferiores | 9025 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº248
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Mangini Diego David | 1º | 7663 | Amonestado | – |
Diaz Andres Ivan | 1º | 7214 | Amonestado | – |
Satragno Gustavo | 1º | 8249 | Amonestado | – |
Alberio Aaron | 3º | 8810 | Amonestado | – |
Arias Juan Pedro | 3º | 6739 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº249
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Azcona Adrian Alejandro | 1º | 8559 | Amonestado | – |
Potes Claudio Javier | 1º | 7026 | Amonestado | – |
Prado Nicolas | 3º | 8135 | Amonestado | – |
Espinosa Tomas Cruz | 3º | 8095 | Amonestado | – |
Medialdea Francisco | 3º | 8735 | Amonestado | – |
Maldonado Alexis Emmanuel | 3º | 9166 | Amonestado | – |
Gallardo Joaquin | 3º | 7477 | Amonestado | – |
Desinano Martín | 3º | 8301 | Amonestado | – |
Prado Nicolas | 3 | 8135 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº250
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Herrera Antonio Daniel | 1º | 4618 | Amonestado | – |
Scarola Julian Alberto | 1º | 10149 | Amonestado | – |
Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
Carabajal Tomas | 1º | 7710 | Amonestado | – |
Herrera Facundo Maximiliano | 3º | 5851 | Amonestado | – |
Diaz Silva, Gabriel | 3º | 8493 | Amonestado | – |
Ruiz Kevin Adrian | 3º | 8722 | Amonestado | – |
Galetto Kevin Gabriel | 3º | 5943 | Amonestado | – |
Becerra Cristian | 1º | 7626 | Suspendido 1 | 202 INC. B |
Becerra Agustin | 1 | 7625 | Suspendido 1 | 208 |
Diaz Silva, Gabriel | 3 | 8493 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº251
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Veron Mauro Nazareno | 1º | 8519 | Amonestado | – |
Scorza, Leonel | 1º | 6949 | Amonestado | – |
Llano, César | 1º | 8515 | Amonestado | – |
Ellero Leonardo Gabriel | 3º | 7879 | Amonestado | – |
Roldan Alexis Ricardo | 3º | 7797 | Amonestado | – |
Moyano Martin Nicolas | 3º | 7480 | Amonestado | – |
Puertas Jorge | 1º | AC83 | Suspendido 1 | 183 Y 260 |
OBSERVASIONES
SE LO SANCIONA CON UN AÑO DE SUSPENSION
| ||||
Llano, César | 1 | 8515 | Suspendido 1 | 208 |
Ellero Leonardo Gabriel | 3 | 7879 | Suspendido 1 | 208 |
Moyano Martin Nicolas | 3 | 7480 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº252
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ruiz Lucio | Inferiores | 8800 | Amonestado | – |
Rosales Mateo | Inferiores | 9253 | Amonestado | – |
Ponzi Ezequiel | Inferiores | 8908 | Amonestado | – |
Yarletti Anibal | Inferiores | 8907 | Amonestado | – |
Maggetti Lautaro | Inferiores | 10024 | Amonestado | – |
Pasquini Alvaro | Inferiores | 9258 | Amonestado | – |
Galvagno Federico Ezequiel | Inferiores | 10070 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº253
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
Berdezagar Valerio | 1º | 8658 | Amonestado | – |
Fuertes German Emanuel | 3º | 6503 | Amonestado | – |
Clavel Y Carballo Nazareno Jose | 3º | 9936 | Amonestado | – |
Garcia Alan Joel | 1º | 5541 | Suspendido 1 | 202 INC. B |
Anchaval Maximiliano | 3º | AC45 | Suspendido 1 | 186 Y 260 |
Clavel Y Carballo Nazareno Jose | 3 | 9936 | Suspendido 1 | 208 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario