Santa Rita
Expediente Nº221
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ponzi Ariel | 1º | 5931 | Amonestado | – |
| Pesce Enzo | 1º | 7199 | Amonestado | – |
| Cambas Martin | 1º | 4471 | Amonestado | – |
| Cardoso Francisco Joaquin | 1º | 6944 | Amonestado | – |
| Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
| Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
| Castanheira Santiago | 3º | 5339 | Amonestado | – |
| Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
| Sahores Francisco | 3º | 7726 | Amonestado | – |
| Arrieta Luis | 3º | 4756 | Amonestado | – |
| Bottega Jorge Alejandro | 1º | 6997 | Suspendido 1 | 204 |
| Farias Lautaro | 3º | 5344 | Suspendido 3 | 200 INC. A8 |
| Ponzi Abel | 1 | 6316 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº222
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
| Alarcon Martin | 1º | 7593 | Amonestado | – |
| Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
| Molina Nahuel Agustin | 3º | 8798 | Amonestado | – |
| Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Suspendido 2 | 208 Y 48 |
| Alarcon Martin | 1 | 7593 | Suspendido 1 | 208 |
| Cano Maximiliano David | 1 | 6135 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº223
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Paez Christian Emmanuel | 1º | 7661 | Amonestado | – |
| Cavalli Matias | 1º | 7904 | Amonestado | – |
| Ojua Gerpe, Lucio Nicolás | 3º | 9171 | Amonestado | – |
| Berton Sebastian | 3º | 5382 | Amonestado | – |
| Cavalli Matias | 1º | 7904 | Suspendido 2 | 208 Y 48 |
Cosmopolita
Expediente Nº224
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Tolosa Pablo Andres | 1º | 5912 | Amonestado | – |
| Stieb Ezequiel David | 1º | 5071 | Amonestado | – |
| Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
| Godoy Ricardo German | 1º | 10100 | Amonestado | – |
| Pelozo Victor Alejandro | 1º | 10113 | Amonestado | – |
| Velazquez Antonio Gaston | 1º | 7815 | Amonestado | – |
| Peralta Enzo Ariel | 3º | 6093 | Amonestado | – |
| Arrieta Miguel | 3º | 4606 | Amonestado | – |
| Martinez Jeremias Emanuel | 3º | 9677 | Amonestado | – |
| Magdaleno Enzo Ivan | 3º | 7703 | Amonestado | – |
| Tolosa Pablo Andres | 1 | 5912 | Suspendido 1 | 208 |
| Velazquez Antonio Gaston | 1 | 7815 | Suspendido 1 | 208 |
| Pelozo Victor Alejandro | 1 | 10113 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº225
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Alvarez Nahuel | 1º | 4797 | Amonestado | – |
| Alvarez Juan Ignacio | 1º | 5725 | Amonestado | – |
| Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – |
| Pescara Carlos Amador | 3º | 9185 | Amonestado | – |
| Herrera Matias | 3º | 8702 | Amonestado | – |
| Diaz Nicolas Manuel | 1 | 5593 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº226
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rubiños Martin Arnaldo | 1º | 6530 | Amonestado | – |
| Iturri Tomas Alejandro | 1º | 8158 | Amonestado | – |
| Diaz Andres Ivan | 1º | 7214 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº227
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| García Lavallen Lucas Fermin | 1º | 8852 | Amonestado | – |
| Aguilera Duran Bautista | 1º | 8239 | Amonestado | – |
| Gonzalez Leonardo Emanuel | 1º | 7041 | Amonestado | – |
| Holstein Agustin | 1º | 6936 | Amonestado | – |
| Bordon Martin Ariel | 1º | 7014 | Amonestado | – |
| Durán Jorge Luis | 1º | 7004 | Amonestado | – |
| Deus, Efrain | 3º | 8684 | Amonestado | – |
| Espindola Rodrigo | 3º | 8945 | Amonestado | – |
| Medialdea Francisco | 3º | 8735 | Amonestado | – |
| CofiÑo Miguel Alejandro | 3º | 8564 | Amonestado | – |
| CofiÑo Miguel Alejandro | 3 | 8564 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº228
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Martino Ruben | 1º | 8062 | Amonestado | – |
| Carabajal Tomas | 3º | 7710 | Amonestado | – |
| Herrera Facundo Maximiliano | 3º | 5851 | Amonestado | – |
| Quinteros Alan Ignacio | 3º | 9644 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº229
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Franco, Hernan | 1º | 8830 | Amonestado | – |
| Piercamilo, Lucas | 1º | 6943 | Amonestado | – |
| Bazan Juan Cruz | 1º | 5899 | Amonestado | – |
| CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
| Cavia, Marcos | 3º | 9085 | Amonestado | – |
| Puertas Jorge | 3º | AC83 | Suspendido 1 | 186 |
OBSERVASIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL 20/08/19 A LAS 20, HS
| ||||
| Puertas, Joaquín | 3º | 8685 | Suspendido 1 | 186 |
| Franco, Hernan | 1 | 8830 | Suspendido 1 | 208 |
| Piercamilo, Lucas | 1 | 6943 | Suspendido 1 | 208 |
| SANSIÓN CLUB | SE DEJA ACLARADO QUE EL BOLETIN PUBLICADO EL DIA 29/07/19 FUE RECTIFICADO EL DIA 30/07/19 A LOS FINES DE CARGAR LA SANCIÒN IMPUESTA AL JUGADOR SANCHEZ NICOLAS | |||
FC Bunge
Expediente Nº230
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sanchez Jose | 1º | 4029 | Amonestado | – |
| Roige Mauro Nicolás | 1º | 5897 | Amonestado | – |
| Surbano Alejo | 3º | 8785 | Amonestado | – |
| Roige Mauro Nicolás | 1º | 5897 | Suspendido 2 | 208 Y 48 |
| Torres Ariel | 3º | 9344 | Suspendido 1 | 183 |
OBSERVASIONES
SE LO SANCIONA CON UN AÑO DE SUSPENSION A PARTIR DEL 29/07/19
| ||||
| Sanchez Jose | 1 | 4029 | Suspendido 1 | 208 |
| Roige Mauro Nicolás | 1 | 5897 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº231
Sin sanciones

No hay comentarios:
Publicar un comentario