DEPOR PIBES F.C. 1 GOLES: Tula Santiago
BARRIO ESPONJA 3 GOLES: Cortina Pablo(3)
AMONESTACIONES: Galetto Kevin
LOS CERVECEROS 2 GOLES: Mitino (2)
AMONESTACIONES: Bernche Jose, Zapata Ariel
EL REJUNTE 1 GOLES: Urchupia Matias
AMONESTACIONES: Subiaga ,Millan,Torres Franco
................................................................................................................
LA DELICIA 5 GOLES: Diaz Maxi(2),Mangini Diego,Becerra Facundo,Diaz
AMONESTACIONES: Becerra Facundo
QUE PERSONAJE 1 GOLES: Albarracin Juan
.................................................................................................................................
REAL ALCOHOLICOS 1 GOLES: Soria Enzo
EXPULSADOS: Soria Enzo
POCA SODA 3 GOLES: Diaz Nicolas,Quinteros Nahuen,Sosa Gonzalo
..........................................................................................................................................
LOS VAGOS 1 GOLES: Ocampos Sebastian
AMONESTACIONES: Gritta Luciano
EXPULSADOS: Soria Juan
ASTON BIRRA 2 GOLES: Galli Leo, Becerra Agustin
AMONESTACIONES: Bonino Facundo, Becerra Agustin
..................................................................................................................................
HORARIOS QUINTA FECHA MIERCOLES 25 /12/2019. | ||||||||
19:30 HS | LOS INDOMABLES | VS | TALLER PELONGA | VETERANOS | ||||
20:15 HS | ASTON BIRRA | VS | DEPOR PIBES F.C. | |||||
20:45 HS | INTER LARROUDE | VS | G. LOS AMIGOS | VETERANOS | ||||
21:15 HS | DEP. SARAH | VS | D. KARITOS | VETERANOS | ||||
22:00 HS | QUE PERSONAJE | VS | LOS VAGOS | |||||
22:30 HS | EL REJUNTE | VS | REAL ALCOHOLICOS | |||||
23:15 HS | BARRIO ESPONJA | VS | LA DELICIA | |||||
24:00 HS | POCA SODA | VS | GARRAPATA F.C. | |||||
LIBRE: | LOS CERVECEROS ( ZONA B ).- | |||||||
TRIBUNAL DE PENAS: | ||||||||
UNA FECHA (1) SORIA JUAN ( LOS VAGOS ) ART.207.- | ||||||||
UNA FECHA (1) SORIA ENZO ( REAL ALCOHOLICOS ) ART.207.- | ||||||||
RUEDA CLASIFICATORIA: | ||||||||
ZONA: A | ||||||||
EQUIPOS | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
ASTON BIRRA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
LA DELICIA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
BARRIO ESPONJA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
LOS VAGOS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
QUE PERSONAJE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
DEPOR PIBES S.A. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 41 | 41 | 0 | |
ZONA:B | ||||||||
EQUIPOS | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
POCA SODA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
GARRAPATA F.C. | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
REAL ALCOHOLICOS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
LOS CERVECEROS | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
EL REJUNTE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 22 | 0 | |
SEÑORES DELEGADOS: | ||||||||
INVITAMOS A LOS DELEGADOS PARA REALIZAR SORTE Y FIXTURE DE LOS EQUIPOS CLASIFICADOS | ||||||||
PARA LAS SIGUIENTES RONDAS. | ||||||||
LA REUNION SE REALIZARA EL DIA JUEVES 26 DE ENERO A LAS 21 HORAS EN LA SEDE.- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario