Santa Rita
Expediente Nº23
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Casas Jonathan Carlos | 1º | 5979 | Amonestado | – |
Belen Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
Piovani Santiago | 1º | 7194 | Amonestado | – |
Filippi Juan Cruz | 3º | 8605 | Amonestado | – |
Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
Busto Maximiliano Alejandro | 3º | 7705 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº24
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Malmoris Daniel | 1º | 5143 | Amonestado | – |
PiÑero Matias | 1º | 4863 | Amonestado | – |
Gimenz Jorge Nicolas | 1º | 6653 | Amonestado | – |
Aliendro Nery | 1º | 5826 | Amonestado | – |
Bazan Agustin | 3º | 9628 | Amonestado | – |
Alvarez Santiago | 3º | 8055 | Amonestado | – |
Diaz Alex Joel | 3º | 8037 | Amonestado | – |
Villalba Alex Valentin | 3º | 8803 | Amonestado | – |
Rodriguez Tomas | 3º | 7414 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | 3º | 9031 | Amonestado | – |
Orlando Tomas Ricardo | Inferiores | 9365 | Amonestado | – |
Garcia Segurado Adriel | Inferiores | 9299 | Amonestado | – |
Gimenez Nicolas | 3º | 8751 | Suspendido 3 | 200 INC. A1 |
Sportivo
Expediente Nº25
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Tisera Jonathan Maximiliano | 1º | 5331 | Amonestado | – |
Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Amonestado | – |
Favale, Lucas Marcelo | 3º | 5671 | Amonestado | – |
Zárate Mateo Iván | 3º | 9522 | Amonestado | – |
Galliano Valentino | 3º | 8972 | Amonestado | – |
Zapata Angel Ariel | 1º | 8141 | Suspendido 1 | 207 |
Cosmopolita
Expediente Nº26
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Idiart Bruno | Inferiores | 9575 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº27
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ubilla Alejandro Roberto | 1º | 10340 | Amonestado | – |
Moreno Amadeo | 1º | 7282 | Amonestado | – |
Rosales Mario Gaston | 1º | 6395 | Amonestado | – |
Diaz Ramiro Sergio | 1º | 8295 | Amonestado | – |
Bazan Juan Cruz | 1º | 5899 | Amonestado | – |
Bazan Juan Manuel | 1º | 5976 | Amonestado | – |
Mendieta Gale Joaquin | 1º | 7132 | Amonestado | – |
Garro, Pablo Nicolás | 3º | 8010 | Amonestado | – |
Figueroa Pedro Joaquin | 3º | 9679 | Amonestado | – |
Loza Geronimo | 3º | 8507 | Amonestado | – |
Labarta Tomas | Inferiores | 9728 | Amonestado | – |
Nicosia Fermin | Inferiores | 9688 | Amonestado | – |
Albin Jose | Inferiores | 10142 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº28
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gritta Luciano Jose | 1º | 6820 | Amonestado | – |
Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
Zuñiga Maximiliano | 3º | 8027 | Amonestado | – |
Soria Jose Ignacio | 3º | 7588 | Amonestado | – |
Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Amonestado | – |
Guardia Tinelli Maximo | Inferiores | 9531 | Amonestado | – |
Gijon Alexis Emanuel | Inferiores | 10617 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº29
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
Ramirez Lautaro | 1º | 6935 | Amonestado | – |
Holstein Agustin | 1º | 6936 | Amonestado | – |
Lombardo Lucas Daniel | 3º | 8656 | Amonestado | – |
Bottega Abel | 3º | 8853 | Amonestado | – |
Zochi Jesus Federico | 3º | 7428 | Amonestado | – |
Caseda Nicolas | Inferiores | 9620 | Amonestado | – |
Torres Tobias | Inferiores | 0000 | Amonestado | – |
Sanchez Rodrigo Alejandro | Inferiores | 10199 | Amonestado | – |
Zaccagnino Tobias | Inferiores | 10200 | Amonestado | – |
Pineda, Juan Cruz | 1º | 6934 | Suspendido 1 | 207 |
Ingeniero
Expediente Nº30
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Miranda Oscar Maximiliano | 1º | 5248 | Amonestado | – |
Bonino Facundo Jose | 1º | 6244 | Amonestado | – |
Prado Jose Maria | 1º | 10352 | Amonestado | – |
Ramirez Oscar Gonzalo | 1º | 10263 | Amonestado | – |
Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
CastaÑos Esteban Ezequiel | 1º | 10323 | Amonestado | – |
Carabajal Tomas | 3º | 7710 | Amonestado | – |
Nieva Javier | 3º | 6386 | Amonestado | – |
Galliano Aiuto Fermin | 3º | 7874 | Amonestado | – |
Moriondo Benjamin | Inferiores | 9846 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº31
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Arias Juan Pedro | 1º | 6739 | Amonestado | – |
Pagnanini Emiliano | 1º | 10095 | Amonestado | – |
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
Dupuy Brian Nahuel | 1º | 8715 | Amonestado | – |
Puertas, Joaquín | 3º | 8685 | Amonestado | – |
Darrieu Colaneri Bautista Sebastian | Inferiores | 10173 | Amonestado | – |
Díaz, Matias Nicolás | Inferiores | 9026 | Amonestado | – |
Eceiza, Brian | Inferiores | 8968 | Amonestado | – |
Puertas Jorge | 1º | AC83 | Suspendido 4 | 263 INC. K |
FC Bunge
Expediente Nº32
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
Avalos Raul | 3º | 8180 | Amonestado | – |
Surbano Alejo | 3º | 8785 | Amonestado | – |
Chaves Valentin | 3º | 9129 | Amonestado | – |
CabaÑa Enzo Nicolas | Inferiores | 10139 | Amonestado | – |
Reyes Jonas | 1º | 8218 | Suspendido 1 | 207 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº33
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
Papay Thiago | 1º | 9002 | Amonestado | – |
Cabezas Leonel Roman | 3º | 9919 | Amonestado | – |
Maldonado Alexis Emmanuel | 3º | 9166 | Amonestado | – |
Andrada Imanol | 3º | 9003 | Amonestado | – |
No hay comentarios:
Publicar un comentario