| TERCERA DIVISION | |||||||||
| TORNEO “PREPARATORIO” | |||||||||
| FECHA 3 – 27 MAR | |||||||||
| ZONA “A” | |||||||||
| DEP.BLAQUIER | 2 | vs | 0 | ATLETICO | |||||
| Arbitro: Damian Velazquez | |||||||||
| SARMIENTO | 0 | vs | 0 | ECLIPSE | |||||
| Arbitro: Jonathan Fernandez | |||||||||
| SPORTIVO | 5 | vs | 3 | A.AMEGHINO | |||||
| Arbitro: Rogelio Sanchez | |||||||||
| ZONA “B” | |||||||||
| CAÑADA SECA | 0 | vs | 4 | JUVENTUD | |||||
| Arbitro: José L. Alvarez | |||||||||
| COSMOPOLITA | 0 | vs | 2 | F.C.BUNGE | |||||
| Arbitro: Claudio Castillo | |||||||||
| INGENIERO | 0 | vs | 5 | SANTA RITA | |||||
| Arbitro: Marcelo Guevara | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| ZONA “A” | |||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | |
| SPORTIVO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | + | 3 |
| SARMIENTO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | + | 2 |
| ATLETICO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| A.AMEGHINO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | – | 1 |
| DEP.BLAQUIER | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | – | 2 |
| ECLIPSE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | – | 2 |
| ZONA “B” | |||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | |
| F.C.BUNGE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | + | 5 |
| JUVENTUD | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | + | 8 |
| SANTA RITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | + | 6 |
| CAÑADA SECA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | – | 6 |
| COSMOPOLITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | – | 6 |
| INGENIERO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | – | 7 |
| TERCERA DIVISION | |||||||||
| TABLA GENERAL | |||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | |
| F.C.BUNGE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | + | 5 |
| JUVENTUD | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | + | 8 |
| SPORTIVO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | + | 3 |
| SANTA RITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | + | 6 |
| SARMIENTO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | + | 2 |
| ATLETICO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| A.AMEGHINO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | – | 1 |
| DEP.BLAQUIER | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | – | 2 |
| ECLIPSE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | – | 2 |
| CAÑADA SECA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | – | 6 |
| COSMOPOLITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | – | 6 |
| INGENIERO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | – | 7 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario