
Santa Rita
Expediente Nº1
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
| Farias Claudio Javier | 1º | 8654 | Amonestado | – |
| Ledesma Andres | 1º | 10702 | Amonestado | – |
| Carballo Ramiro | 1º | 10333 | Amonestado | – |
| Molina Ricardo Javier | 1º | 8388 | Amonestado | – |
| Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
| Filippi Juan Cruz | 3º | 8605 | Amonestado | – |

Eclipse
Expediente Nº2
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rivero Diego Nahuel | 3º | 6749 | Amonestado | – |
| Del Arca Felipe Agustin | 3º | 9181 | Amonestado | – |
| Deregibus Matias | 3º | 8462 | Amonestado | – |
| Piñeyro Tobías Simón | 3º | 9080 | Amonestado | – |
| Videla Gabriel Ignacio | 1º | 5470 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Atlético Charlone
Expediente Nº3
Sin sanciones

Sportivo
Expediente Nº4
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Veliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Amonestado | – |
| Orozco Roberto | 1º | 8395 | Amonestado | – |
| Carrizo Hugo Nahuel | 1º | 6785 | Amonestado | – |
| Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
| Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Amonestado | – |
| Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
| Zárate Mateo Iván | 3º | 9522 | Amonestado | – |
| Romero Juan Gabriel | 3º | 9030 | Amonestado | – |
| NuÑez Esteban Eduardo | 3º | 8699 | Amonestado | – |
| Andreoli Santino Oscar | 3º | 9216 | Amonestado | – |

Cosmopolita
Expediente Nº5
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ramirez Luciano | 1º | 8933 | Amonestado | – |
| Jara Reynoso Hipolito | 1º | 9930 | Amonestado | – |
| Idiart Bruno | 3º | 9575 | Amonestado | – |
| Odetti Marcos | 3º | 10719 | Amonestado | – |

Atlético Villegas
Expediente Nº6
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| San Miguel Manuel | 1º | 7565 | Amonestado | – |
| Fassi Rodrigo | 1º | 10680 | Amonestado | – |
| Echeverria Nicolas | 1º | 5176 | Amonestado | – |
| Martinez Felipe | 3º | 8819 | Amonestado | – |
| Garro, Pablo Nicolás | 3º | 8010 | Amonestado | – |
| Sanchez Tomas Lisandro | 3º | 9032 | Amonestado | – |
| Barrios Agustin | 1º | 5050 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Juventud
Expediente Nº7
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
| Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – |
| Lopez Tomas | 3º | 8458 | Amonestado | – |
| Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |
| Zuñiga Maximiliano | 3º | 8027 | Amonestado | – |
| Lopez Facundo | 3º | 9441 | Amonestado | – |
| Martinez Juan Marcelo | 3º | 9528 | Amonestado | – |

Atlético Ameghino
Expediente Nº8
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ramirez Lautaro | 1º | 6935 | Amonestado | – |
| Ramirez Federico | 1º | 6992 | Amonestado | – |
| Espindola Abraham | 3º | 9008 | Amonestado | – |
| Bottega Abel | 3º | 8853 | Amonestado | – |
| Quiroga Emiliano Javier | 3º | 6937 | Amonestado | – |
| Balleztena Emilio | 3º | 9020 | Amonestado | – |
| Espindola Rodrigo | 3º | 8945 | Amonestado | – |
| Aguilera Tomas | 3º | 9724 | Amonestado | – |
| Gonzalez Javier | 3º | 7749 | Amonestado | – |
| Ogni Joaquin Emanuel | 1º | 8982 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Allen Julian | 1º | 8947 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Ingeniero
Expediente Nº9
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Roldan Matias | 1º | 10672 | Amonestado | – |
| Herrera Antonio Daniel | 1º | 4618 | Amonestado | – |
| Jara Gaston Sebastian | 1º | 9732 | Amonestado | – |
| Nieva Javier | 3º | 6386 | Amonestado | – |
| Aliendro Franco David | 3º | 6333 | Amonestado | – |
| Moriondo Benjamin | 3º | 9846 | Amonestado | – |

Sarmiento
Expediente Nº10
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Díaz, Santiago | 1º | 8557 | Amonestado | – |
| Cáceres, Rodrigo | 3º | 8779 | Amonestado | – |

FC Bunge
Expediente Nº11
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Fernandez Agustin | 1º | 7112 | Amonestado | – |
| Chiapello Julian | 1º | 6780 | Amonestado | – |
| Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
| Waiman Facundo Ariel | 1º | 8546 | Amonestado | – |
| Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
| Reyes Jesus | 3º | 8475 | Amonestado | – |
| Barbera Sebastian | 3º | 9399 | Amonestado | – |
| Smith Eric | 3º | 5964 | Amonestado | – |
| Nolasco Sebastián | 1º | 5849 | Suspendido 2 | 186 RTP |
| Surbano Alejo | 3º | 8785 | Suspendido 4 | 185 RTP |

Deportivo Blaquier
Expediente Nº12
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Gallardo Clavel Baltasar | 1º | 9935 | Amonestado | – |
| Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
| Papay Thiago | 3º | 9002 | Amonestado | – |
| Milanesio Leonardo Ezequiel | 3º | 10107 | Amonestado | – |
| Andrada Tadeo | 3º | 8872 | Amonestado | – |
| Sanchez, Nicolás | 1º | 7595 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| CofiÑo Miguel Alejandro | 1º | 8564 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Cañada Seca
Expediente Nº13
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Vazquez Joaquin | 1º | 10684 | Amonestado | – |
| Gonzalez Nicolas | 1º | 9285 | Amonestado | – |
| Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
| Toyos Fabian | 1º | 3868 | Amonestado | – |
| Polo Juan | 1º | 10690 | Amonestado | – |
| Baldor David | 3º | 6375 | Amonestado | – |
| Di Prinzio Luciano | 3º | 6079 | Amonestado | – |
| Bonda Andres | 1º | 5309 | Suspendido 2 | 201 b.2 RTP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario