¡¡¡ FELÍZ DÍA DEL PERIODISTA !!!
Rotary Club de
General Villegas, tiene el agrado de saludar a todos los Periodistas locales y
del partido en su día, por su grandioso labor como emisores de información.
Publica Raúl Comba. banderalonoticias.blogspot.com, e-mail banderalonoticias@gmail.com, celular 0338815439967
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | |||
JUVENTUD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | + | 4 | |
ATLETICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | + | 2 | |
COSMOPOLITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | + | 1 | |
C.E.COMERCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
ECLIPSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
A.CHARLONE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
F.C.BUNGE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
INGENIERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 1 | |
SPORTIVO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | |
SANTA RITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 4 | |
A.AMEGHINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CDA. SECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C.ITALIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 19 | 19 | |||
Partidos Pendientes | ||||||||||
Apertura: 5º Atletico - C. Seca - | ||||||||||
Clausura: 1º Cda.Seca - C.Italiano - A.Ameghino - Sarmiento. |
POSICIONES GENERALES | |||||||
ZONA A | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
SARMIENTO | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 27 | 21 |
F.C.BUNGE | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 15 | 21 |
A.CHARLONE | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 34 |
C.ITALIANO | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 16 | 34 |
CDA. SECA | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 44 |
ZONA B | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
A.AMEGHINO | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 49 | 17 |
JUVENTUD | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 36 | 19 |
ECLIPSE | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 18 |
COSMOPOLITA | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 30 | 36 |
SANTA RITA | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 13 | 26 |
ZONA C | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
INGENIERO | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 56 | 22 |
ATLETICO | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 27 | 17 |
SPORTIVO | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 20 | 16 |
C.E.COMERCIO | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | 29 |
GRUPO 1 | |
INGENIERO | 36 |
SARMIENTO | 19 |
JUVENTUD | 24 |
SPORTIVO | 23 |
A.CHARLONE | 10 |
GRUPO 2 | |
A.AMEGHINO | 33 |
ATLETICO | 27 |
F.C.BUNGE | 17 |
ECLIPSE | 20 |
COSMOPOLITA | 18 |
Estado de la cancha de Cañada Seca |
General Villegas, agosto 5 - El Municipio de General Villegas en alianza con el Supermercado La Anónima y el Banco Patagónico de Alimentos p...