Santa Rita
Expediente Nº12
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
| Krafik Diego Fernando | 1º | 10101 | Amonestado | – |
| Pesce Enzo | 3º | 7199 | Amonestado | – |
| Arrieta Luis | 3º | 4756 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº13
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Falcon Luis Mariano | 1º | 5220 | Amonestado | – |
| Alarcon Martin | 1º | 7593 | Amonestado | – |
| Bracciale Lucas Armando | 3º | 7337 | Amonestado | – |
| Verdugo Braian Agustin | 3º | 7442 | Amonestado | – |
| Alvarez Santiago | 3º | 8055 | Amonestado | – |
| Zapata Angel Ariel | 3º | 8141 | Amonestado | – |
| Videla Gabriel Ignacio | 5470 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP. | |
| Cano Maximiliano David | 6135 | Suspendido 2 | 201 INC. A2 DEL RTP |
Sportivo
Expediente Nº14
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
| Salazar, Iván Gastón | 1º | 9908 | Amonestado | – |
| Cavalli Matias | 1º | 7904 | Amonestado | – |
| Giménez, Hugo Daniel | 3º | 7876 | Amonestado | – |
| Del Arca Pablo | 3º | 5321 | Amonestado | – |
| Favale, Lucas Marcelo | 3º | 5671 | Amonestado | – |
| Varela Lucas | Inferiores | 9867 | Amonestado | – |
| Romero Juan Gabriel | Inferiores | 9030 | Amonestado | – |
| Ramos Rodrigo Fabián | Inferiores | 9266 | Amonestado | – |
| Veliz, Santiago Emanuel | 8049 | Suspendido 1 | 207 DEL RTP | |
| Pallero, Carlos José | 6339 | Suspendido 2 | 202 INC,B | |
| Giménez García Gastón Iván | 9100 | Suspendido 1 | 207 Y 154 DEL RTP |
Cosmopolita
Expediente Nº15
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
| Velazquez Antonio Gaston | 1º | 7815 | Amonestado | – |
| Iparraguirre Juan Jose | 1º | 7295 | Amonestado | – |
| Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
| Ramirez Lucas Ivan | 3º | 6543 | Amonestado | – |
| Moreno Diego Damian | 3º | 6580 | Amonestado | – |
| Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
| Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – |
| Vizzo Agustin | 3º | 7190 | Amonestado | – |
| Martinez Jeremias Emanuel | 3º | 9677 | Amonestado | – |
| Bonetto Leandro Nahuel | Inferiores | 8719 | Amonestado | – |
| Iparraguirre Pedro Jose | 5861 | Suspendido 3 | ART. 200 INC. A1 DEL RTP | |
| AcuÑa Diez Marcos Javier | 8769 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP | |
| Medina Pablo Ariel | 2222 | Suspendido 1 | 185 T 260 DEL RTP |
Atlético Villegas
Expediente Nº16
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| PiÑero Matias | 1º | 4863 | Amonestado | – |
| Monterrosa Patricio | 1º | 8092 | Amonestado | – |
| Diaz Nicolas Manuel | 3º | 5593 | Amonestado | – |
| Sosa Leonardo Hernan | 3º | 5243 | Amonestado | – |
| Martinez Felipe | 3º | 8819 | Amonestado | – |
| Moreno Diaz Martiniano | 3º | 9292 | Amonestado | – |
| Tondo Santiago | 3º | 7418 | Amonestado | – |
| Rosales Mateo Ezequiel | Inferiores | 9442 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº17
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Mateo Gallotti Leon | Inferiores | 8808 | Amonestado | – |
| Echenique Diego | Inferiores | 8804 | Amonestado | – |
| Petetta Martin Eduardo | Inferiores | 9520 | Amonestado | – |
| Ordinas Gonzalo Ariel | Inferiores | 8807 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº18
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| García Lavallen Lucas Fermin | 1º | 8852 | Amonestado | – |
| Durán Jorge Luis | 1º | 7004 | Amonestado | – |
| Gonzalez Leonardo Emanuel | 1º | 7041 | Amonestado | – |
| Zochi Jesus Federico | 3º | 7428 | Amonestado | – |
| Aguilera Benjamin Máximo | Inferiores | 9653 | Amonestado | – |
| Caliani Claudio Leonel | Inferiores | 8712 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº19
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Herrera Antonio Daniel | 1º | 4618 | Amonestado | – |
| Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
| Urchipia Matias Nicolas | 1º | 6826 | Amonestado | – |
| Miranda Oscar Maximiliano | 3º | 5248 | Amonestado | – |
| Ortiz Luis Miguel | 3º | 8318 | Amonestado | – |
| Dia Zezequiel | Inferiores | 9540 | Amonestado | – |
| Virgilio Marcos Miguel | Inferiores | 9178 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº20
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Piercamilo, Lucas | 1º | 6943 | Amonestado | – |
| Antonelli Maximiliano | 1º | 6712 | Amonestado | – |
| Bazan Juan Cruz | 1º | 5899 | Amonestado | – |
| Ellero Enzo Ezequiel | 3º | 9083 | Amonestado | – |
| Díaz, Santiago | Inferiores | 8557 | Amonestado | – |
| Burgos, Erik | Inferiores | 9552 | Amonestado | – |
| Sanchez, Nicolás | 7595 | Suspendido 1 | 207 DEL RTP | |
| Ullua, Jonatan | 8844 | Suspendido 2 | ART. 202 INC. B DEL RTP | |
| Faijos, Joel | 9797 | Suspendido 2 | ART. 205 INC. D DEL RTP | |
| Eceiza, Iñaki | 8534 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP. |
FC Bunge
Expediente Nº21
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sanchez Jose | 1º | 4029 | Amonestado | – |
| Fernandez Agustin | 1º | 7112 | Amonestado | – |
| Roige Mauro Nicolás | 1º | 5897 | Amonestado | – |
| Gielis Gabriel | 3º | 8242 | Amonestado | – |
| Ponzi Ezequiel | Inferiores | 8908 | Amonestado | – |
| Yarletti Anibal | Inferiores | 8907 | Amonestado | – |
| Chaves Valentin | Inferiores | 9129 | Amonestado | – |
| Nolasco Cristian Julián | 6495 | Suspendido 2 | ART. 201 INC. A DEL RTP | |
| Gomez Leandro | 6031 | Suspendido 4 | ART. 185 DEL RTP |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº22
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
| Calderon Juan Felix | 1º | 9938 | Amonestado | – |
| Stable Matias Ariel | 1º | 9517 | Amonestado | – |
| Milanesio Leonardo Ezequiel | 3º | 10107 | Amonestado | – |
| Andrada Imanol | 3º | 9003 | Amonestado | – |
| Santillan Walter | 9891 | Suspendido 1 | 207 DEL RTP | |
| Lobatto Daniel Edgardo | 6001 | Suspendido 1 | 207 DEL RTP |
