Santa Rita
Expediente Nº155
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
Ponzi Ariel | 1º | 5931 | Amonestado | – |
Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
Piovani Santiago | 1º | 7194 | Amonestado | – |
Sole Agustin Alejandro | 3º | 7979 | Amonestado | – |
Sahores Francisco | 3º | 7726 | Amonestado | – |
Casas Valentin | 3º | 7719 | Amonestado | – |
Casas Jonathan Carlos | 3º | 5979 | Amonestado | – |
Halatino Berzoni Raúl David | Inferiores | 9750 | Amonestado | – |
Ponzi Ariel | 1 | 5931 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº156
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Arevalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Amonestado | – |
Valdes Elian | 1º | 7971 | Amonestado | – |
Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
Malmoris Daniel | 1º | 5143 | Amonestado | – |
Aliendro Alan | 3º | 8696 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | 3º | 9031 | Amonestado | – |
Collado Lucas Martin | 1º | 7982 | Suspendido 1 | 207 |
Gonzalez Leonardo | 1º | 7783 | Suspendido 10 | 184 |
OBSERVASIONES
TENIENDO UNA FECHA POR CUMPLIDA
| ||||
Valdes Elian | 1 | 7971 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº157
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Amonestado | – |
Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – |
Salazar, Iván Gastón | 1º | 9908 | Amonestado | – |
Garro, Pablo Nicolás | 3º | 8010 | Amonestado | – |
Bernetche, Manuel Agustín | 3º | 8357 | Amonestado | – |
Ojua Gerpe, Lucio Nicolás | 3º | 9171 | Amonestado | – |
Salazar, Iván Gastón | 1 | 9908 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº158
Sin sanciones
Atlético Villegas
Expediente Nº159
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Blanco Emiliano | 1º | 4034 | Amonestado | – |
Cestassi Diego Fernando | 1º | 6428 | Amonestado | – |
Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Amonestado | – |
Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
Sosa Leonardo Hernan | 3º | 5243 | Amonestado | – |
Moreno Diaz Martiniano | 3º | 9292 | Amonestado | – |
Asel Felipe Matias | Inferiores | 9668 | Amonestado | – |
Castillo Claudio David | 1º | 3215 | Suspendido 1 | 186 |
Bitti Rodrigo | 1º | PF1 | Suspendido 4 | 185 Y 260 |
Juventud
Expediente Nº160
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
Mangini Diego David | 1º | 7663 | Amonestado | – |
Gritta Luciano Jose | 1º | 6820 | Amonestado | – |
Diaz Maximiliano Ezequiel | 1º | 7554 | Amonestado | – |
Cufre Ivan Ernesto | 1º | 9459 | Amonestado | – |
Rois Ramiro Simon | 3º | 8812 | Amonestado | – |
Dalmasso Bautista | 3º | 8247 | Amonestado | – |
Gallardo Francisco | 3º | 8970 | Amonestado | – |
Ordinas Santiago Daniel | 3º | 8250 | Amonestado | – |
Orueta Alfonso Fabricio | Inferiores | 9529 | Amonestado | – |
Peralta Lautaro Ezequiel | Inferiores | 9208 | Suspendido 1 | 207 Y 154 |
Mangini Diego David | 1 | 7663 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº161
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bordon Martin Ariel | 1º | 7014 | Amonestado | – |
Ojeda Torres Tobias Benjamin | Inferiores | 9710 | Amonestado | – |
Potes Claudio Javier | 1º | 7026 | Suspendido 3 | 200 INC. A1 |
Papay Luis | 1º | 5660 | Suspendido 1 | 184 |
OBSERVASIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 1 DE JULIO A LAS 20 HS.
| ||||
Gonzalez Leonardo Emanuel | 1º | 7041 | Suspendido 1 | 184 |
OBSERVASIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 1 DE JULIO A LAS 20,00
| ||||
Pineda, Juan Cruz | 1º | 6934 | Suspendido 1 | 184 |
OBSERVASIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 1 DE JULIO A LAS 20,00 HS.
| ||||
Galvan Juan Cruz | 1º | PF64 | Suspendido 1 | 186 Y 260 |
Coronel Maximiliano | 3º | 7844 | Suspendido 1 | 186 Y 260 |
Bordon Martin Ariel | 1 | 7014 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº162
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Aicardi Franco Daniel | 1º | 4313 | Amonestado | – |
Becerra Cristian | 1º | 7626 | Amonestado | – |
Scarola Pablo Ernesto | 1º | 10148 | Amonestado | – |
Scarola Julian Alberto | 1º | 10149 | Amonestado | – |
Bonino Facundo Jose | 1º | 6244 | Suspendido 2 | 201 INC. B1 |
Urchipia Matias Nicolas | 3º | 6826 | Suspendido 1 | 207 |
Gomez Nazareno Javier | 3º | 9063 | Suspendido 4 | 185 |
Sarmiento
Expediente Nº163
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
Franco, Hernan | 1º | 8830 | Amonestado | – |
Gerez, Ariel | 1º | 7776 | Amonestado | – |
Llano, César | 1º | 8515 | Amonestado | – |
Puertas, Joaquín | 3º | 8685 | Amonestado | – |
Ellero Leonardo Gabriel | 3º | 7879 | Amonestado | – |
Faijos, Joel | 3º | 9797 | Amonestado | – |
Moyano Martin Nicolas | 3º | 7480 | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº164
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Amonestado | – |
Roige Mauro Nicolás | 1º | 5897 | Amonestado | – |
Waiman Facundo Ariel | 1º | 8546 | Amonestado | – |
Gimenez Lautaro | 3º | 5586 | Amonestado | – |
Torres Ariel | 3º | 9344 | Amonestado | – |
Waiman Facundo Ariel | 1 | 8546 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº165
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Stable Matias Ariel | 1º | 9517 | Amonestado | – |
Pellegrino Mateo | 1º | 9939 | Amonestado | – |
Berdezagar Valerio | 1º | 8658 | Amonestado | – |
Andrada Martin Juan Cruz | 1º | 8574 | Amonestado | – |
Torres Carlos Javier | 3º | 6006 | Amonestado | – |
Lobatto Daniel Edgardo | 3º | 6001 | Amonestado | – |
Llano, Facundo | 3º | 8943 | Amonestado | – |
Milanesio Leonardo Ezequiel | 3º | 10107 | Amonestado | – |
Garcia Alan Joel | 3º | 5541 | Suspendido 1 | 207 |