Santa Rita
Expediente Nº166
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Chapado Joaquin | 1º | 5732 | Amonestado | – |
Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
Casas Valentin | 3º | 7719 | Amonestado | – |
Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
Sole Agustin Alejandro | 3º | 7979 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº167
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gimenz Jorge Nicolas | 1º | 6653 | Amonestado | – |
Perez Miguel Angel | 1º | 9133 | Amonestado | – |
Martinez Maximiliano Ruben | 1º | 9043 | Amonestado | – |
Maldonado Lucas | 1º | 9449 | Amonestado | – |
Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
Arevalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Amonestado | – |
Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
Aliendro Alan | 3º | 8696 | Amonestado | – |
Sosa Facundo | 3º | 8781 | Amonestado | – |
Bracciale Lucas Armando | 3º | 7337 | Amonestado | – |
Alvarez Santiago | 3º | 8055 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | Inferiores | 9031 | Amonestado | – |
Lamanno Lucas Thiago | Inferiores | 9972 | Amonestado | – |
Bordon Enzo Gabriel | Inferiores | 9596 | Amonestado | – |
Ipisale Matias Ezequiel | 1º | PF2/2 | Suspendido 1 | 207 Y 260 |
Arevalo Horacio Francisco | 1 | 5638 | Suspendido 1 | 208 |
Martinez Maximiliano Ruben | 1 | 9043 | Suspendido 1 | 208 |
Alvarez Santiago | 3 | 8055 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº168
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cano, Rodrigo David | 1º | 6257 | Amonestado | – |
Cavalli Matias | 1º | 7904 | Amonestado | – |
Giménez, Hugo Daniel | 1º | 7876 | Amonestado | – |
Galliano Valentino | 3º | 8972 | Amonestado | – |
Giménez, Hugo Daniel | 3º | 7876 | Amonestado | – |
Muñiz Alex | Inferiores | 9415 | Amonestado | – |
Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Suspendido 2 | 201 INC. B1 |
Giménez, Hugo Daniel | 3 | 7876 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº169
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
Iparraguirre Pedro Jose | 1º | 5861 | Amonestado | – |
Zubimendi Francisco | 3º | 8398 | Amonestado | – |
Dona Nicolas | 3º | 7704 | Amonestado | – |
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3º | 7336 | Amonestado | – |
Dominguez Felipe David | Inferiores | 9785 | Amonestado | – |
Echeverria Ulises Damian | Inferiores | 8998 | Amonestado | – |
Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Suspendido 1 | 207 |
Atlético Villegas
Expediente Nº170
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Balesio Tomas Alfonso | 1º | 10094 | Amonestado | – |
Echeverria Nicolas | 1º | 5176 | Amonestado | – |
Cestassi Diego Fernando | 1º | 6428 | Amonestado | – |
Alvarez Nahuel | 1º | 4797 | Amonestado | – |
Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Amonestado | – |
Beron Paez Bernardo | 3º | 8245 | Amonestado | – |
Diaz Ramiro Sergio | 3º | 8295 | Amonestado | – |
Narvaez Marcos | Inferiores | 9702 | Amonestado | – |
Saavedra Oscar | Inferiores | 10075 | Amonestado | – |
PiÑero Matias | 1º | 4863 | Suspendido 1 | 207 |
Cestassi Diego Fernando | 1 | 6428 | Suspendido 1 | 208 |
Diaz Ramiro Sergio | 3 | 8295 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº171
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Iturri Tomas Alejandro | 1º | 8158 | Amonestado | – |
Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
Rubiños Martin Arnaldo | 1º | 6530 | Amonestado | – |
ViÑales Fernando | 1º | 8659 | Amonestado | – |
Dalmasso Bautista | 1º | 8247 | Amonestado | – |
Ordinas Santiago Daniel | 3º | 8250 | Amonestado | – |
Orueta Alfonso Fabricio | Inferiores | 9529 | Amonestado | – |
Cufre Ivan Ernesto | 1º | 9459 | Suspendido 1 | 207 |
Cuenca Martin | 1º | 5594 | Suspendido 1 | 186 Y 260 |
Iturri Tomas Alejandro | 1 | 8158 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº172
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Videla Axel Gabriel | Inferiores | 10197 | Amonestado | – |
Guevara Sebastian | Inferiores | 9843 | Amonestado | – |
Gonzalez Leonardo Emanuel | 1º | 7041 | Suspendido 1 | 207 INC.M |
Papay Luis | 1º | 5660 | Suspendido 1 | 207 INC. M |
Pineda, Juan Cruz | 1º | 6934 | Suspendido 10 | 184 |
Ingeniero
Expediente Nº173
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Scarola Pablo Ernesto | 1º | 10148 | Amonestado | – |
Herrera Antonio Daniel | 1º | 4618 | Amonestado | – |
Scarola Julian Alberto | 1º | 10149 | Amonestado | – |
Arruabarrena Marcelo Fernando | 1º | 7563 | Amonestado | – |
Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
Diaz Cristian Horacio | 3º | 4411 | Amonestado | – |
Tula Francisco | 3º | 5926 | Amonestado | – |
Quinteros Alan Ignacio | 3º | 9644 | Amonestado | – |
Aput Benjamin | Inferiores | 9612 | Amonestado | – |
Scarola Julian Alberto | 1 | 10149 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº174
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gerez, Ariel | 1º | 7776 | Amonestado | – |
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
Bazan Juan Cruz | 1º | 5899 | Amonestado | – |
Rosales Lucas Matias | 1º | 9913 | Amonestado | – |
Ponti, Diego | 1º | 9897 | Amonestado | – |
Llano, César | 1º | 8515 | Amonestado | – |
Parodi, Francisco | 3º | 8631 | Amonestado | – |
Nieto Esteban Daniel | 3º | 7025 | Amonestado | – |
Díaz, Santiago | Inferiores | 8557 | Amonestado | – |
Nessi, Juan | Inferiores | 8983 | Amonestado | – |
Díaz, Santiago | 6 | 8557 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº175
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Fernandez Agustin | 1º | 7112 | Amonestado | – |
Reyes Jonas | 1º | 8218 | Amonestado | – |
Marengo Victor | 1º | 8738 | Amonestado | – |
Sanchez Damian | 3º | 7525 | Amonestado | – |
Fervari Jonathan | 3º | 6485 | Amonestado | – |
Gimenez Lautaro | 3º | 5586 | Amonestado | – |
Ruiz Lucio | Inferiores | 8800 | Amonestado | – |
Yarletti Anibal | Inferiores | 8907 | Amonestado | – |
Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Suspendido 1 | 202 INCB |
Lopez Cristian | 3º | 9480 | Suspendido 2 | 201 INC.A |
Marengo Victor | 1 | 8738 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº176
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Pellegrino Mateo | 1º | 9939 | Amonestado | – |
Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
Cabezas Leonel Roman | 3º | 9919 | Amonestado | – |
Lobatto Elias Maximiliano | 3º | 5937 | Amonestado | – |
Milanesio Leonardo Ezequiel | 3º | 10107 | Amonestado | – |
Stable Matias Ariel | 1º | 9517 | Suspendido 3 | 200 INC.A1 |
Prato Maximiliano Jose | 3º | 8690 | Suspendido 3 | 200 INCA1 |
Santillan Walter | 1 | 9891 | Suspendido 1 | 208 |