Santa Rita
Expediente Nº210
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
Casas Jonathan Carlos | 1º | 5979 | Amonestado | – |
Ponzi Ariel | 1º | 5931 | Amonestado | – |
Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
Krafik Diego Fernando | 1º | 10101 | Amonestado | – |
Martinez Franco Mateo | 3º | 8775 | Amonestado | – |
Lazarte Tapia Roberto Angel | 3º | 7934 | Amonestado | – |
Casas Jonathan Carlos | 1 | 5979 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº211
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Pescara, Esteban Ezequiel | 3º | 8914 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | 3º | 9031 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | 3º | 9031 | Suspendido 2 | 208 y 48 |
Bracciale Lucas Armando | 3º | 7337 | Suspendido 1 | 202 B. |
Sportivo
Expediente Nº212
Sin sanciones
Cosmopolita
Expediente Nº213
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
Zubimendi Francisco | 3º | 8398 | Suspendido 3 | 200 inc. A.1 |
Belgamase Matias | 1 | 7715 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº214
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – |
Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
Sosa Guillermo Rodrigo | 3º | 5909 | Amonestado | – |
Echeverria Nicolas | 1º | 5176 | Suspendido 2 | 201 A |
Monterrosa Patricio | 1º | 8092 | Suspendido 2 | 201 B.1 |
Moreno Diaz Martiniano | 3º | 9292 | Suspendido 1 | 207 |
Tondo Francisco | 1 | 5645 | Suspendido 1 | 208 |
Ferela Joaquin Daniel | 1 | 5581 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº215
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Soria Jose Ignacio | 1º | 7588 | Amonestado | – |
Gallardo Francisco | 1º | 8970 | Amonestado | – |
Zuñiga Maximiliano | 3º | 8027 | Amonestado | – |
Ordinas Gonzalo Ariel | 3º | 8807 | Amonestado | – |
Satragno Manuel | 3º | 8809 | Amonestado | – |
Gallardo Francisco | 1 | 8970 | Suspendido 1 | 208 |
Zuñiga Maximiliano | 3 | 8027 | Suspendido 1 | 208 |
Ordinas Gonzalo Ariel | 3 | 8807 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº216
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Potes Claudio Javier | 1º | 7026 | Amonestado | – |
Aguilera Duran Bautista | 1º | 8239 | Amonestado | – |
Villegas Sergio Fabian | 1º | 8540 | Amonestado | – |
Desinano Martín | 3º | 8301 | Amonestado | – |
Prado Nicolas | 3º | 8135 | Amonestado | – |
Desinano Martín | 3 | 8301 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº217
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bonino Facundo Jose | 1º | 6244 | Amonestado | – |
Galetto Kevin Gabriel | 3º | 5943 | Amonestado | – |
Gomez Nazareno Javier | 3º | 9063 | Amonestado | – |
Ortiz Luis Miguel | 3º | 8318 | Amonestado | – |
Arruabarrena Marcelo Fernando | 1º | 7563 | Suspendido 3 | 200 A.9 |
Galetto Kevin Gabriel | 3 | 5943 | Suspendido 1 | 208 |
Gomez Nazareno Javier | 3 | 9063 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº218
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Aliendro Nery | 1º | 5826 | Amonestado | – |
Moyano Martin Nicolas | 3º | 7480 | Amonestado | – |
Ullua Jonathan | 3º | 8844 | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº219
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Amonestado | – |
Sanchez Damian | 3º | 7525 | Amonestado | – |
Torres Ariel | 3º | 9344 | Suspendido 1 | 183 |
OBSERVASIONES
Se lo suspende provisoriamente y se lo cita para el día 5 de agosto de 2019 a las 20 hs.
| ||||
Gielis Cristian | 3º | 7633 | Suspendido 4 | 185 |
Lopez Cristian | 3º | 9480 | Suspendido 1 | 207 |
Poordomingo Bruno | 1 | 7570 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº220
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Berdezagar Valerio | 1º | 8658 | Amonestado | – |
Berdezagar Valerio | 3º | 8658 | Amonestado | – |
Garcia Alan Joel | 3º | 5541 | Amonestado | – |
Milanesio Leonardo Ezequiel | 3º | 10107 | Amonestado | – |
Santillan Walter | 1º | 9891 | Suspendido 3 | 200 A.1 |
Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Suspendido 1 | 186 |
Milanesio Leonardo Ezequiel | 3 | 10107 | Suspendido 1 | 208 |