Santa Rita
Expediente Nº12
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Falcon Victoria | 1º | 108 | Amonestado | – |
Luna Facundo Jose | Inferiores | 9411 | Amonestado | – |
Wegrzyn Tiago | Inferiores | 9091 | Amonestado | – |
Gallo Pedro | Inferiores | 9695 | Amonestado | – |
Magdaleno Lautaro Jesus | Inferiores | 8925 | Suspendido 1 | 186 Y 154 |
Eclipse
Expediente Nº13
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
MuÑoz Agustin | 1º | 7325 | Amonestado | – |
Guzman Valeria Patricia | 1º | 138 | Amonestado | – |
Mateo Luciano | 1º | 4620 | Amonestado | – |
Rodriguez Matias Enzo | 1º | 7597 | Amonestado | – |
Rocca Ezequiel | 1º | 8077 | Amonestado | – |
PiÑero Matias | 1º | 4863 | Amonestado | – |
Bazan Agustin | 3º | 9628 | Amonestado | – |
Avalos Pablo Leonardo | 3º | 8749 | Amonestado | – |
Alvarez Santiago | 3º | 8055 | Amonestado | – |
Del Arca Felipe Agustin | Inferiores | 9181 | Amonestado | – |
Chirizola Valentino Uriel | Inferiores | 10237 | Amonestado | – |
Arevalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Suspendido 1 | 207 |
Ponce Alejandro | 1º | 9179 | Suspendido 1 | 207 |
Molina Nahuel Agustin | 3º | 8798 | Suspendido 3 | 200 INC.A1 |
Ponce Facundo Nicolas | Inferiores | 9974 | Suspendido 1 | 200 INC. A1 Y 154 |
SuÑe Lautaro Agustin | Inferiores | 10076 | Suspendido 1 | 186 Y 154 |
Sportivo
Expediente Nº14
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cestassi Diego Fernando | 1º | 6428 | Amonestado | – |
De Armas Guillermina Rocio | 1º | 006 | Amonestado | – |
Garro, Enzo Leonardo | 1º | 7877 | Amonestado | – |
Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Amonestado | – |
Parra, Rubén Darío | 1º | 6870 | Amonestado | – |
Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
Farías Bahiano Cruz | 3º | 9243 | Amonestado | – |
Favale, Lucas Marcelo | 3º | 5671 | Amonestado | – |
Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – |
Faundes Blas | Inferiores | 9241 | Amonestado | – |
Farías Bahiano Cruz | Inferiores | 9243 | Amonestado | – |
Farías Ramiro Valentín | Inferiores | 9163 | Amonestado | – |
Zambrana Albarado Julio César | Inferiores | 10043 | Amonestado | – |
Chocori Paz Jeremias | Inferiores | 9976 | Amonestado | – |
Cosmopolita
Expediente Nº15
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
ViÑales Fernando | 1º | 8659 | Amonestado | – |
Bonetto Leandro Nahuel | 3º | 8719 | Amonestado | – |
Virgilio Marcos Miguel | 3º | 9178 | Amonestado | – |
Gomez Marcos Ramon | 3º | 6573 | Amonestado | – |
Belgamase Matias | 1º | 7715 | Suspendido 1 | 207 |
Atlético Villegas
Expediente Nº16
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Herrera Matias | 1º | 8702 | Amonestado | – |
Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
Diaz Ramiro Sergio | 1º | 8295 | Amonestado | – |
Galli Diego | 1º | 4786 | Amonestado | – |
Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Amonestado | – |
Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – |
Garrido Ferreyra Lautaro | 3º | 6561 | Amonestado | – |
Santillan Santiago | Inferiores | 9795 | Amonestado | – |
Martinez Pinedo Pedro | Inferiores | 9249 | Amonestado | – |
Vallejos Andres Tomas | Inferiores | 10250 | Amonestado | – |
Bitti Rodrigo | 1º | PFATV | Suspendido 1 | 186 Y 260 |
Tondo Francisco | 1º | 5645 | Suspendido 1 | 207 |
Juventud
Expediente Nº17
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
Satragno Gustavo | 1º | 8249 | Amonestado | – |
Gritta Luciano Jose | 1º | 6820 | Amonestado | – |
Soria Jose Ignacio | 3º | 7588 | Amonestado | – |
Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |
Lopez Facundo | 3º | 9441 | Amonestado | – |
Carrizo Javier | 3º | 9201 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº18
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Aguilera Duran Bautista | 1º | 8239 | Amonestado | – |
Sinegub Ignacio | 1º | 7629 | Amonestado | – |
Perkins Marcos | 3º | 7468 | Amonestado | – |
Balleztena Emilio | 3º | 9020 | Amonestado | – |
Espindola Axel Gabriel | Inferiores | 9836 | Amonestado | – |
Caseda Nicolás | Inferiores | 9620 | Amonestado | – |
Aguilera Tomas | Inferiores | 9724 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº19
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Sánchez Bautista | 1º | 6914 | Amonestado | – |
Herrera Antonio Daniel | 1º | 4618 | Amonestado | – |
Ramirez Oscar Gonzalo | 1º | 10263 | Amonestado | – |
Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
Aliendro Franco David | 3º | 6333 | Amonestado | – |
Oviedo Gonzalo Nicolas | 1º | 10316 | Suspendido 2 | 201 INC.A |
Sarmiento
Expediente Nº20
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Arias Juan Pedro | 1º | 6739 | Amonestado | – |
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
Coria, Juan | 1º | 8711 | Amonestado | – |
Bordon Martin Ariel | 1º | 7014 | Amonestado | – |
Puertas, Joaquín | 3º | 8685 | Amonestado | – |
Nessi, Juan | 3º | 8983 | Amonestado | – |
Eceiza, Iñaki | 3º | 8534 | Amonestado | – |
Vidal, Iván | 3º | 8843 | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº21
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Reyes Jonas | 1º | 8218 | Amonestado | – |
Deregibus Cristian | 1º | 7885 | Amonestado | – |
Chiapello Julian | 1º | 6780 | Amonestado | – |
Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
Avalos Raul | 3º | 8180 | Amonestado | – |
Camino Paulo | 3º | 8177 | Amonestado | – |
Chaves Valentin | 3º | 9129 | Amonestado | – |
Prola Federico | 3º | 8580 | Amonestado | – |
Gomez Esteban | 1º | 7117 | Suspendido 3 | 200 INC.A 11 |
Fernandez Agustin | 1º | 7112 | Suspendido 1 | 207 |
Gomez Leandro | 1º | 6031 | Suspendido 3 | 200 INC. A1 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº22
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
Calderon Juan Felix | 1º | 9938 | Amonestado | – |
Papay Thiago | 3º | 9002 | Amonestado | – |
Milanesio Leonardo Ezequiel | 3º | 10107 | Amonestado | – |