Santa Rita
Expediente Nº23
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Amonestado | – |
Giron Walter | 1º | 10703 | Amonestado | – |
Villarrubia Joel Lautaro | 3º | 8839 | Amonestado | – |
Barbera Juan Carlos | Inferiores | 9244 | Amonestado | – |
Gutierrez Martin | Inferiores | 9694 | Amonestado | – |
SANSIÓN CLUB | DE ACUERDO A RECTIFICACION DEL INFORME ARBITRAL DEL PARTIDO CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA FECHA DEL ACTUAL CAMPEONATO DE FECHA 13/03/2022 SE LE RETIRA LA AMONESTACION AL JUGADOR FARIAS CLAUDIO FICHA NRO.8654. SIENDO APLICADA AL JUGADOR GIRON WALTER FICHA NRO.10703. |
Eclipse
Expediente Nº24
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
Garrote Lautaro Damian | 1º | 9880 | Amonestado | – |
Rodriguez Matias Enzo | 1º | 7597 | Amonestado | – |
Avalos Santiago | 1º | 10722 | Amonestado | – |
Viera Alexis | 1º | 8682 | Amonestado | – |
Bazan Agustin | 3º | 9628 | Amonestado | – |
Arena Benjamin | 3º | 8723 | Amonestado | – |
Rivero Diego Nahuel | 3º | 6749 | Amonestado | – |
Gonzalez Jeremias Felipe | Inferiores | 9296 | Amonestado | – |
Traverso Maximo | Inferiores | 9356 | Amonestado | – |
LarraÑaga Alejo | Inferiores | 9631 | Amonestado | – |
Ramos Rodrigo Fabián | Inferiores | 9266 | Amonestado | – |
Gonzalez Ricardo | Inferiores | 9242 | Amonestado | – |
Lamanno Lucas Thiago | Inferiores | 9972 | Suspendido 1 | 200 A)11 Y 154 |
Atlético Charlone
Expediente Nº25
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bergero Remotti Mateo | Inferiores | 9752 | Amonestado | – |
Caceres Nelson Ezequiel | Inferiores | 10618 | Amonestado | – |
Millarez Valentín | Inferiores | 9742 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº26
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Fernandez, Francisco | 1º | 8228 | Amonestado | – |
Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
Veliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Amonestado | – |
Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Amonestado | – |
Giménez, Hugo Daniel | 3º | 7876 | Amonestado | – |
Villegas Franco | 3º | 6756 | Amonestado | – |
Farías Bahiano Cruz | 3º | 9243 | Amonestado | – |
Farías Ramiro Valentín | Inferiores | 9163 | Amonestado | – |
Farías Bahiano Cruz | Inferiores | 9243 | Amonestado | – |
Villalba Tomás | Inferiores | 9267 | Amonestado | – |
Romero Lautaro | Inferiores | 10415 | Amonestado | – |
Quiroga Kevin Nicolas | Inferiores | 10848 | Amonestado | – |
Villalba Tomás | 3º | 9267 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Cosmopolita
Expediente Nº27
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Iparraguirre Pedro Jose | 1º | 5861 | Amonestado | – |
Jara Reynoso Hipolito | 1º | 9930 | Amonestado | – |
Belen Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
Idiart Bruno | Inferiores | 9575 | Amonestado | – |
Medina Gonzalo Ezequiel | Inferiores | 9661 | Amonestado | – |
Morillo Cristian | Inferiores | 9158 | Amonestado | – |
Lisiardo Mateo | Inferiores | 9582 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº28
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Echeverria Nicolas | 1º | 5176 | Amonestado | – |
Diaz Ramiro Sergio | 1º | 8295 | Amonestado | – |
Santillan Santiago | 3º | 9795 | Amonestado | – |
Labarta Francisco | 3º | 9729 | Amonestado | – |
Lucero Carlos Martin | Inferiores | 10051 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº29
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Suarez Mateo Valentin | Inferiores | 10855 | Amonestado | – |
Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Suspendido 2 | 201 B) 4 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº30
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Desinano Martín | 1º | 8301 | Amonestado | – |
Errecalde Enzo Nahuel | 1º | 10723 | Amonestado | – |
Espindola Rodrigo | 3º | 8945 | Amonestado | – |
Espinosa Tomas Cruz | 3º | 8095 | Amonestado | – |
Aguilera Tomas | 3º | 9724 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº31
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Monzon Lucas | 1º | 10677 | Amonestado | – |
Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
Sepulveda Matias Fabian | 1º | 10671 | Amonestado | – |
Salom Carlos | 1º | 10673 | Amonestado | – |
Musetto Nicolas Tomas | 3º | 9016 | Amonestado | – |
Diaz Alex Joel | 3º | 8037 | Amonestado | – |
Spano Julio Andres | 3º | 10732 | Amonestado | – |
Bergese Baltasar | Inferiores | 9542 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº32
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Amonestado | – |
Garnica Juan Manuel | 1º | 8543 | Amonestado | – |
Cavia, Marcos | 3º | 9085 | Amonestado | – |
Coria, Juan | 3º | 8711 | Amonestado | – |
Villegas, Víctor | 3º | 9131 | Amonestado | – |
Cáceres, Rodrigo | 3º | 8779 | Amonestado | – |
Ulises Tomas Collado | 3º | 9354 | Amonestado | – |
Julian Blas Ignacio | 3º | 9094 | Amonestado | – |
Mansilla, Agustín | 3º | 8551 | Amonestado | – |
Caliani Claudio Leonel | 3º | 8712 | Amonestado | – |
Zochi Jesus Federico | 1º | 7428 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Rodriguez Alexandro Jose | Inferiores | 10082 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Ruiz Gonzalo | Inferiores | 10585 | Suspendido 1 | 185 Y 154 RTP |
FC Bunge
Expediente Nº33
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
Garcia Ramiro Nahuel | 1º | 8617 | Amonestado | – |
Fernandez Agustin | 1º | 7112 | Amonestado | – |
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
Chiapello Julian | 1º | 6780 | Amonestado | – |
Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
Avalos Raul | 3º | 8180 | Amonestado | – |
Fervari Jonathan | 3º | 6485 | Amonestado | – |
Pelozo Esteban Nair | Inferiores | 10145 | Amonestado | – |
Pasquini Alvaro | Inferiores | 9258 | Amonestado | – |
Piercamilo, Lucas | 1º | 6943 | Suspendido 3 | 200 A) 8 RTP |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº34
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
Stable Matias Ariel | 1º | 9517 | Amonestado | – |
Ledesma Oscar Horacio | 1º | 10710 | Amonestado | – |
Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
Andrada Tadeo | 3º | 8872 | Amonestado | – |
Cabezas Leonel Roman | 3º | 9919 | Amonestado | – |
Deus, Pedro | 3º | 7991 | Amonestado | – |
Cañada Seca
Expediente Nº35
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Palavecino Julian | 3º | 9567 | Amonestado | – |
Baldor David | 3º | 6375 | Amonestado | – |
Madero Roman Augusto | 3º | 7961 | Amonestado | – |