
Santa Rita
Expediente Nº56
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
|---|---|---|---|---|
| Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Amonestado | – | 
| Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – | 
| Molina Ricardo Javier | 1º | 8388 | Amonestado | – | 
| Godoy Cristian | Inferiores | 9660 | Amonestado | – | 
| Diaz Chocori Cristian | Inferiores | 10006 | Amonestado | – | 
| Ponzi Ivan | 1º | 5566 | Suspendido 3 | 200 A)1 RTP | 
| Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Suspendido 4 | 185 RTP | 
| Tabasso Paulo | 1º | DT 06 | Suspendido 1 | 186 RTP | 
| Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Suspendido 2 | 200 B) 2 RTP | 
| Martinez Franco Mateo | 3º | 8775 | Suspendido 2 | 201 B) 8 RTP | 
| Mansilla Joaquin | Inferiores | 9638 | Suspendido 1 | 207 Y 154 RTP | 

Eclipse
Expediente Nº57
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
|---|---|---|---|---|
| Arevalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Amonestado | – | 
| Machuca Jaquelina | 1º | 146 | Amonestado | – | 
| Garrote Lautaro Damian | 1º | 9880 | Amonestado | – | 
| Arena Benjamin | 3º | 8723 | Amonestado | – | 
| Arevalo Facundo | 3º | 8974 | Amonestado | – | 
| Luzuriaga Simon Agustin | 3º | 10230 | Amonestado | – | 
| Pinedo Lorenzo | 3º | 10218 | Amonestado | – | 
| Bernetche Román | 3º | 9588 | Amonestado | – | 
| Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Suspendido 1 | 207 RTP | 
| Rosales Mittino Facundo Roman | 3º | 9031 | Suspendido 1 | 207 RTP | 

Atlético Charlone
Expediente Nº58

Sportivo
Expediente Nº59
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
|---|---|---|---|---|
| Tisera Jonathan Maximiliano | 1º | 5331 | Amonestado | – | 
| Rosales Juan Jose | 1º | 8625 | Amonestado | – | 
| Veliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Amonestado | – | 
| Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Amonestado | – | 
| Faundes Blas | 3º | 9241 | Amonestado | – | 
| Quiroga Kevin Nicolas | Inferiores | 10848 | Amonestado | – | 

Cosmopolita
Expediente Nº60
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – | 
| Jara Reynoso Hipolito | 1º | 9930 | Amonestado | – | 
| Servera Victoria | 1º | 049 | Amonestado | – | 
| Quinteros Lautaro Federico | 3º | 7189 | Amonestado | – | 
| Martinez Jeremias Emanuel | 3º | 9677 | Amonestado | – | 
| Morillo Cristian | 3º | 9158 | Amonestado | – | 
| Dominguez Felipe David | Inferiores | 9785 | Suspendido 1 | 154 Y 184 RTP | 
| OBSERVACIONES SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 25/04/2022 A LAS 20HS | ||||
| SANSIÓN CLUB | MULTA POR DOS FECHAS DE 30 ENTRADAS CADA UNA (60 ENTRADAS) VALOR ENTRADA PRIMERA DIVISION . ART. 83 INC. C RTP. SE AMONESTA AL PRESIDENTE DE LA INSTITUCION, ARQ. LUIS BALAUDO CONFORME AL ART. 287 INC 3. | |||

Atlético Villegas
Expediente Nº61
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
|---|---|---|---|---|
| Fassi Rodrigo | 1º | 10680 | Amonestado | – | 
| Gallego Cecilia | 1º | 079 | Amonestado | – | 
| Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Amonestado | – | 
| Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – | 
| Gimenez Pablo | 3º | 4448 | Amonestado | – | 
| Santillan Santiago | 3º | 9795 | Amonestado | – | 
| Candia Valentin | 3º | 8220 | Amonestado | – | 
| Alvarez Juan Ignacio | 3º | 5725 | Amonestado | – | 
| Sanchez Tomas Lisandro | 3º | 9032 | Amonestado | – | 
| Perez Antonio | 1º | 9269 | Suspendido 1 | 207 RTP | 

Juventud
Expediente Nº62
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
|---|---|---|---|---|
| Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – | 
| Gil Olguin Eric Ariel | 1º | 8984 | Amonestado | – | 
| Rubiños Martin Arnaldo | 1º | 6530 | Amonestado | – | 
| Lopez Facundo | 3º | 9441 | Amonestado | – | 
| Lopez Tomas | 3º | 8458 | Amonestado | – | 
| Ocampos Sebastian Benjamin | 3º | 8028 | Amonestado | – | 
| Mangini Diego David | 1º | 7663 | Suspendido 1 | 207 RTP | 
| Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Suspendido 2 | 202 B) RTP | 

Atlético Ameghino
Expediente Nº63
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
|---|---|---|---|---|
| Desinano Martín | 1º | 8301 | Amonestado | – | 
| Pineda Emiliano | 1º | 7427 | Amonestado | – | 
| Durán Jorge Luis | 1º | 7004 | Amonestado | – | 
| Diaz Eduardo | 1º | 10724 | Amonestado | – | 
| Ramirez Federico | 1º | 6992 | Amonestado | – | 
| Foresi Santiago | 1º | 7059 | Amonestado | – | 
| Mariani Valentino | 3º | 9730 | Amonestado | – | 
| Espinosa Tomas Cruz | 3º | 8095 | Amonestado | – | 
| Caseda Nicolas | 3º | 9620 | Amonestado | – | 
| Cesar Nehemias Roman | Inferiores | 9430 | Amonestado | – | 
| Zaccagnino Tobias | Inferiores | 10200 | Amonestado | – | 
| Gonzalez, Enzo | 3º | 8789 | Suspendido 1 | 204 RTP | 
| Lafont Ramon | 3º | 10725 | Suspendido 2 | 201 B) 8 RTP | 

Ingeniero
Expediente Nº64
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
|---|---|---|---|---|
| Guaraglia Lautaro | 1º | 10678 | Amonestado | – | 
| Roldan Matias | 1º | 10672 | Amonestado | – | 
| Bonino Facundo Jose | 1º | 6244 | Amonestado | – | 
| Monzon Lucas | 1º | 10677 | Amonestado | – | 
| Sepulveda Matias Fabian | 1º | 10671 | Amonestado | – | 
| Perez Walter | 1º | AC | Amonestado | – | 
| Tula Santiago | 3º | 8862 | Amonestado | – | 
| Musetto Nicolas Tomas | 3º | 9016 | Amonestado | – | 
| Galetto Kevin Gabriel | 3º | 5943 | Amonestado | – | 
| Arruabarrena Marcelo Fernando | 3º | 7563 | Amonestado | – | 
| Salom Carlos | 1º | 10673 | Suspendido 3 | 200 A) 7 RTP | 
| Herrera Antonio Daniel | 1º | 4618 | Suspendido 1 | 207 RTP | 

Sarmiento
Expediente Nº65
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
|---|---|---|---|---|
| Veron Mauro Nazareno | 1º | 8519 | Amonestado | – | 
| Coria, Juan | 1º | 8711 | Amonestado | – | 
| Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Amonestado | – | 
| Ullua Jonathan | 1º | 8844 | Amonestado | – | 
| Caliani Claudio Leonel | 3º | 8712 | Amonestado | – | 
| Villegas, Vladimir | 3º | 9961 | Amonestado | – | 
| Franquez Maximiliano Julián | 3º | 8675 | Suspendido 3 | 200 A) 5 RTP | 
| Ellero Matias Ezequiel | 3º | 10178 | Suspendido 1 | 207 RTP | 

FC Bunge
Expediente Nº66
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
|---|---|---|---|---|
| Arozarena Marcelo | 1º | 3606 | Amonestado | – | 
| CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – | 
| Caviglia Alesandro | 1º | 5161 | Amonestado | – | 
| Gerez Saavedra Aniceto Ariel | 1º | DT83 | Amonestado | – | 
| Surbano Alejo | 3º | 8785 | Amonestado | – | 
| Fervari Jonathan | 3º | 6485 | Amonestado | – | 
| Reyes Jesus | 3º | 8475 | Amonestado | – | 
| Smith Eric | 3º | 5964 | Amonestado | – | 
| Gomez Esteban | 1º | 7117 | Suspendido 3 | 200 a)8 | 

Deportivo Blaquier
Expediente Nº67
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
|---|---|---|---|---|
| Ledesma Oscar Horacio | 1º | 10710 | Amonestado | – | 
| Godoy Ricardo German | 1º | 10100 | Amonestado | – | 
| Berdezagar Valerio | 1º | 8658 | Amonestado | – | 
| Otamendi Ulises Ezequiel | 3º | 10212 | Amonestado | – | 
| Deus, Pedro | 3º | 7991 | Amonestado | – | 
| Roldan Federico | 3º | 10676 | Amonestado | – | 
| Santillan Walter | 1º | 9891 | Suspendido 1 | 207 RTP | 
| Andrada Imanol | 1º | 9003 | Suspendido 1 | 207 RTP | 
| Andrada Tadeo | 3º | 8872 | Suspendido 2 | 201 A9 RTP | 

Cañada Seca
Expediente Nº68
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
|---|---|---|---|---|
| Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – | 
| Vazquez Joaquin | 1º | 10684 | Amonestado | – | 
| Zonda Neri | 3º | 5611 | Amonestado | – | 
| Madero Lucio Andres | 3º | 10686 | Amonestado | – | 
| Rodriguez Cristian Fabian | 1º | 10688 | Suspendido 4 | 185 RTP | 
| Baldor David | 3º | 6375 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP | 




 
 
 
