Santa Rita
Expediente Nº89
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
Bustamante Estefania | 1º | 120 | Amonestado | – |
Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
Giron Walter | 1º | 10703 | Amonestado | – |
Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
Martinez Franco Mateo | 3º | 8775 | Amonestado | – |
Martin Natanael | Inferiores | 10799 | Amonestado | – |
Rodriguez Luciano Rafael | Inferiores | 9639 | Amonestado | – |
Barbera Juan Carlos | Inferiores | 9244 | Amonestado | – |
Gallo Pedro | Inferiores | 9695 | Amonestado | – |
Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP |
Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Gutierrez Martin | Inferiores | 9694 | Suspendido 1 | 207 154 RTP |
Riscosa Guido Simon | 1 | 6096 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº90
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
Machuca Jaquelina | 1º | 146 | Amonestado | – |
Gatusso Matias Jose | 1º | 3990 | Amonestado | – |
Valle Joel | 1º | 10265 | Amonestado | – |
Videla Gabriel Ignacio | 1º | 5470 | Amonestado | – |
Rivero Diego Nahuel | 3º | 6749 | Amonestado | – |
Vassarotto Gillermo Martin | 3º | 8971 | Amonestado | – |
Arena Benjamin | 3º | 8723 | Amonestado | – |
Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Barreto Jose Luis | 1º | 6299 | Suspendido 3 | 200 A) 3 |
Rosales Mittino Facundo Roman | 3º | 9031 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Bazan Agustin | 3º | 9628 | Suspendido 1 | 186 RTP |
Rivero Diego Nahuel | 3 | 6749 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº91
Sin sanciones
Sportivo
Expediente Nº92
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Carrizo Hugo Nahuel | 1º | 6785 | Amonestado | – |
Zapata Angel Ariel | 1º | 8141 | Amonestado | – |
Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
Malmoris Alan Joaquin | 3º | 9831 | Amonestado | – |
Farías Bahiano Cruz | Inferiores | 9243 | Amonestado | – |
Faundes Blas | Inferiores | 9241 | Amonestado | – |
Veliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Carrizo Hugo Nahuel | 1 | 6785 | Suspendido 1 | 208 |
Farías Bahiano Cruz | 6 | 9243 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº93
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Jara Reynoso Hipolito | 1º | 9930 | Amonestado | – |
Gonzalez Franco | 1º | 10726 | Amonestado | – |
Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
Parra, Rubén Darío | 1º | 6870 | Amonestado | – |
Ramirez Luciano | 3º | 8933 | Amonestado | – |
Idiart Bruno | 3º | 9575 | Amonestado | – |
Ramirez Lucas Ivan | 3º | 6543 | Amonestado | – |
Courreges Bruno | 1º | 5366 | Suspendido 1 | 185 RTP |
OBSERVACIONES SUSPENDIDO PROVISIONALMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 16/05/2022 20 HS. | ||||
Tolosa Pablo Andres | 1º | 5912 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Martinez Jeremias Emanuel | 3º | 9677 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Jara Reynoso Hipolito | 1 | 9930 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº94
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Martinez Felipe | 1º | 8819 | Amonestado | – |
Galli Diego | 1º | 4786 | Amonestado | – |
Bazan Juan Manuel | 1º | 5976 | Amonestado | – |
Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
Echeverria Nicolas | 1º | 5176 | Amonestado | – |
Ruiz Claudia | 1º | 90 | Amonestado | – |
Farias Milagros | 1º | 89 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº95
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – |
Iparraguirre Juan Jose | 1º | 7295 | Amonestado | – |
Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – |
Gritta Luciano Jose | 1º | 6820 | Amonestado | – |
Diaz Andres Ivan | 3º | 7214 | Amonestado | – |
Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Amonestado | – |
Lopez Tomas | 3º | 8458 | Amonestado | – |
Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº96
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ramirez Lautaro | 1º | 6935 | Amonestado | – |
Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
Ogni Joaquin Emanuel | 1º | 8982 | Amonestado | – |
Ramirez Federico | 1º | 6992 | Amonestado | – |
Lafont Ramon | 3º | 10725 | Amonestado | – |
Balleztena Emilio | 3º | 9020 | Amonestado | – |
Mariani Valentino | 3º | 9730 | Amonestado | – |
Perkins Marcos | 3º | 7468 | Amonestado | – |
Espinosa Tomas Cruz | 3º | 8095 | Amonestado | – |
Aguirre Mateo | 3º | 7990 | Amonestado | – |
Aguilera Tomas | 3º | 9724 | Amonestado | – |
Bravo Fermin | Inferiores | 10385 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº97
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Sepulveda Matias Fabian | 1º | 10671 | Amonestado | – |
Monzon Lucas | 1º | 10677 | Amonestado | – |
Lara Martin | 3º | 10733 | Amonestado | – |
Sepulveda Matias Fabian | 1 | 10671 | Suspendido 1 | 208 |
Monzon Lucas | 1 | 10677 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº98
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Veron Mauro Nazareno | 1º | 8519 | Amonestado | – |
Cavia, Marcos | 1º | 9085 | Amonestado | – |
Villegas Sergio Fabian | 1º | 8540 | Amonestado | – |
Novoa, Facundo | 3º | 8939 | Amonestado | – |
Puertas, José | 3º | 9619 | Amonestado | – |
Mansilla, Agustín | 3º | 8551 | Amonestado | – |
Cáceres, Rodrigo | 3º | 8779 | Amonestado | – |
Vidal, Iván | 3º | 8843 | Amonestado | – |
Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Caliani Claudio Leonel | 3º | 8712 | Suspendido 3 | 200 A) 1 |
Cavia, Marcos | 1 | 9085 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº99
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
Barbera Sebastian | 3º | 9399 | Amonestado | – |
Gielis Gabriel | 3º | 8242 | Amonestado | – |
Smith Eric | 3º | 5964 | Amonestado | – |
Reyes Jesus | 3º | 8475 | Amonestado | – |
Reyes Jonas | 3º | 8218 | Amonestado | – |
Nievas Sergio | 1 | 4284 | Suspendido 1 | 208 |
Barbera Sebastian | 3 | 9399 | Suspendido 1 | 208 |
Smith Eric | 3 | 5964 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº100
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
García Lavallen Lucas Fermin | 1º | 8852 | Amonestado | – |
Stable Matias Ariel | 1º | 9517 | Amonestado | – |
CofiÑo Miguel Alejandro | 1º | 8564 | Amonestado | – |
Godoy Ricardo German | 1º | 10100 | Amonestado | – |
Gallardo Clavel Baltasar | 1º | 9935 | Amonestado | – |
Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
Andrada Imanol | 1º | 9003 | Amonestado | – |
Andrada Valentin Jesus | 3º | 9022 | Amonestado | – |
Andrada Tadeo | 3º | 8872 | Amonestado | – |
Canaveccio Diego Roman | 3º | 10317 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Stable Matias Ariel | 1 | 9517 | Suspendido 1 | 208 |
Andrada Tadeo | 3 | 8872 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
Expediente Nº101
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
Vera Carlos Leonel | 1º | 5683 | Amonestado | – |
Dominguez Mateo Tiziano | 3º | 9578 | Amonestado | – |
Acevedo Emiliano Martin | 3º | 10700 | Amonestado | – |
Di Prinzio Luciano | 3º | 6079 | Amonestado | – |