Santa Rita
Expediente Nº78
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cambas Martin | 1º | 4471 | Amonestado | – |
| Cardoso Francisco Joaquin | 1º | 6944 | Amonestado | – |
| Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Amonestado | – |
| Pesce Enzo | 3º | 7199 | Amonestado | – |
| Chiapella Agustín | Inferiores | 8841 | Amonestado | – |
| Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Suspendido 3 | ART. 200 INC. A5 DEL RTP |
| Casthaneira Leandro Manuel | Inferiores | 8765 | Suspendido 1 | ART. 207 Y 154 DEL RTP |
Eclipse
Expediente Nº79
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Arevalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Amonestado | – |
| Lamanno Jonathan | 3º | 5048 | Amonestado | – |
| Gonzalez Leonardo | 3º | 7783 | Amonestado | – |
| Verdugo Braian Agustin | 3º | 7442 | Amonestado | – |
| Vassarotto Gillermo Martin | 3º | 8971 | Amonestado | – |
| Ponce Alejandro | 3º | 9179 | Amonestado | – |
| Villalba Alex Valentin | Inferiores | 8803 | Amonestado | – |
| Bazan Agustin | Inferiores | 9628 | Amonestado | – |
| Matellan Julian | Inferiores | 9516 | Amonestado | – |
| Arena Benjamin | Inferiores | 8723 | Amonestado | – |
| Murua Camilo | Inferiores | 9356 | Amonestado | – |
| Bordon Enzo Gabriel | Inferiores | 9596 | Amonestado | – |
| Lamanno Lucas Thiago | Inferiores | 9972 | Amonestado | – |
| SuÑe Lautaro Agustin | Inferiores | 10076 | Amonestado | – |
| Falcon Luis Mariano | 1º | 5220 | Suspendido 2 | ART. 201 INC.5 RTP |
| Verdugo Braian Agustin | 3 | 7442 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº80
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Amonestado | – |
| Aicarde, Enzo Julián | 1º | 6725 | Amonestado | – |
| Ortíz Felipe Emanuel | 3º | 9326 | Amonestado | – |
| Cano Marcos Ezequiel | 3º | 7826 | Amonestado | – |
| Faundes, Jorge Luís | 3º | 8361 | Amonestado | – |
Cosmopolita
Expediente Nº81
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Tolosa Pablo Andres | 1º | 5912 | Amonestado | – |
| Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
| Morillo Nicolas | 3º | 7345 | Amonestado | – |
| Gaitan Cristian Nahuel | 3º | 9932 | Amonestado | – |
| Morillo Cristian | Inferiores | 9158 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº82
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rosales Mateo Ezequiel | Inferiores | 9442 | Amonestado | – |
| Sosa Valentin | Inferiores | 9381 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº83
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cortina Hebert Enrique | 1º | 6073 | Amonestado | – |
| Diaz Maximiliano Ezequiel | 1º | 7554 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº84
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Durán Jorge Luis | 1º | 7004 | Amonestado | – |
| Pineda, Juan Cruz | 1º | 6934 | Amonestado | – |
| Potes Claudio Javier | 1º | 7026 | Amonestado | – |
| Zochi Jesus Federico | 3º | 7428 | Amonestado | – |
| Espinosa Tomas Cruz | 3º | 8095 | Amonestado | – |
| Maldonado Alexis Emmanuel | 3º | 9166 | Amonestado | – |
| Caliani Claudio Leonel | Inferiores | 8712 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº85
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aicardi Franco Daniel | 1º | 4313 | Amonestado | – |
| Herrera Antonio Daniel | 1º | 4618 | Amonestado | – |
| Carabajal Tomas | 3º | 7710 | Amonestado | – |
| Ruiz Kevin Adrian | Inferiores | 8722 | Amonestado | – |
| Galdona Benjamin | Inferiores | 10122 | Amonestado | – |
| Virgilio Marcos Miguel | Inferiores | 9178 | Amonestado | – |
| Cortina William | 1º | 5117 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RT |
Sarmiento
Expediente Nº86
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
| Antonelli Maximiliano | 1º | 6712 | Amonestado | – |
| Llano, César | 1º | 8515 | Amonestado | – |
| Puertas, Joaquín | 3º | 8685 | Amonestado | – |
| Novoa, Facundo | Inferiores | 8939 | Amonestado | – |
| Burgos, Erik | Inferiores | 9552 | Amonestado | – |
| Díaz, Santiago | Inferiores | 8557 | Amonestado | – |
| Ponti, Diego | 1º | 9897 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP. |
| Eceiza, Iñaki | 3º | 8534 | Suspendido 1 | ART. 207 DEL RTP |
FC Bunge
Expediente Nº87
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Fernandez Agustin | 1º | 7112 | Amonestado | – |
| Roige Mauro Nicolás | 1º | 5897 | Amonestado | – |
| Nolasco Cristian | 1º | 6495 | Amonestado | – |
| Chavez Juan Manuel | 1º | 7294 | Amonestado | – |
| Marengo Victor | 3º | 8738 | Amonestado | – |
| Gielis Gabriel | 3º | 8242 | Amonestado | – |
| Pasquini Martiniano | 3º | 8877 | Amonestado | – |
| Rosales Mateo | Inferiores | 9253 | Amonestado | – |
| Roige Mauro Nicolás | 1 | 5897 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº88
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
| Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
| Berdezagar Valerio | 1º | 8658 | Amonestado | – |
| Lobatto Elias Maximiliano | 3º | 5937 | Amonestado | – |
| Garcia Alan Joel | 3º | 5541 | Amonestado | – |
| Vargas Jose Maria | 3º | 7429 | Amonestado | – |
| Andrada Imanol | 3º | 9003 | Amonestado | – |
| Berdezagar Valerio | 1 | 8658 | Suspendido 1 | 208 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario