
La medida incluye todos los Sectores de la Municipalidad que no realizarán ninguna actividad administrativa y de servicios.
Los restos serán velados en el hall central del Palacio Municipal.
Publica Raúl Comba. banderalonoticias.blogspot.com, e-mail banderalonoticias@gmail.com, celular 0338815439967
Pilcheria Taty 1 - Las Pulpitas 1 | ||
Club Sportivo 2 - Unión Femenina 0 | ||
Banderalo 3 - Las Fugitivas 2 ZONA B |
Def. Unidos Elordi 1 - San Cayetano 0 | ||
Koras 1 - Sociedad Española 1 | ||
CEC 1 - Eclipse 2 |
ZONA "A" | ||||||||
J | G | E | P | Gf | Gc | Dif G | PTOS | |
BANDERALO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
CLUB SPORTIVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
UNION FEMENINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
PILCHERIA TATY | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
LAS PULPITAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
LAS FUGITIVAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
ZONA "B" | ||||||||
J | G | E | P | Gf | Gc | Dif G | PTOS | |
ECLIPSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
KORAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
CENTRO EMPLEADOS COMERCIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
DEFENSORES UNIDOS ELORDI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
SAN CAYETANO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
![]() |
Goleada de Ingeniero en la 2º fecha del Clausura |
General Villegas, agosto 5 - El Municipio de General Villegas en alianza con el Supermercado La Anónima y el Banco Patagónico de Alimentos p...