Banderaló, julio 6 - El Tribunal de Penas publicó las sanciones correspondiente a la 5º fecha del Torneo Apertura resueltas en la reunión de ayer lunes. 
Santa Rita
Expediente Nº177
Jugador	                    Categoría	Ficha	Sanción	Art.
Vera José Rafael	1º	8305	Amonestado	–
Martin Natanael	1º	10799	Amonestado	–
Rocca Alejo	               1º	8720	Amonestado	–
Ledesma Andrés	1º	10702	Amonestado	–
Barbera Juan Carlos	3º	9244	Amonestado	–
Cabana Francisco	3º	8768	Amonestado	–
Testoni Esteban	3º	10730	Amonestado	–
Busto Maximiliano A.     3º	7705	Amonestado	–
Wegrzyn  Tiago	             3º	9091	Amonestado	–
Pereyra Enzo Alberto	3º	9039	Amonestado	–
Barbera Juan Carlos	3	9244	Suspendido 1	208
SANSIÓN CLUB	SE DA POR RECIBIDA LA NOTA CONFORME A RATIFICACION ARBITRAL SE RATIFICA LA AMONESTACION PARA EL JUGADOR RISCOSA GUIDO FICHA Nro. 6896 CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2022.
Eclipse
Expediente Nº178
Jugador	                                 Categoría	Ficha	Sanción	Art.
Garrote Lautaro Damián	1º	9880	Amonestado	–
Pereyra Valentino	              1º	10721	Amonestado	–
Rodríguez Matías Enzo	              1º	7597	Amonestado	–
Álvarez Abril	                            1º	159	Amonestado	–
Bazán Agustín                  	3º	9628	Amonestado	–
Bernetche Román	             3º	9588	Amonestado	–
Almeyra Felipe Agustín   	3º	9658	Suspendido 1	207 RTP
Garrote Lautaro Damián 	1	9880	Suspendido 1	208
Bazán Agustín                   	3	9628	Suspendido 1	208
Atlético Charlone
Expediente Nº179
Jugador	                       Categoría	Ficha	Sanción	Art.
Uriarte Celeste   	1º	131	Amonestado	–
Galarza Agustina	1º	173	Amonestado	–
Tapia Paola	              1º	50	Amonestado	–
Gaitán Lucas Román	Inferiores	9871	Amonestado	–
Sportivo
Expediente Nº180
Jugador	                                   Categoría	Ficha	Sanción	Art.
Bustos, Jorge Alfredo	              1º	6775	Amonestado	–
Tisera Jonathan Maximiliano	1º	5331	Amonestado	–
Fernández, Francisco	              1º	8228	Amonestado	–
Romero Salinas, Florencio 	1º	9104	Amonestado	–
Rosales Juan José	              1º	8625	Amonestado	–
Veliz, Santiago Emanuel	1º	8049	Amonestado	–
Carrizo Hugo Nahuel	               1º	6785	Amonestado	–
Palacios Ramiro Nahuel	                   1º	8923	Amonestado	–
Romero Juan Gabriel	                   3º	9030	Amonestado	–
Zárate Mateo Iván	                   3º	9522	Amonestado	–
Páez, Cesar Alejandro                      1º	DT 03	Suspendido 1	207-260 RTP
Veliz Johana	                                1º	192	Suspendido 2	201 B) 8 RTP
Faundes Blas	                      Inferiores	9241	Suspendido 1	183 RTP
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA A DECLARAR EL DIA 11/07/2022 A LAS 20HS
Gallego Tomás Agustín	     Inferiores	9676	Suspendido 1	183 RTP
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA A DECLARAR EL DIA 11/07/2022 A LAS 20HS
Tisera Jonathan Maximiliano	1	5331	Suspendido 1	208
SANCIÓN CLUB	CONFORME A INFORME ARBITRAL DEL ENCUENTRO DE SEXTA DIVISION ENTRE SARMIENTO Y SPORTIVO DISPUTADO EL DIA SABADO 02/07/2022 SE CITA AL PRESIDENTE DE LA INSTITUCION A DECLARAR EL DIA 11/07/2022 A LAS 20 HS.
Cosmopolita
Expediente Nº181
Jugador	                          Categoría	Ficha	Sanción	Art.
Dona Nicolás                 	1º	7704	Amonestado	–
Belén Nahuel Ariel	1º	7932	Amonestado	–
González Facundo	1º	10791	Amonestado	–
Ramírez Leandro Paul	1º	7188	Amonestado	–
Mansilla Ariel	              3º	8487	Amonestado	–
Morillo Nicolás    	3º	7345	Amonestado	–
Balaudo Santino	3º	9240	Amonestado	–
Lisiardo Mateo	               3º	9582	Amonestado	–
Domínguez Felipe David	Inferiores	9785	Amonestado	–
Belén Nahuel Ariel	1º	7932	Suspendido 1	208
Mansilla Ariel	              3º	8487	Suspendido 1	208
Atlético Villegas
Expediente Nº182
Jugador	                          Categoría	Ficha	Sanción	Art.
Tondo Francisco	                     1º	5645	Amonestado	–
Quiroga Benjamín	               Inferiores	9223	Amonestado	–
Romero Damián Aaron	      Inferiores	10128	Amonestado	–
Coria Omar	                     Inferiores	D.T…	Suspendido 1	186-260 RTP
Tondo Francisco	                       1º	5645	Suspendido 1	208
Juventud
Expediente Nº183
Jugador	                                        Categoría	Ficha	Sanción	Art.
Cortina Hebert Enrique	                         1º	6073	Amonestado	–
Peralta Lautaro Ezequiel	                 1º	9208	Amonestado	–
Iparraguirre Juan José                  	         1º	7295	Amonestado	–
Zuñiga Maximiliano	                         3º	8027	Amonestado	–
Echenique Diego	                                 3º	8804	Amonestado	–
Bustos Jeremías Norberto	Inferiores	9933	Amonestado	–
Atlético Ameghino
Expediente Nº184
Jugador	                                            Categoría	Ficha	Sanción	Art.
Holstein Agustín	                                     1º	6936	Amonestado	–
Pineda Emiliano	                                     1º	7427	Amonestado	–
Mariani Valentino	                                     3º	9730	Amonestado	–
Roldan Enzo Matías	                             3º	9193	Amonestado	–
Torres Tobías	                                     Inferiores	9710	Amonestado	–
Hernandez Radamel	                      Inferiores	10293	Amonestado	–
Bottega Abel	                                         3º	8853	Suspendido 1	207 RTP
Ingeniero
Expediente Nº185
Jugador	                                 Categoría	Ficha	Sanción	Art.
Caino Juan Segundo	      Inferiores	10121	Amonestado	–
Sarmiento
Expediente Nº186
Jugador                	        Categoría	Ficha	Sanción	Art.
Aicardi Franco Daniel	             1º	4313	Amonestado	–
Scorza, Leonel	                     1º	6949	Amonestado	–
Aguilar Elías	                             1º	7748	Amonestado	–
Cavia, Marcos	                             1º	9085	Amonestado	–
Novoa  González Thiago Agustín	3º	9725	Amonestado	–
Villegas, Vladimir	        Inferiores	9961	Amonestado	–
Caliani Claudio Leonel	              1º	8712	Suspendido 3	200 A) 8 RTP
Coria, Juan	                              1º	8711	Suspendido 2	186 RTP
FC Bunge
Expediente Nº187
Jugador	                        Categoría	Ficha	Sanción	Art.
Torres Ariel	                             1º	9344	Amonestado	–
Arozarena Marcelo	                      1º	3606	Amonestado	–
Fernandez Agustin	                      1º	7112	Amonestado	–
Nievas Sergio	                              1º	4284	Amonestado	–
Camino Paulo	                               3º	8177	Amonestado	–
Gielis Gabriel	                              3º	8242	Amonestado	–
Barbera Sebastián	                     3º	9399	Amonestado	–
Surbano Alejo	                             3º	8785	Amonestado	–
Galvagno Federico Ezequiel	Inferiores	10070	Amonestado	–
Ramos Thiago Xavier	Inferiores	10191	Amonestado	–
Peralta Enzo Ariel	                           1º	6093	Suspendido 1	207 RTP
Belgamase Matias	                           1º	7715	Suspendido 2	201 B) 4 RTP
Mattio Leonardo	                            1º	DELEGADO	Suspendido 4	185- 260 RTP
Deportivo Blaquier
Expediente Nº188
Jugador	                          Categoría	Ficha	Sanción	Art.
Fuertes David Ezequiel	              1º	9807	Amonestado	–
Stable Matías Ariel	                     1º	9517	Amonestado	–
Andrada Tadeo	                     3º	8872	Amonestado	–
Cañada Seca
Expediente Nº189
Sin sanciones