
Santa Rita
Expediente Nº320
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Pesce Enzo | 3º | 7199 | Amonestado | – |
| Sole Agustin Alejandro | 3º | 7979 | Amonestado | – |
| Piovani Santiago | 3º | 7194 | Amonestado | – |
| Castanheira Santiago | 3º | 5339 | Amonestado | – |

Eclipse
Expediente Nº321
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Villalba Alex Valentin | Inferiores | 8803 | Amonestado | – |
| Rosales Mittino Facundo Roman | Inferiores | 9031 | Amonestado | – |
| NuÑez Esteban Eduardo | Inferiores | 8699 | Amonestado | – |

Sportivo
Expediente Nº322
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Albarracin Bruno Ruben | Inferiores | 9559 | Amonestado | – |
| Ruiz Mateo | Inferiores | 9386 | Suspendido 1 | 207 |
| Albarracin Bruno Ruben | 6 | 9559 | Suspendido 1 | 208 |

Cosmopolita
Expediente Nº323
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Tolosa Pablo Andres | 3º | 5912 | Amonestado | – |
| Gomez Eber Jesus | 3º | 8075 | Amonestado | – |
| Belgamase Matias | 3º | 7715 | Amonestado | – |
| Ramirez Luciano | 3º | 8933 | Amonestado | – |

Atlético Villegas
Expediente Nº324
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| PiÑero Matias | 1º | 4863 | Amonestado | – |
| Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
| Traverso Juan Cruz | 1º | 8054 | Amonestado | – |
| Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – |

Juventud
Expediente Nº325
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gette Andres | Inferiores | 8890 | Amonestado | – |
| Ordinas Gonzalo Ariel | Inferiores | 8807 | Amonestado | – |
| Satragno Manuel | Inferiores | 8809 | Amonestado | – |
| Bustos Jeremias Norberto | Inferiores | 9933 | Amonestado | – |
| Paulo Nahuel Orozco | Inferiores | 9952 | Amonestado | – |
| Larramendy Valentin | Inferiores | 10244 | Amonestado | – |
| Peralta Lautaro Ezequiel | Inferiores | 9208 | Suspendido 1 | 207 y 154 |
| Satragno Manuel | 6 | 8809 | Suspendido 1 | 208 |

Atlético Ameghino
Expediente Nº326
Sin sanciones

Ingeniero
Expediente Nº327
Sin sanciones

Sarmiento
Expediente Nº328
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Veron Mauro Nazareno | 1º | 8519 | Amonestado | – |
| Franco, Hernan | 1º | 8830 | Amonestado | – |
| Piercamilo, Lucas | 1º | 6943 | Amonestado | – |
| Antonelli Maximiliano | 1º | 6712 | Amonestado | – |
| Bazan Juan Cruz | 1º | 5899 | Amonestado | – |
| Ponti, Diego | 1º | 9897 | Amonestado | – |
| Burgos Erik | Inferiores | 9552 | Amonestado | – |
| Nessi, Juan | Inferiores | 8983 | Amonestado | – |
| Rodriguez, Matías | Inferiores | 8942 | Amonestado | – |
| Burgos Erik | 6 | 9552 | Suspendido 1 | 208 |

FC Bunge
Expediente Nº329
Sin sanciones

Deportivo Blaquier
Expediente Nº330
Sin sanciones

No hay comentarios:
Publicar un comentario