TRANSP. DON VICENTE | 3 | GOLES: | Gallardo Dario (2), Tula Francisco | ||||||
AMONESTACIONES: | |||||||||
EXPULSADOS: | |||||||||
TRANSP.EL DANY | 0 | GOLES: | |||||||
AMONESTACIONES: | Carabajal Tomas | ||||||||
EXPULSADOS: | |||||||||
____________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
LA ESPONJA | 2 | GOLES: | Gandino Yonatan, Quinteros Nehuen | ||||||
AMONESTACIONES: | |||||||||
EXPULSADOS: | |||||||||
LA DELICIA | 0 | GOLES: | |||||||
AMONESTACIONES: | |||||||||
EXPULSADOS: | |||||||||
____________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
LA PEÑA | 1 | GOLES: | Muños Alejandro | ||||||
AMONESTACIONES: | |||||||||
EXPULSADOS: | |||||||||
GOMERIA LOS NIETOS | 2 | GOLES: | Carrizo Blas, Miranda Maxi | ||||||
AMONESTACIONES: | |||||||||
EXPULSADOS: | |||||||||
____________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
POCO Y NADA | 0 | GOLES: | |||||||
AMONESTACIONES: | Carabajal Nestor | ||||||||
EXPULSADOS: | Gandino Jorge | ||||||||
ELORDI F.C. | 2 | GOLES: | Ibarra nahuel (2) | ||||||
AMONESTACIONES: | Virano Sandro | ||||||||
EXPULSADOS: | Teves miguel | ||||||||
____________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
RIO QUINTO | 0 | GOLES: | |||||||
AMONESTACIONES: | Nieva Daniel | ||||||||
EXPULSADOS: | |||||||||
LA ILUSION | 0 | GOLES: | |||||||
AMONESTACIONES: | |||||||||
EXPULSADOS: | |||||||||
____________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
TRIBUNAL DE PENAS: | |||||||||
UNA (1) FECHA GANDINO JORGE ( POCO Y NADA ) ART.202 b,- | |||||||||
UNA (1) FECHA TEVES MIGUEL ( ELORDI F.C.) ART.202 b.- | |||||||||
RUEDA: CLASIFICATORIA | |||||||||
EQUIPOS | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
LA DELICIA | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | |
LA ILUSION | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 3 | 13 | |
LA PEÑA | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
GOMERIAL OS NIETOS | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
TRANSP.DON VICENTE | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
LA ESPONJA | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
RIO QUINTO | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
ELORDI F.C. | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | |
TRANSP.EL DANY | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 27 | -22 | |
LOS VAGOS | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | |
POCO Y NADA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 21 | -18 | |
90 | 90 | 35 | 20 | 35 | 146 | 146 | 0 | ||
HORARIOS DECIMA FECHA DOMINGO 18/01/2015 | |||||||||
20:00 Hs | EL EMPUJE | VS | TALLER GUSTAVO | VETERANOS | |||||
20:30 Hs | TALLER PELONGA | VS | EL RECHAZO | VETERANOS | |||||
21:00 Hs | TRANSP.EL DANY | VS | LOS VAGOS | ||||||
21:30 Hs | LOS PARRY BOYS | VS | MENTO PLUS | VETERANOS | |||||
22:00 Hs | LA ILUSION | VS | LA ESPONJA | ||||||
22:40 Hs | LA DELICIA | VS | POCO Y NADA | ||||||
23:20 Hs | GOMERIA LOS NIETOS | VS | TRANSP.DON VICENTE | ||||||
24:00 hs | ELORDI F.C. | VS | LA PEÑA | ||||||
LIBRE: | RIO QUINTO | ||||||||
Publica Raúl Comba. banderalonoticias.blogspot.com, e-mail banderalonoticias@gmail.com, celular 0338815439967
viernes, 16 de enero de 2015
PAPI FÚTBOL INGENIERO: ANOCHE SE JUGÓ LA 9º FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
PAGINA PRINCIPAL
Una alianza que cambia realidades
General Villegas, agosto 5 - El Municipio de General Villegas en alianza con el Supermercado La Anónima y el Banco Patagónico de Alimentos p...
-
Banderaló, junio 6 - La 6º y la 1º juegan por el título. Tras los resultados obtenidos en semifinales, los equipos de 6º y 1º de hockey de ...
-
Banderaló, julio 21 - El miércoles 20 de julio se llevó a cabo con muy buena participación de artesanos, emprendedores y público en general...
-
General Villegas (21/07/20) - El viernes 17 de julio a través de la plataforma Zoom el equipo recientemente conformado del Área de la Mujer,...
No hay comentarios:
Publicar un comentario