- FIXTURE
| FECHA 1 | FECHA 7 | |||||
| F.C.BUNGE | Vs | A.AMEGHINO | SANTA RITA | Vs | ATLETICO | |
| SPORTIVO | Vs | SANTA RITA | A.AMEGHINO | Vs | DEP.BLAQUIER | |
| COSMOPOLITA | Vs | ECLIPSE | JUVENTUD | Vs | INGENIERO | |
| SARMIENTO | Vs | ATLETICO | F.C.BUNGE | Vs | SARMIENTO | |
| INGENIERO | Vs | DEP.BLAQUIER | SPORTIVO | Vs | COSMOPOLITA | |
| Libre: JUVENTUD | Libre: ECLIPSE | |||||
| FECHA 2 | FECHA 8 | |||||
| DEP.BLAQUIER | Vs | SARMIENTO | COSMOPOLITA | Vs | F.C.BUNGE | |
| ATLETICO | Vs | COSMOPOLITA | SARMIENTO | Vs | JUVENTUD | |
| ECLIPSE | Vs | SPORTIVO | INGENIERO | Vs | A.AMEGHINO | |
| SANTA RITA | Vs | F.C.BUNGE | DEP.BLAQUIER | Vs | SANTA RITA | |
| A.AMEGHINO | Vs | JUVENTUD | ATLETICO | Vs | ECLIPSE | |
| Libre: INGENIERO | Libre: SPORTIVO | |||||
| FECHA 3 | FECHA 9 | |||||
| JUVENTUD | Vs | SANTA RITA | ECLIPSE | Vs | DEP.BLAQUIER | |
| F.C.BUNGE | Vs | ECLIPSE | SANTA RITA | Vs | INGENIERO | |
| SPORTIVO | Vs | ATLETICO | A.AMEGHINO | Vs | SARMIENTO | |
| COSMOPOLITA | Vs | DEP.BLAQUIER | JUVENTUD | Vs | COSMOPOLITA | |
| SARMIENTO | Vs | INGENIERO | F.C.BUNGE | Vs | SPORTIVO | |
| Libre: A.AMEGHINO | Libre: ATLETICO | |||||
| FECHA 4 | FECHA 10 | |||||
| INGENIERO | Vs | COSMOPOLITA | SPORTIVO | Vs | JUVENTUD | |
| DEP.BLAQUIER | Vs | SPORTIVO | COSMOPOLITA | Vs | A.AMEGHINO | |
| ATLETICO | Vs | F.C.BUNGE | SARMIENTO | Vs | SANTA RITA | |
| ECLIPSE | Vs | JUVENTUD | INGENIERO | Vs | ECLIPSE | |
| SANTA RITA | Vs | A.AMEGHINO | DEP.BLAQUIER | Vs | ATLETICO | |
| Libre: SARMIENTO | Libre: F.C.BUNGE | |||||
| FECHA 5 | FECHA 11 | |||||
| A.AMEGHINO | Vs | ECLIPSE | ATLETICO | Vs | INGENIERO | |
| JUVENTUD | Vs | ATLETICO | ECLIPSE | Vs | SARMIENTO | |
| F.C.BUNGE | Vs | DEP.BLAQUIER | SANTA RITA | Vs | COSMOPOLITA | |
| SPORTIVO | Vs | INGENIERO | A.AMEGHINO | Vs | SPORTIVO | |
| COSMOPOLITA | Vs | SARMIENTO | JUVENTUD | Vs | F.C.BUNGE | |
| Libre: SANTA RITA | Libre: DEP.BLAQUIER | |||||
| FECHA 6 | ||||||
| SARMIENTO | Vs | SPORTIVO | ||||
| INGENIERO | Vs | F.C.BUNGE | ||||
| DEP.BLAQUIER | Vs | JUVENTUD | ||||
| ATLETICO | Vs | A.AMEGHINO | ||||
| ECLIPSE | Vs | SANTA RITA | ||||
| Libre: COSMOPOLITA | ||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario