A.AMEGHINO | 5 |
C.ITALIANO | 0 |
ATLETICO | 1 |
C.E.COMERCIO | 1 |
JUVENTUD | 7 |
COSMOPOLITA | 3 |
A.CHARLONE | 2 |
A.CDA. SECA | 3 |
F.C.BUNGE | 0 |
INGENIERO | 1 |
SANTA RITA | 0 |
ECLIPSE | 3 |
SPORTIVO | 2 |
SARMIENTO | 0 |
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | ||
A.AMEGHINO | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2 | + | 11 |
ECLIPSE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 20 | 6 | + | 14 |
SANTA RITA | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 15 | 12 | + | 3 |
INGENIERO | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 14 | 11 | + | 3 |
SPORTIVO | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 18 | 10 | + | 8 |
COSMOPOLITA | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20 | 18 | + | 2 |
JUVENTUD | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 15 | 0 | |
CDA. SECA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
ATLETICO | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | 13 | + | 1 |
C.E.COMERCIO | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 9 | + | 3 |
F.C.BUNGE | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | - | 7 |
SARMIENTO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | - | 5 |
A.CHARLONE | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 22 | - | 11 |
C.ITALIANO | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 25 | - | 22 |
Partido Pendiente. | |||||||||
Fecha 4º - S.Cda. Seca vs A.Ameghino |
POSICIONES GENERALES | |||||||||
ZONA A | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | ||
SARMIENTO | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 33 | 32 | + | 1 |
F.C.BUNGE | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 21 | 34 | - | 13 |
A.CHARLONE | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 30 | 55 | - | 25 |
C.ITALIANO | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 19 | 59 | - | 40 |
CDA. SECA | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 14 | 55 | - | 41 |
ZONA B | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | ||
A.AMEGHINO | 19 | 17 | 0 | 2 | 51 | 62 | 19 | + | 43 |
ECLIPSE | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 37 | 22 | + | 15 |
SANTA RITA | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 28 | 34 | - | 6 |
JUVENTUD | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 47 | 34 | + | 13 |
COSMOPOLITA | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 47 | 52 | - | 5 |
ZONA C | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | ||
INGENIERO | 20 | 17 | 0 | 3 | 51 | 68 | 30 | + | 38 |
ATLETICO | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 39 | 29 | + | 10 |
SPORTIVO | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 37 | 23 | + | 14 |
C.E.COMERCIO | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 32 | 36 | - | 4 |
DECAGONAL - CLASIFICADOS | |||||||||
GRUPO 1 | GRUPO 2 | ||||||||
M1º/1º | A.AMEGHINO + 43 | 51 | M1º/2º | INGENIERO + 38 | 51 | ||||
M1º/3º | SARMIENTO | 23 | M2º/1º | ATLETICO | 36 | ||||
M2º/2º | ECLIPSE | 35 | M2º/3º | F.C.BUNGE | 21 | ||||
M3º/1º | SPORTIVO | 35 | M3º/2º | SANTA RITA | 30 | ||||
Mº3/3º | A.CHARLONE | 13 | M4º | JUVENTUD | 31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario