SEPTIMA resultados 4º fecha
JUVENTUD 4
F.C.BUNGE 1
SPORTIVO 5
INGENIERO 0
SARMIENTO 4
SANTA RITA 1
ATLETICO 4
A.AMEGHINO 1
COSMOPOLITA 1
A.CHARLONE 1
SEXTA resultados 4º fecha
SEXTA
JUVENTUD 2
F.C.BUNGE 0
SPORTIVO 7
INGENIERO 1
SARMIENTO 2
SANTA RITA 0
ATLETICO 1
A.AMEGHINO 1
POSICIONES GLOBALES | |||||||||||
"Clasificación Copa Campeonato y Copa de Oro" | |||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DF | |||
Copa Campeonato | JUVENTUD | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 23 | 8 | + | 15 | |
A.AMEGHINO | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 29 | 15 | + | 14 | ||
ATLETICO | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 28 | 9 | + | 19 | ||
ECLIPSE | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 14 | 3 | + | 11 | ||
SPORTIVO | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 21 | 11 | + | 10 | ||
SARMIENTO | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 9 | + | 6 | ||
Copa de Oro | SANTA RITA | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 23 | - | 12 | |
A.CHARLONE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | - | 6 | ||
COSMOPOLITA | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 30 | - | 21 | ||
INGENIERO | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 33 | - | 22 | ||
F.C.BUNGE | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 21 | - | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario