Santa Rita
Expediente Nº133
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Piovani Santiago | 1º | 7194 | Amonestado | – |
| Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Amonestado | – |
| Ponzi Ariel | 1º | 5931 | Amonestado | – |
| Filippi Juan Cruz | 3º | 8605 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº134
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gatusso Matias Jose | 1º | 3990 | Amonestado | – |
| Barreto Jose Luis | 3º | 6299 | Amonestado | – |
| Lamanno Jonathan | 3º | 5048 | Amonestado | – |
| Rocca Ezequiel | 3º | 8077 | Amonestado | – |
| NuÑez Esteban Eduardo | Inferiores | 8699 | Amonestado | – |
| Bazan Agustin | Inferiores | 9628 | Amonestado | – |
| Arena Benjamin | Inferiores | 8723 | Amonestado | – |
| Villalba Alex Valentin | Inferiores | 8803 | Amonestado | – |
| Guzman Gaston | Inferiores | 9300 | Amonestado | – |
| Falcon Luis Mariano | 1º | 5220 | Suspendido 2 | 202 INC. B 48 |
| Videla Gabriel Ignacio | 1º | 5470 | Suspendido 2 | 202 INC.B |
| Pescara, Esteban Ezequiel | 3º | 8914 | Suspendido 1 | 207 |
| Arena Benjamin | 6 | 8723 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº135
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Amonestado | – |
| Barbera, Jonatan Danilo | 1º | 4706 | Amonestado | – |
| Favale, Lucas Marcelo | 3º | 5671 | Amonestado | – |
| Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – |
| Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Suspendido 3 | 200 INC. A1 |
Cosmopolita
Expediente Nº136
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
| Ramirez Lucas Ivan | 1º | 6543 | Amonestado | – |
| Morillo Nicolas | 1º | 7345 | Amonestado | – |
| Martinez Jeremias Emanuel | 3º | 9677 | Amonestado | – |
| Zubimendi Francisco | 3º | 8398 | Amonestado | – |
| Vizzo Agustin | 3º | 7190 | Amonestado | – |
| Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – |
| Ramirez Luciano | 3º | 8933 | Amonestado | – |
| Gaitan Cristian Nahuel | Inferiores | 9932 | Amonestado | – |
| Pereyra Enzo Alberto | 3 | 9039 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº137
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rojas Bruno Ivan | 3º | 5999 | Amonestado | – |
| Butron Federico Javier | 3º | 4766 | Amonestado | – |
| Rosales, Juan José | 3º | 8625 | Amonestado | – |
| Moreno Diaz Martiniano | 3º | 9292 | Amonestado | – |
| Iturria Ignacio | 1º | 5570 | Suspendido 2 | 202 INC.B |
Juventud
Expediente Nº138
Sin sanciones
Atlético Ameghino
Expediente Nº139
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sánchez Bautista | 1º | 6914 | Amonestado | – |
| Desinano Martín | 1º | 8301 | Amonestado | – |
| Prado Nicolas | 3º | 8135 | Amonestado | – |
| Espindola Rodrigo | 3º | 8945 | Amonestado | – |
| Martinez Ivan | 3º | 6911 | Amonestado | – |
| Becerra Juan Esteban | Inferiores | 8489 | Amonestado | – |
| Caliani Claudio Leonel | Inferiores | 8712 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº140
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cortina William | 1º | 5117 | Amonestado | – |
| Scarola Julian Alberto | 1º | 10149 | Amonestado | – |
| Diaz Cristian Horacio | 3º | 4411 | Amonestado | – |
| Diaz Silva, Gabriel | 3º | 8493 | Amonestado | – |
| Galetto Kevin Gabriel | 3º | 5943 | Amonestado | – |
| Veliz Franco Dario | 3º | 7895 | Amonestado | – |
| Gomez Nazareno Javier | 3º | 9063 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº141
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Antonelli Maximiliano | 1º | 6712 | Amonestado | – |
| Videla, Agustín | 1º | 8524 | Amonestado | – |
| Faijos, Joel | 1º | 9797 | Amonestado | – |
| Puertas, Joaquín | 3º | 8685 | Amonestado | – |
| Díaz, Santiago | Inferiores | 8557 | Amonestado | – |
| CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Suspendido 1 | 207 |
| Antonelli Maximiliano | 1 | 6712 | Suspendido 1 | 208 |
| Faijos, Joel | 1 | 9797 | Suspendido 1 | 208 |
| Puertas, Joaquín | 3 | 8685 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº142
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gomez Esteban | 1º | 7117 | Amonestado | – |
| Fernandez Agustin | 1º | 7112 | Amonestado | – |
| Nolasco Sebastián | 1º | 5849 | Amonestado | – |
| Chavez Juan Manuel | 1º | 7294 | Amonestado | – |
| Fervari Jonathan | 3º | 6485 | Amonestado | – |
| Gimenez Lautaro | 3º | 5586 | Amonestado | – |
| Gielis Gabriel | 3º | 8242 | Amonestado | – |
| Rosales Mateo | Inferiores | 9253 | Amonestado | – |
| Gielis Gabriel | 3 | 8242 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº143
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Berdezagar Valerio | 1º | 8658 | Amonestado | – |
| Soria Pablo Ezequiel | 1º | 5942 | Amonestado | – |
| Ale Fernando Eduardo | 3º | 4742 | Amonestado | – |
| Milanesio Leonardo Ezequiel | 3º | 10107 | Amonestado | – |

No hay comentarios:
Publicar un comentario