Banderaló (17/9/19) - En su reunión de anoche el Tribunal de Penas resolvió las siguientes actuaciones. 
Santa Rita
Expediente Nº287
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
| Casas Jonathan Carlos | 1º | 5979 | Amonestado | – |
| Piovani Santiago | 1º | 7194 | Amonestado | – |
| Sole Agustin Alejandro | 3º | 7979 | Amonestado | – |
| Castanheira Santiago | 3º | 5339 | Amonestado | – |
| Cambas Ramon | 3º | 5173 | Amonestado | – |
| Arrieta Luis | 3º | 4756 | Amonestado | – |
| Belgamasse Luis | 3º | 4212 | Amonestado | – |
| Filippi Juan Cruz | 3º | 8605 | Amonestado | – |
| MuÑoz Genaro | Inferiores | 9090 | Amonestado | – |
| Magdaleno Lautaro Jesus | Inferiores | 8925 | Amonestado | – |
| Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Suspendido 1 | 207 |
| Piovani Santiago | 1 | 7194 | Suspendido 1 | 208 |
| Sole Agustin Alejandro | 3 | 7979 | Suspendido 1 | 208 |

Eclipse
Expediente Nº288
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Lamanno Jonathan | 1º | 5048 | Amonestado | – |
| Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
| Matellan Julian | Inferiores | 9516 | Amonestado | – |
| Arena Benjamin | Inferiores | 8723 | Amonestado | – |
| Rosales Mittino Facundo Roman | Inferiores | 9031 | Amonestado | – |
| Jesus Avalos | Inferiores | 9521 | Suspendido 1 | 207 |
| Arena Benjamin | 6 | 8723 | Suspendido 1 | 208 |

Sportivo
Expediente Nº289
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – |
| Garro, Enzo Leonardo | 3º | 7877 | Amonestado | – |

Cosmopolita
Expediente Nº290
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ramirez Lucas Ivan | 3º | 6543 | Amonestado | – |
| Gomez Eber Jesus | 3º | 8075 | Amonestado | – |
| Ramirez Lucas Ivan | 3 | 6543 | Suspendido 1 | 208 |
| Gomez Eber Jesus | 3 | 8075 | Suspendido 1 | 208 |

Atlético Villegas
Expediente Nº291
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Diaz Ramiro Sergio | 1º | 8295 | Amonestado | – |

Juventud
Expediente Nº292
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ordinas Gonzalo Ariel | Inferiores | 8807 | Amonestado | – |
| Satragno Manuel | Inferiores | 8809 | Amonestado | – |
| Orueta Alfonso Fabricio | Inferiores | 9529 | Amonestado | – |
| Martinez Juan | Inferiores | 9528 | Suspendido 1 | 200 inc, a1 y 154 |
| Echenique Diego | Inferiores | 8804 | Suspendido 1 | 207 y 154 |

Atlético Ameghino
Expediente Nº293
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aguilera Tomas | Inferiores | 9724 | Amonestado | – |
| Cardenas Juan Pablo | Inferiores | 8780 | Amonestado | – |
| Montiel Valentin | Inferiores | 8736 | Amonestado | – |
| Ramos Lahitte Bautista | Inferiores | 9856 | Amonestado | – |

Ingeniero
Expediente Nº294
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Veliz Franco Dario | 3º | 7895 | Amonestado | – |
| Galdona Benjamin | Inferiores | 10122 | Amonestado | – |
| Becerra Gonzalo Gabriel | Inferiores | 9202 | Amonestado | – |

Sarmiento
Expediente Nº295
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
| Garnica Juan Manuel | 1º | 8543 | Amonestado | – |
| ToÑo Ian | Inferiores | 10048 | Amonestado | – |
| CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1 | 7660 | Suspendido 1 | 208 |

FC Bunge
Expediente Nº296
Sin sanciones

Deportivo Blaquier
Expediente Nº297
Sin sanciones
No hay comentarios:
Publicar un comentario