Santa Rita
Expediente Nº34
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Piovani Santiago | 1º | 7194 | Amonestado | – |
Farias Claudio Javier | 1º | 8654 | Amonestado | – |
Casas Jonathan Carlos | 1º | 5979 | Amonestado | – |
Bustamante Estefania Soledad | 1º | 120 | Amonestado | – |
Guerrini Aguirre Lucas | Inferiores | 9793 | Amonestado | – |
Mansilla Joaquin | Inferiores | 9638 | Amonestado | – |
Martinez Arroyo Felipe | Inferiores | 9533 | Amonestado | – |
Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Suspendido 1 | 207 |
Eclipse
Expediente Nº35
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Videla Gabriel Ignacio | 1º | 5470 | Amonestado | – |
Machuca Gabriela A | 1º | 154 | Amonestado | – |
Aliendro Nery | 1º | 5826 | Amonestado | – |
Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
Rivero Maximiliano Daniel | 1º | 6285 | Amonestado | – |
Rocca Ezequiel | 1º | 8077 | Amonestado | – |
PiÑero Matias | 1º | 4863 | Amonestado | – |
Moussegne Braian | 3º | 7598 | Amonestado | – |
Villalba Alex Valentin | 3º | 8803 | Amonestado | – |
Matellan Julian | 3º | 9516 | Amonestado | – |
Bordon Enzo Gabriel | Inferiores | 9596 | Amonestado | – |
Del Arca Felipe Agustin | Inferiores | 9181 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº36
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Parra, Rubén Darío | 1º | 6870 | Amonestado | – |
Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
Sosa Alejandra Soledad | 1º | 038 | Amonestado | – |
Favale, Lucas Marcelo | 3º | 5671 | Amonestado | – |
Giménez, Hugo Daniel | 3º | 7876 | Amonestado | – |
Rivero Germán Leonel | Inferiores | 9268 | Amonestado | – |
Bernetche Román | Inferiores | 9588 | Amonestado | – |
Farías Bahiano Cruz | Inferiores | 9243 | Amonestado | – |
Zárate Mateo Iván | 3º | 9522 | Suspendido 2 | 205 iancA |
Cosmopolita
Expediente Nº37
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Iparraguirre Pedro Jose | 1º | 5861 | Amonestado | – |
Pasero Juan Sebastian | 1º | 10262 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº38
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – |
Fragolini Benjamin | 1º | 8452 | Amonestado | – |
Monterrosa Patricio | 3º | 8092 | Amonestado | – |
Cufre Juan Ignacio | 3º | 8497 | Amonestado | – |
Rosales Mateo Ezequiel | 3º | 9442 | Amonestado | – |
Labarta Tomas | 3º | 9728 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº39
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Rossi Gston | 1º | 10353 | Amonestado | – |
Diaz Maximiliano Ezequiel | 1º | 7554 | Amonestado | – |
Navarro Alexis Martin | 1º | 4954 | Amonestado | – |
Perez Antonio | 1º | 9269 | Amonestado | – |
Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Amonestado | – |
Gritta Luciano Jose | 1º | 6820 | Amonestado | – |
Satragno Gustavo | 1º | 8249 | Amonestado | – |
Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |
Carrizo Blas | 3º | 5388 | Amonestado | – |
Martinez Juan Marcelo | 3º | 9528 | Amonestado | – |
Muñiz Alex | 3º | 9415 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº40
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Zochi Jesus Federico | 1º | 7428 | Amonestado | – |
Franza Lucrecia Natalia | 1º | 067 | Amonestado | – |
Ogni Brisa Johana | 1º | 070 | Amonestado | – |
Ferrero Rossi Agustín | 1º | 7634 | Amonestado | – |
Ogni Brisa Johana | 1º | 070 | Amonestado | – |
Holstein Agustin | 1º | 6936 | Amonestado | – |
Ramirez Lautaro | 1º | 6935 | Amonestado | – |
Villegas Santucho Victor | 3º | 7787 | Amonestado | – |
Roldan Enzo Matías | 3º | 9193 | Amonestado | – |
Aguilera Benjamin Maximo | Inferiores | 9653 | Amonestado | – |
Torres Tobias | Inferiores | 0000 | Amonestado | – |
Gonzalez Braian | Inferiores | 9428 | Amonestado | – |
Mariani Ramiro | 3º | 8731 | Suspendido 1 | 207 |
Ingeniero
Expediente Nº41
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Piaggio Ruben Dario | 1º | DT ING | Amonestado | – |
Sánchez Bautista | 1º | 6914 | Amonestado | – |
San Miguel Manuel | 1º | 7565 | Amonestado | – |
Bergese Baltasar | Inferiores | 9542 | Amonestado | – |
Becerra Gonzalo Gabriel | Inferiores | 9202 | Amonestado | – |
Bergese Baltasar | Inferiores | 9542 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº42
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Amonestado | – |
Pagnanini Emiliano | 1º | 10095 | Amonestado | – |
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
Puertas, Joaquín | 3º | 8685 | Amonestado | – |
Franquez Maximiliano Julián | 3º | 8675 | Amonestado | – |
Novoa, Facundo | 3º | 8939 | Amonestado | – |
Ellero Matias | 3º | 10178 | Amonestado | – |
Villegas, Vladimir | Inferiores | 9961 | Amonestado | – |
Novoa Y Gonzalez Thiago Agustín | Inferiores | 9725 | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº43
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Pasquini Alvaro | Inferiores | 9258 | Amonestado | – |
Maggetti Lautaro | Inferiores | 10024 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº44
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ledesma Juan Cruz | 1º | 6513 | Amonestado | – |
Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
Maldonado Alexis Emmanuel | 3º | 9166 | Amonestado | – |
Papay Tobias | 3º | 10321 | Amonestado | – |
Andrada Imanol | 3º | 9003 | Amonestado | – |
Andrada Valentin Jesus | 3º | 9022 | Suspendido 1 | 207 |
Papay Thiago | 3º | 9002 | Suspendido 1 | 207 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario