
Santa Rita
Expediente Nº78
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Luna Facundo Jose | Inferiores | 9411 | Amonestado | – |
| Barbera Juan Carlos | Inferiores | 9244 | Amonestado | – |
| Gallo Pedro | Inferiores | 9695 | Amonestado | – |
| Mansilla Joaquin | Inferiores | 9638 | Suspendido 1 | 207 Y 154 |

Eclipse
Expediente Nº79
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Barreto Jose Luis | 1º | 6299 | Amonestado | – |
| PiÑero Matias | 1º | 4863 | Amonestado | – |
| Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
| Diaz Alex Joel | 3º | 8037 | Amonestado | – |
| Rosales Mittino Facundo Roman | 3º | 9031 | Amonestado | – |
| Bracciale Lucas Armando | 3º | 7337 | Amonestado | – |
| Gonzalez Ricardo | Inferiores | 9242 | Amonestado | – |
| LarraÑaga Alejo | Inferiores | 9631 | Suspendido 1 | 185 Y 154 |

Sportivo
Expediente Nº80
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Veliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Amonestado | – |
| Rosales Juan Jose | 1º | 8625 | Amonestado | – |
| Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Amonestado | – |
| Tisera Jonathan Maximiliano | 1º | 5331 | Amonestado | – |
| Giménez, Hugo Daniel | 3º | 7876 | Amonestado | – |
| Ojua Gerpe, Lucio Nicolás | 3º | 9171 | Amonestado | – |
| Romero Juan Gabriel | 3º | 9030 | Amonestado | – |
| Bertola Agustín | Inferiores | 9414 | Amonestado | – |
| Malmoris Alan Joaquin | Inferiores | 9831 | Amonestado | – |
| Gallego Tomás Agustín | Inferiores | 9676 | Amonestado | – |

Cosmopolita
Expediente Nº81
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
| Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
| Iparraguirre Pedro Jose | 1º | 5861 | Amonestado | – |
| Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
| Quinteros Lautaro Federico | 3º | 7189 | Amonestado | – |
| Dominguez Mateo Tiziano | Inferiores | 9578 | Amonestado | – |
| Dominguez Felipe David | Inferiores | 9785 | Amonestado | – |
| Morra Braian Alejo | Inferiores | 10235 | Amonestado | – |
| Morillo Cristian | Inferiores | 9158 | Amonestado | – |

Atlético Villegas
Expediente Nº82
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Fragolini Benjamin | 1º | 8452 | Amonestado | – |
| Monterrosa Patricio | 1º | 8092 | Amonestado | – |
| Sanabria Mateo Gabriel | 3º | 10341 | Amonestado | – |
| Martinez Felipe | 3º | 8819 | Amonestado | – |
| Figueroa Pedro Joaquin | 3º | 9679 | Amonestado | – |
| Labarta Tomas | 3º | 9728 | Amonestado | – |
| Santillan Santiago | Inferiores | 9795 | Amonestado | – |
| Bracciale Thiago | Inferiores | 10383 | Amonestado | – |
| Bazan Juan Cruz | 1º | 5899 | Suspendido 1 | 207 |

Juventud
Expediente Nº83
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Becerra Sandro Emmanuel | 1º | 5195 | Amonestado | – |
| Diaz Maximiliano Ezequiel | 1º | 7554 | Amonestado | – |
| Subiaga Facundo | 1º | 8246 | Amonestado | – |
| Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |
| Lopez Facundo | 3º | 9441 | Amonestado | – |
| Lopez Tomas | 3º | 8458 | Amonestado | – |
| Muñiz Alex | 3º | 9415 | Amonestado | – |
| Martinez Juan Marcelo | 3º | 9528 | Amonestado | – |

Atlético Ameghino
Expediente Nº84
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Zochi Jesus Federico | 1º | 7428 | Amonestado | – |
| Molina Ricardo Javier | 1º | 9826 | Amonestado | – |
| Sinegub Ignacio | 1º | 7629 | Amonestado | – |
| Roldan Enzo Matías | 3º | 9193 | Amonestado | – |
| Prado Nicolas | 3º | 8135 | Amonestado | – |
| Torres Ariel | 3º | 9344 | Amonestado | – |
| Belen Maximiliano Domingo | 3º | 9648 | Amonestado | – |
| Aguilera Duran Bautista | 3º | 8239 | Amonestado | – |
| Mariani Valentino | Inferiores | 9730 | Amonestado | – |
| Coronel Juan Cruz | 3º | 8130 | Suspendido 4 | 185 |
| Aranda Franco | Inferiores | 9840 | Suspendido 1 | 185 Y 154 |

Ingeniero
Expediente Nº85
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| San Miguel Manuel | 1º | 7565 | Amonestado | – |
| Miranda Oscar Maximiliano | 1º | 5248 | Amonestado | – |
| Aliendro Franco David | 1º | 6333 | Amonestado | – |
| Jara Gaston Sebastian | 1º | 9732 | Amonestado | – |
| Arruabarrena Marcelo Fernando | 1º | 7563 | Amonestado | – |
| Ortiz Luis Miguel | 3º | 8318 | Amonestado | – |

Sarmiento
Expediente Nº86
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Coria, Juan | 1º | 8711 | Amonestado | – |
| Reynoso Victor Hugo | 1º | 5457 | Amonestado | – |
| Lavallen Rodrigo | 1º | 8553 | Amonestado | – |
| Roldan Alexis Ricardo | 1º | 7797 | Amonestado | – |
| Ellero Matias Ezequiel | 3º | 10178 | Amonestado | – |
| Mansilla, Agustín | 3º | 8551 | Amonestado | – |
| Cavia, Marcos | 3º | 9085 | Amonestado | – |
| Arias Juan Pedro | 1º | 6739 | Suspendido 2 | 202 INC. B |
OBSERVASIONES TENIENDO POR CUMPLIDA UNA FECHA | ||||
| Bordon Martin Ariel | 1º | 7014 | Suspendido 2 | 203 |
OBSERVASIONES TENIENDO POR CUMPLIDA UNA FECHA | ||||
| Eceiza, Iñaki | 1º | 8534 | Suspendido 1 | 202 INC. A |
OBSERVASIONES TENIENDO POR CUMPLIDA LA SANCIÒN | ||||

FC Bunge
Expediente Nº87
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Fernandez Agustin | 1º | 7112 | Amonestado | – |
| Reyes Jonas | 1º | 8218 | Amonestado | – |
| Marengo Victor | 3º | 8738 | Amonestado | – |
| Surbano Alejo | 3º | 8785 | Amonestado | – |

Deportivo Blaquier
Expediente Nº88
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Nicolás | 1º | 7595 | Amonestado | – |
| Calderon Juan Felix | 1º | 9938 | Amonestado | – |
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Gallardo Clavel Baltasar | 3º | 9935 | Amonestado | – |
| Milanesio Leonardo Ezequiel | 3º | 10107 | Amonestado | – |
| Nieves Norberto Ramiro | 3º | 9917 | Amonestado | – |
| Fuertes German Emanuel | 1º | 6503 | Suspendido 1 | 183 |
OBSERVASIONES SE LO SUSPENDE POR EL TERMINO DE UN AÑO A PARTIR DEL DIA 11/10/2021 | ||||
| Ledesma Juan Cruz | 1º | 6513 | Suspendido 15 | 184 |
OBSERVASIONES SE LO SANCIONA CON QUINCE PARTIDOS DE SUSPENSIÒN, A PARTIR DEL 11/10/2021, TENIENDO POR CUMPLIDAS DOS FECHAS | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario