Santa Rita
Expediente Nº188
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
MuÑoz Genaro | 1º | 9090 | Amonestado | – |
Casas Valentin | 3º | 7719 | Amonestado | – |
Molina Ricardo Javier | 3º | 8388 | Amonestado | – |
Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – |
Cabana Francisco | 3º | 8768 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº189
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
Valle Joel | 1º | 10265 | Amonestado | – |
Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
Orlando Tomas Ricardo | 3º | 9365 | Amonestado | – |
Verdugo Braian Agustin | 1 | 7442 | Suspendido 1 | 208 |
Valle Joel | 1 | 10265 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº190
Sin sanciones
Sportivo
Expediente Nº191
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Orozco Roberto | 1º | 8395 | Amonestado | – |
Rosales Juan Jose | 1º | 8625 | Amonestado | – |
Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
Lujan Lautaro | 1º | 7332 | Amonestado | – |
Zapata Angel Ariel | 1º | 8141 | Amonestado | – |
Veliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Amonestado | – |
Carrizo Hugo Nahuel | 1º | 6785 | Amonestado | – |
Villalba Tomás | 3º | 9267 | Amonestado | – |
Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – |
Farías Bahiano Cruz | 3º | 9243 | Suspendido 3 | 200 A ) 1 RTP |
Chocori Paz Jeremias | 3º | 9976 | Suspendido 2 | 202 B) RTP |
Gallego Tomás AgustÃÂn | Inferiores | 9676 | Suspendido 8 | 185 RTP |
Faundes Blas | Inferiores | 9241 | Suspendido 8 | 185 RTP |
Orozco Roberto | 1 | 8395 | Suspendido 1 | 208 |
Magallanes Mario | 1 | 4758 | Suspendido 1 | 208 |
Rosales Juan Jose | 1 | 8625 | Suspendido 1 | 208 |
Villalba Tomás | 3 | 9267 | Suspendido 1 | 208 |
Giménez García Gastón Iván | 3 | 9100 | Suspendido 1 | 208 |
SANSIÓN CLUB | EN RELACION A LOS INCIDENTES DEL PARTIDO ENTRE SARMIENTO AMEGHINO VS SPORTIVO VILLEGAS DISPUTADO EL DIA 02/07/2022 SE RESUELVE: 1) DAR POR FINALIZADO EL ENCUENTRO CON EL RESULTADO QUE SE OBSEVABA AL MOMENTO DE SU SUSPENCION A LOS 72 MINUTOS, ES DECIR SARMIENTO 1 SPORTIVO 0 ART. 80 RTP. 2) SANCIONAR EL CLUB SPORTIVO VILLEGAS CON UNA MULTA DE 50 ENTRADAS (VALOR PRECIO ENTRADA INFERIORES) POR TRES FECHAS ( TOTAL 150 ENTRADAS) ART. 80 RTP |
Cosmopolita
Expediente Nº192
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ramirez Luciano | 1º | 8933 | Amonestado | – |
Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
Iparraguirre Pedro Jose | 1º | 5861 | Amonestado | – |
Scazzariello Tomas | 1º | DT 07 | Amonestado | – |
Martinez Jeremias Emanuel | 3º | 9677 | Amonestado | – |
Escudero Lautaro | 3º | 9659 | Amonestado | – |
Almada Jose | 1º | 5343 | Suspendido 4 | 185 RTP |
Morillo Cristian | 1º | 9158 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Jara Reynoso Hipolito | 1º | 9930 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Atlético Villegas
Expediente Nº193
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
Herrera Matias | 3º | 8702 | Amonestado | – |
Alvarez Juan Ignacio | 3º | 5725 | Amonestado | – |
Alvarez Juan Ignacio | 3 | 5725 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº194
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Mangini Diego David | 1º | 7663 | Amonestado | – |
Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – |
Mangini Sebastian | 3º | 9737 | Amonestado | – |
Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Amonestado | – |
Subiaga Facundo | 3 | 8246 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº195
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Desinano Martín | 1º | 8301 | Amonestado | – |
Ogni Joaquin Emanuel | 1º | 8982 | Amonestado | – |
Gonzalez, Enzo | 3º | 8789 | Amonestado | – |
Belen Hector Daniel | 3º | 9699 | Amonestado | – |
Ogni Joaquin Emanuel | 1 | 8982 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº196
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
Fernandez Lucas Damian | 1º | 10705 | Amonestado | – |
Roldan Matias | 1º | 10672 | Amonestado | – |
Guaraglia Lautaro | 1º | 10678 | Amonestado | – |
Barale Joaquin | 3º | 9614 | Amonestado | – |
Tula Santiago | 3º | 8862 | Amonestado | – |
Pratto Nicolas | 3º | 8870 | Amonestado | – |
Carabajal Tomas | 3º | 7710 | Amonestado | – |
Gomez Nazareno Javier | 3º | 9063 | Amonestado | – |
Cortina William | 3º | 5117 | Amonestado | – |
Monzon Lucas | 1º | 10677 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Moriondo Benjamin | 3º | 9846 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Diaz Mariano Ezequiel | 1 | 6894 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº197
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Reynoso Victor Hugo | 1º | 5457 | Amonestado | – |
Villegas, Víctor | 1º | 9131 | Amonestado | – |
Zochi Jesus Federico | 1º | 7428 | Amonestado | – |
Puertas, Joaquín | 1º | 8685 | Amonestado | – |
Franquez Maximiliano Julián | 3º | 8675 | Amonestado | – |
Llano, Facundo | 3º | 8943 | Amonestado | – |
Puertas, Joaquín | 1 | 8685 | Suspendido 1 | 208 |
SANSIÓN CLUB | SE DA POR RECIBIDO EL DESCAGO EN RELACION AL JUGADOR CALIANI LEONEL FICHA NRO.8712 Y SE RATIFICA SACION IMPUESTA EN BOLETIN DE FECHA 04/07/2022 |
FC Bunge
Expediente Nº198
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Fernandez Agustin | 1º | 7112 | Amonestado | – |
Gomez Leandro | 1º | 6031 | Amonestado | – |
Arozarena Marcelo | 1º | 3606 | Amonestado | – |
Sixto Pedro | 1º | 10708 | Amonestado | – |
Surbano Alejo | 3º | 8785 | Amonestado | – |
Barbera Sebastian | 3º | 9399 | Amonestado | – |
Fervari Valentin | 3º | 8460 | Amonestado | – |
Prola Federico | 3º | 8580 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº199
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
Deus, Pedro | 1º | 7991 | Amonestado | – |
Andrada Imanol | 1º | 9003 | Amonestado | – |
Godoy Ricardo German | 1º | 10100 | Amonestado | – |
Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
Andrada Valentin Jesus | 1º | 9022 | Amonestado | – |
Stable Matias Ariel | 1º | 9517 | Amonestado | – |
Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
Bertuzzi Alejandro | 3º | 9916 | Amonestado | – |
Roldan Enzo | 3º | 10104 | Amonestado | – |
Cabezas Leonel Roman | 3º | 9919 | Amonestado | – |
Papay Thiago | 3º | 9002 | Amonestado | – |
Deus, Pedro | 3º | 7991 | Amonestado | – |
Andrada Tadeo | 3º | 8872 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP |
Santillan Walter | 1 | 9891 | Suspendido 1 | 208 |
Ledesma Suarez Guido | 1 | 6502 | Suspendido 1 | 208 |
Papay Thiago | 3 | 9002 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
Expediente Nº200
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
Di Prinzio Luciano | 1º | 6079 | Amonestado | – |
Gaitan Cristian Nahuel | 3º | 9932 | Amonestado | – |
Caballero Pablo | 3º | 9560 | Amonestado | – |
No hay comentarios:
Publicar un comentario