ECLIPSE | 1 |
SPORTIVO | 0 |
Arb. C. Morales | |
F.C.BUNGE | 0 |
JUVENTUD | 1 |
Arb. R. Mattesich | |
SARMIENTO | 0 |
A.AMEGHINO | 2 |
Arb. A. Guerra | |
ATLETICO | 0 |
INGENIERO | 3 |
Arb. A. Cuevas | |
C.E.COMERCIO | 0 |
A.CHARLONE | 1 |
Arb. F. Caro |
GRUPO 1 | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
A.AMEGHINO | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
ECLIPSE | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 |
JUVENTUD | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 |
F.C.BUNGE | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 |
SARMIENTO | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 |
GRUPO 2 | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
INGENIERO | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 |
SPORTIVO | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 7 |
A.CHARLONE | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 |
ATLETICO | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 14 |
C.E.COMERCIO | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 |
POSICIONES GENERALES | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
A.AMEGHINO | 31 | 27 | 0 | 4 | 81 | 95 | 24 |
INGENIERO | 31 | 23 | 3 | 5 | 72 | 84 | 42 |
ECLIPSE | 31 | 16 | 9 | 6 | 57 | 59 | 28 |
SPORTIVO | 31 | 17 | 2 | 12 | 53 | 59 | 39 |
ATLETICO | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 | 59 | 49 |
JUVENTUD | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 58 | 44 |
C.E.COMERCIO | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 | 48 | 49 |
SARMIENTO | 31 | 10 | 5 | 16 | 35 | 46 | 45 |
F.C.BUNGE | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 | 32 | 58 |
A.CHARLONE | 31 | 7 | 4 | 20 | 25 | 45 | 80 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario