C.ITALIANO | 5 |
F.C.BUNGE | 1 |
SPORTIVO | 0 |
SANTA RITA | 1 |
A.AMEGHINO | 1 |
INGENIERO | 3 |
JUVENTUD | 1 |
SARMIENTO | 3 |
COSMOPOLITA | 3 |
DEP.BLAQUIER | 3 |
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | |
ECLIPSE | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 20 | 2 | + | 18 |
ATLETICO | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 16 | 3 | + | 13 |
DEP.BLAQUIER | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 12 | + | 3 |
SARMIENTO | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 13 | + | 3 |
COSMOPOLITA | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 8 | + | 4 |
SPORTIVO | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 9 | + | 3 |
SANTA RITA | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10 | - | 2 |
F.C.BUNGE | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 16 | - | 7 |
C.ITALIANO | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | 16 | - | 1 |
INGENIERO | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | 22 | - | 8 |
A.AMEGHINO | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 24 | - | 13 |
JUVENTUD | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 18 | - | 13 |
ZONA 1 | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | |
A.AMEGHINO | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 37 | 34 | + | 3 |
SANTA RITA | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 23 | 26 | - | 3 |
DEP.BLAQUIER | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 25 | 26 | - | 1 |
SARMIENTO | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 31 | 39 | - | 8 |
ZONA 2 | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | |
ECLIPSE | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 42 | 11 | + | 31 |
ATLETICO | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 45 | 17 | + | 28 |
COSMOPOLITA | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 26 | 29 | - | 3 |
F.C.BUNGE | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 20 | 32 | - | 12 |
ZONA 3 | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | |
SPORTIVO | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 39 | 24 | + | 15 |
JUVENTUD | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 24 | 35 | - | 11 |
INGENIERO | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 26 | 44 | - | 18 |
C.ITALIANO | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 25 | 46 | - | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario