RESULTADOS
ECLIPSE | 0 |
SANTA RITA | 0 |
(Partido Pendiente F 7º) | |
ECLIPSE | 2 |
C.ITALIANO | 1 |
SARMIENTO | 1 |
INGENIERO | 3 |
SPORTIVO | 4 |
CDA. SECA | 0 |
SANTA RITA | 1 |
COSMOPOLITA | 0 |
F.C.BUNGE | 1 |
C.E.COMERCIO | 1 |
A.CHARLONE | 2 |
A.AMEGHINO | 3 |
JUVENTUD | 1 |
ATLETICO | 1 |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | |
INGENIERO | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 42 | 18 | |
A.AMEGHINO | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 38 | 17 | |
SPORTIVO | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 16 | 9 | |
* | ECLIPSE | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 14 | 10 |
JUVENTUD | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 25 | 17 | |
SARMIENTO | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19 | 13 | |
* | ATLETICO | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 17 | 13 |
SANTA RITA | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 13 | |
COSMOPOLITA | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | 27 | |
* | F.C.BUNGE | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 13 |
C.ITALIANO | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 15 | 22 | |
C.E.COMERCIO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 24 | |
CHARLONE | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | 26 | |
* | CDA. SECA | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 35 |
* | Tienen un partido pendiente | |||||||
POSICIONES GENERALES | ||||||||
ZONA A | ||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | |
SARMIENTO | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19 | 13 | |
F.C.BUNGE | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 13 | |
C.ITALIANO | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 15 | 22 | |
CHARLONE | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | 26 | |
CDA. SECA | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 35 | |
ZONA B | ||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | |
A.AMEGHINO | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 38 | 17 | |
ECLIPSE | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 14 | 10 | |
JUVENTUD | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 25 | 17 | |
SANTA RITA | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 13 | |
COSMOPOLITA | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | 27 | |
ZONA C | ||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | |
INGENIERO | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 42 | 18 | |
SPORTIVO | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 16 | 9 | |
ATLETICO | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 17 | 13 | |
C.E.COMERCIO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario