Imagen archivo |
RESULTADOS DE LA 9º FECHA
C.ITALIANO | 0 |
ATLETICO | 3 |
A.AMEGHINO | 4 |
JUVENTUD | 1 |
C.E.COMERCIO | 3 |
CHARLONE | 2 |
COSMOPOLITA | 1 |
F.C.BUNGE | 1 |
CDA. SECA | 0 |
SANTA RITA | 2 |
INGENIERO | 5 |
SPORTIVO | 0 |
ECLIPSE | 1 |
SARMIENTO | 0 |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | |
INGENIERO | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 39 | 17 | |
A.AMEGHINO | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 35 | 15 | |
SPORTIVO | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 9 | |
SARMIENTO | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 18 | 10 | |
JUVENTUD | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 24 | 16 | |
* | ATLETICO | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 12 |
** | ECLIPSE | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 9 |
* | SANTA RITA | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 13 |
COSMOPOLITA | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 20 | 26 | |
* | F.C.BUNGE | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 |
C.ITALIANO | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | 20 | |
C.E.COMERCIO | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 23 | |
CHARLONE | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 23 | |
* | CDA. SECA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 31 |
TOTAL | 120 | 50 | 20 | 50 | 170 | 236 | 236 | |
* | Tienen un partido pendiente | |||||||
** | Tiene dos partidos pendientes | |||||||
POSICIONES GENERALES | ||||||||
ZONA A | ||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | |
SARMIENTO | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 18 | 10 | |
F.C.BUNGE | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 | |
C.ITALIANO | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | 20 | |
CHARLONE | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 23 | |
CDA. SECA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 31 | |
ZONA B | ||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | |
A.AMEGHINO | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 35 | 15 | |
JUVENTUD | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 24 | 16 | |
ECLIPSE | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 9 | |
SANTA RITA | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 13 | |
COSMOPOLITA | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 20 | 26 | |
ZONA C | ||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | |
INGENIERO | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 39 | 17 | |
SPORTIVO | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 9 | |
ATLETICO | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 12 | |
C.E.COMERCIO | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario