Fecha 1 | ||
|---|---|---|
| DEP. BLAQUIER | Vs | SANTA RITA |
| ATLETICO | Vs | A.AMEGHINO |
| SARMIENTO | Vs | ECLIPSE |
| COSMOPOLITA | Vs | SPORTIVO |
| JUVENTUD | Vs | F.C.BUNGE |
| Libre: INGENIERO | ||
| Fecha 2 | ||
|---|---|---|
| F.C BUNGE | Vs | COSMOPOLITA |
| SPORTIVO | Vs | SARMIENTO |
| ECLIPSE | Vs | ATLETICO |
| A.AMEGHINO | Vs | DEP.BLAQUIER |
| SANTA RITA | Vs | INGENIERO |
| Libre: JUVENTUD | ||
| Fecha 3 | ||
|---|---|---|
| INGENIERO | Vs | A. AMEGHINO |
| DEP.BLAQUIER | Vs | ECLIPSE |
| ATLETICO | Vs | SPORTIVO |
| SARMIENTO | Vs | F.C. BUNGE |
| COSMOPOLITA | Vs | JUVENTUD |
| Libre: SANTA RITA | ||
| Fecha 4 | ||
|---|---|---|
| JUVENTUD | Vs | SARMIENTO |
| F.C.BUNGE | Vs | ATLETICO |
| SPORTIVO | Vs | DEP. BLAQUIER |
| ECLIPSE | Vs | INGENIERO |
| A.AMEGHINO | Vs | SANTA RITA |
| Libre: COSMOPOLITA | ||
| Fecha 5 | ||
|---|---|---|
| SANTA RITA | Vs | ECLIPSE |
| INGENIERO | Vs | SPORTIVO |
| DEP.BLAQUIER | Vs | F.C. BUNGE |
| ATLETICO | Vs | JUVENTUD |
| SARMIENTO | Vs | COSMOPOLITA |
| Libre: A.AMEGHINO | ||
| Fecha 6 | ||
|---|---|---|
| COSMOPOLITA | Vs | ATLETICO |
| JUVENTUD | Vs | DEP. BLAQUIER |
| F.C.BUNGE | Vs | INGENIERO |
| SPORTIVO | Vs | SANTA RITA |
| ECLIPSE | Vs | A. AMEGHINO |
| Libre: SARMIENTO | ||
| Fecha 7 | ||
|---|---|---|
| A.AMEGHINO | Vs | SPORTIVO |
| SANTA RITA | Vs | F.C. BUNGE |
| INGENIERO | Vs | JUVENTUD |
| DEP.BLAQUIER | Vs | COSMOPOLITA |
| ATLETICO | Vs | SARMIENTO |
| Libre: ECLIPSE | ||
| Fecha 8 | ||
|---|---|---|
| SARMIENTO | Vs | DEP.BLAQUIER |
| COSMOPOLITA | Vs | INGENIERO |
| JUVENTUD | Vs | SANTA RITA |
| F.C.BUNGE | Vs | A.AMEGHINO |
| SPORTIVO | Vs | ECLIPSE |
| Libre: ATLETICO | ||
| Fecha 9 | ||
|---|---|---|
| ECLIPSE | Vs | F.C.BUNGE |
| A.AMEGHINO | Vs | JUVENTUD |
| SANTA RITA | Vs | COSMOPOLITA |
| INGENIERO | Vs | SARMIENTO |
| DEP.BLAQUIER | Vs | ATLETICO |
| Libre: SPORTIVO | ||
| Fecha 10 | ||
|---|---|---|
| ATLETICO | Vs | INGENIERO |
| SARMIENTO | Vs | SANTA RITA |
| COSMOPOLITA | Vs | A.AMEGHINO |
| JUVENTUD | Vs | ECLIPSE |
| F.C.BUNGE | Vs | SPORTIVO |
| Libre: DEP.BLAQUIER | ||
| Fecha 11 | ||
|---|---|---|
| SPORTIVO | Vs | JUVENTUD |
| ECLIPSE | Vs | COSMOPOLITA |
| A.AMEGHINO | Vs | SARMIENTO |
| SANTA RITA | Vs | ATLETICO |
| INGENIERO | Vs | DEP.BLAQUIER |
| Libre: F.C.BUNGE | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario