Santa Rita
Expediente Nº111
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cambas Martin | 1º | 4471 | Amonestado | – |
| Krafik Diego Fernando | 1º | 10101 | Amonestado | – |
| Farias Lautaro | 1º | 5344 | Amonestado | – |
| Illarramendi Franco Emanuel | 3º | 6111 | Amonestado | – |
| Filippi Juan Cruz | 3º | 8605 | Amonestado | – |
| Alvarez Federico Hernán | Inferiores | 8651 | Amonestado | – |
| Casthaneira Leandro Manuel | Inferiores | 8765 | Amonestado | – |
| Pesce Enzo | 3º | 7199 | Suspendido 4 | 185 |
| Filippi Santiago Martín | Inferiores | 8692 | Suspendido 1 | 207 Y 154 |
Eclipse
Expediente Nº112
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Collado Lucas Martin | 1º | 7982 | Amonestado | – |
| Alvarez Santiago | 3º | 8055 | Amonestado | – |
| Rosales Mittino Facundo Roman | 3º | 9031 | Amonestado | – |
| Guzman Gaston | Inferiores | 9300 | Amonestado | – |
| Rosales Mittino Facundo Roman | Inferiores | 9031 | Amonestado | – |
| Valdes Elian | 1º | 7971 | Suspendido 1 | 207 |
| Rosales Mittino Facundo Roman | 6 | 9031 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº113
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Amonestado | – |
| Cano, Rodrigo David | 1º | 6257 | Amonestado | – |
| Cavalli Matias | 1º | 7904 | Amonestado | – |
| Veliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Amonestado | – |
| Quiroga Jonathan | 3º | 9186 | Amonestado | – |
| Ruiz Mateo | Inferiores | 9386 | Amonestado | – |
| Galliano Valentino | Inferiores | 8972 | Amonestado | – |
| Simonetti Diego Ivan | 1 | 5224 | Suspendido 1 | 208 |
| Cavalli Matias | 1 | 7904 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº114
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Tolosa Pablo Andres | 1º | 5912 | Amonestado | – |
| Diaz Jesus | 1º | 9462 | Amonestado | – |
| Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – |
| Zubimendi Francisco | 3º | 8398 | Amonestado | – |
| Moreno Diego Damian | 3º | 6580 | Amonestado | – |
| Lascurrain Lucas Ezequiel | Inferiores | 8893 | Amonestado | – |
| Pelozo Victor Alejandro | 1º | 10113 | Suspendido 1 | 207 |
Atlético Villegas
Expediente Nº115
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bazan Juan Manuel | 1º | 5976 | Amonestado | – |
| Herrera Matias | 1º | 8702 | Amonestado | – |
| Martinez Felipe | 3º | 8819 | Amonestado | – |
| Blanco Tomas Agustin | 3º | 8351 | Amonestado | – |
| Butron Federico Javier | 3º | 4766 | Amonestado | – |
| Diaz Ramiro Sergio | 3º | 8295 | Amonestado | – |
| Rovassio Santiago | Inferiores | 9610 | Amonestado | – |
| Traverso Juan Cruz | 3º | 8054 | Suspendido 3 | 186 |
| SANSIÓN CLUB | ATENTO EL INFORME ARBITRAL SE APERCIBE A LA INSTITUCION | |||
Juventud
Expediente Nº116
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Soria Jose Ignacio | 1º | 7588 | Amonestado | – |
| Carrizo Blas | 1º | 5388 | Amonestado | – |
| Iturri Tomas Alejandro | 1º | 8158 | Amonestado | – |
| Ordinas Santiago Daniel | 3º | 8250 | Amonestado | – |
| Mangini Sebastian | 3º | 9737 | Amonestado | – |
| Ordinas Santiago Daniel | 3 | 8250 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº117
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sánchez Bautista | 1º | 6914 | Amonestado | – |
| Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
| Potes Claudio Javier | 1º | 7026 | Amonestado | – |
| Durán Jorge Luis | 1º | 7004 | Amonestado | – |
| Martinez Ivan | 3º | 6911 | Amonestado | – |
| Aguilar, Elías | 3º | 7748 | Amonestado | – |
| Gallardo Angel German | 1º | AC64 | Suspendido 8 | 185 Y 260 |
OBSERVASIONES
HABIENDO CUMPLIDO CON UNA DE LAS FECHAS
| ||||
| Bravo Lazaleta Juan Ignacio | 3º | 6916 | Suspendido 1 | 207 |
| Sánchez Bautista | 1 | 6914 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº118
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Martino Ruben | 1º | 8062 | Amonestado | – |
| Carabajal Tomas | 3º | 7710 | Amonestado | – |
| Gimenez Kevin Axel | 3º | 8312 | Amonestado | – |
| Carabajal Tomas | 3 | 7710 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº119
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
| Sanchez, Nicolás | 1º | 7595 | Amonestado | – |
| Herrera Hernan | 3º | 8525 | Amonestado | – |
| Dupuy Brian Nahuel | 3º | 8715 | Amonestado | – |
| Eceiza, Iñaki | 3º | 8534 | Amonestado | – |
| CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1 | 7660 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº120
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ponzi Ezequiel | Inferiores | 8908 | Amonestado | – |
| Yarletti Anibal | Inferiores | 8907 | Amonestado | – |
| Pelozo Alan | Inferiores | 9855 | Amonestado | – |
| Prola Federico | Inferiores | 8580 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº121
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Berdezagar Valerio | 1º | 8658 | Amonestado | – |
| Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
| Ogni Lucas Omar Horacio | 1º | 8951 | Amonestado | – |
| Prato Maximiliano Jose | 3º | 8690 | Amonestado | – |
| Ledesma Juan Cruz | 3º | 6513 | Amonestado | – |
| Clavel Y Carballo Nazareno Jose | 3º | 9936 | Amonestado | – |
| Andrada Imanol | 3º | 9003 | Amonestado | – |

No hay comentarios:
Publicar un comentario