Estas son las medidas tomadas:
Santa Rita
Expediente Nº100
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ponzi Ariel | 1º | 5931 | Amonestado | – |
| Belen Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
| Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
| Chiapella Agustín | Inferiores | 8841 | Amonestado | – |
| Filippi Santiago Martín | Inferiores | 8692 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº101
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Valdes Elian | 1º | 7971 | Amonestado | – |
| Martinez Maximiliano Ruben | 1º | 9043 | Amonestado | – |
| Tisera Jonathan Maximiliano | 1º | 5331 | Amonestado | – |
| Videla Gabriel Ignacio | 1º | 5470 | Amonestado | – |
| Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
| Collado Lucas Martin | 1º | 7982 | Amonestado | – |
| Rosales Mittino Facundo Roman | 3º | 9031 | Amonestado | – |
| Perez Miguel Angel | 3º | 9133 | Amonestado | – |
| Jesus Avalos | Inferiores | 9521 | Amonestado | – |
| Arena Benjamin | Inferiores | 8723 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº102
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Amonestado | – |
| Veliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Amonestado | – |
| Castillo, Jonathan Nicolás | 1º | 5633 | Amonestado | – |
| Fernandez, Francisco | 1º | 8228 | Amonestado | – |
| Ortíz Felipe Emanuel | 3º | 9326 | Amonestado | – |
| Favale, Lucas Marcelo | 3º | 5671 | Amonestado | – |
| Ruiz Mateo | Inferiores | 9386 | Amonestado | – |
| Romero Juan Gabriel | Inferiores | 9030 | Amonestado | – |
| Albarracín Bruno Rubén | Inferiores | 9559 | Amonestado | – |
| Ortega Ignacio Fabricio | Inferiores | 9868 | Amonestado | – |
| Avalos, Gastón | 1 | 6601 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº103
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
| Fernandez Miguel Alejandro | 1º | 7018 | Amonestado | – |
| Morillo Martin | 3º | 8399 | Amonestado | – |
| Ramirez Luciano | 3º | 8933 | Amonestado | – |
| Arrieta Miguel | 3º | 4606 | Amonestado | – |
| AcuÑa Diez Marcos Javier | 3º | 8769 | Amonestado | – |
| Gomez Eber Jesus | 3º | 8075 | Amonestado | – |
| Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
| Dominguez Mateo Tiziano | Inferiores | 9578 | Amonestado | – |
| Lascurrain Lucas Ezequiel | Inferiores | 8893 | Amonestado | – |
| Gil Sebastian | 1º | PF8 | Suspendido 1 | ART. 186 Y 260 DEL RTP |
Atlético Villegas
Expediente Nº104
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
| Iturria Ignacio | 1º | 5570 | Amonestado | – |
| Iturria Santiago | 1º | 5994 | Amonestado | – |
| Rojas Bruno Ivan | 3º | 5999 | Amonestado | – |
| Rosales, Juan José | 3º | 8625 | Amonestado | – |
| Arce Braian Ezequiel | Inferiores | 9584 | Amonestado | – |
| Rovassio Santiago | Inferiores | 9610 | Amonestado | – |
| Díaz Enzo Ezequiel | Inferiores | 9025 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº105
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Soria Jose Ignacio | 1º | 7588 | Amonestado | – |
| Iturri Tomas Alejandro | 1º | 8158 | Amonestado | – |
| Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
| Zuñiga Maximiliano | 3º | 8027 | Amonestado | – |
| Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |
| Rois Ramiro Simon | Inferiores | 8812 | Suspendido 1 | ART. 201 INC. B1 Y 154 |
| Cuenca Santiago | 1 | 7805 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº106
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sánchez Bautista | 1º | 6914 | Amonestado | – |
| Bordon Martin Ariel | 1º | 7014 | Amonestado | – |
| Gonzalez Leonardo Emanuel | 1º | 7041 | Amonestado | – |
| Holstein Agustin | 1º | 6936 | Amonestado | – |
| Holstein Agustin | 1º | 6936 | Amonestado | – |
| Medialdea Francisco | 3º | 8735 | Amonestado | – |
| Coronel Juan Cruz | 3º | 8130 | Amonestado | – |
| Scott Brian Javier | 3º | 6919 | Amonestado | – |
| Pineda Emiliano | 3º | 7427 | Amonestado | – |
| Aranda Franco | Inferiores | 9840 | Amonestado | – |
| Gallardo Angel German | 3º | AC64 | Suspendido 1 | ART. 185 |
OBSERVASIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 27/05/19 A LAS 20,30 HS
| ||||
Ingeniero
Expediente Nº107
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Carabajal Tomas | 1º | 7710 | Amonestado | – |
| Berceche Guerra, Facundo | 1º | 9906 | Amonestado | – |
| Cortina Daniel Enrique | 1º | 4049 | Amonestado | – |
| Masera Agustin | 3º | 8039 | Amonestado | – |
| Galetto Kevin Gabriel | 3º | 5943 | Amonestado | – |
| Gomez Nazareno Javier | 3º | 9063 | Amonestado | – |
| Quinteros Alan Ignacio | Inferiores | 9644 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº108
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Scorza, Leonel | 1º | 6949 | Amonestado | – |
| Rosales Lucas Matias | 1º | 9913 | Amonestado | – |
| Faijos, Joel | 3º | 9797 | Amonestado | – |
| Parentini, Nicolás | 3º | 8194 | Amonestado | – |
| Nieto Esteban Daniel | 3º | 7025 | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº109
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Reyes Jonas | 1º | 8218 | Amonestado | – |
| Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Amonestado | – |
| Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
| Lopez Cristian | 1º | 9480 | Amonestado | – |
| Gimenez Lautaro | 3º | 5586 | Amonestado | – |
| Marengo Victor | 3º | 8738 | Amonestado | – |
| Caviglia Alesandro | 3º | 5161 | Amonestado | – |
| Chiapello Julian | 3º | 6780 | Amonestado | – |
| Reyes Jesus | 3º | 8475 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº110
Sin sanciones

No hay comentarios:
Publicar un comentario