| F.C.BUNGE | 3 |
| ATLETICO | 0 |
| Arb. Federico Caro | |
| SARMIENTO | 0 |
| ECLIPSE | 0 |
| Arb. Dario Lopez | |
| A.AMEGHINO | 3 |
| JUVENTUD | 0 |
| Arb. Ceferino Arias | |
| C.E.COMERCIO | 0 |
| SPORTIVO | 2 |
| Arb. Agustin Cuevas | |
| A.CHARLONE | 1 |
| INGENIERO | 2 |
| Arb.P. Castillo | |
| GRUPO 1 | |||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
| A.AMEGHINO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| F.C.BUNGE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| ECLIPSE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| SARMIENTO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| JUVENTUD | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| GRUPO 2 | |||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
| SPORTIVO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| A.CHARLONE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| INGENIERO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| ATLETICO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| C.E.COMERCIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
POSICIONES GENERALES
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC |
| A.AMEGHINO | 29 | 25 | 0 | 4 | 75 | 92 | 24 |
| INGENIERO | 29 | 21 | 3 | 5 | 66 | 80 | 42 |
| ATLETICO | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 | 57 | 42 |
| ECLIPSE | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 54 | 28 |
| SPORTIVO | 29 | 16 | 2 | 11 | 50 | 55 | 36 |
| JUVENTUD | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 54 | 42 |
| C.E.COMERCIO | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 48 | 47 |
| SARMIENTO | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 | 44 | 40 |
| F.C.BUNGE | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 32 | 53 |
| A.CHARLONE | 29 | 6 | 4 | 19 | 22 | 44 | 79 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario