
La jornada del domingo fue testigo de la 2ª fecha del Decagonal de la Liga Villeguense. Atlético Ameghino y Bunge ganaron en la Zona A, Atlético Villegas triunfó en la B y el duelo interzonal finalizó en empate.
| FECHA 2 | ||||
| ZONA 1 | ||||
| Eclipse (General Villegas) | 2 | – | 3 | Atlético Ameghino |
| Gol: Maximiliano Rivero. | Gol: Jesús Díaz. | |||
| Gol: Lucas Maldonado. | Gol: Raúl Ezequiel Gómez. | |||
| Gol: Luis Papay. | ||||
| F.C. Bunge | 2 | – | 1 | Sarmiento (Ameghino) |
| Gol: Gustavo Celis. | Gol: Diego Romera. | |||
| Gol: Sergio Nievas. | ||||
| ZONA 2 | ||||
| Sportivo Villegas | 0 | – | 0 | Santa Rita (Piedritas) |
| Atlético Villegas | 1 | – | 0 | Círculo Italiano (Villa Sauze) |
| Gol: Matías Piñero. | ||||
| INTERZONAL | ||||
| Juventud Unida (Banderaló) | 1 | – | 1 | Ingeniero White (Banderaló) |
| Gol: Luciano Gritta. | Gol: Leonel Galli. | |||
| FECHA 3 | ||||
| ZONA 1 | ||||
| Sarmiento (Ameghino) | – | Eclipse (General Villegas) | ||
| Atlético Ameghino | – | Juventud Unida (Banderaló) | ||
| ZONA 2 | ||||
| Círculo Italiano (Villa Sauze) | – | Sportivo Villegas | ||
| Santa Rita (Piedritas) | – | Ingeniero White (Banderaló) | ||
| INTERZONAL | ||||
| F.C. Bunge | – | Atlético Villegas | ||
Fuente: Fútbol del Oeste
No hay comentarios:
Publicar un comentario